Vereinsfinder

 
 

Kommende Events

Sieben Mal Edelmetall für DSV-Nachwuchs

6. Int. Jugendmeeting, Dresden
25.04.2016 Kategorie: Wasserspringen, Verband

Lou Massenberg (li.) und Patrick Kreisel (mi) freuen sich über ihren deutscher Doppelsieg im 3m-Wettkampf (Foto: Dr. Niklas Noth)

Deutschlands Nachwuchs im Wasserspringen beendete das 6. Internationale Jugendmeeting in Dresden (21. – 24.04.) mit einer ansehnlichen Medaillenbilanz. Gleich sieben Mal (3/3/1) sprangen die jungen DSV-Athletinnen und Athleten auf das Siegertreppchen. Die Goldmedaillen für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) gingen auf das Konto von Leonard Bastian (1m männlich, Jahrgang 2001), Patrick Kreisel (3m männlich, 1999) sowie Lou Massenberg und Patrick Kreisel (3m Synchron männlich, 2000).

Alle Resultate des Meetings, an dem in diesem Jahr 174 Sportlerinnen und Sportler aus 26 Nationen teilnahmen, sind in der Rubrik » Ergebnisse zu finden, Fotos von allen vier Wettkampftagen auf der » Veranstaltungswebseite des Dresdner SC 1898. Nachfolgend alle Medaillengewinner und deutschen Platzierungen.

1m weiblich Gruppe B (Jahrgänge 01/02/03)
1. Mia Vallee (Jahrgang 2001, CAN, Schwierigkeit 7.1, 323.45 Punkte)
2. Maria Coburn (2001, USA, 7.6, 322.60)
3. Annika Miethig (2001, GER, 7.4, 321.25)

5. Lena Hentschel (2001, GER, 7.4, 319.15)

1m weiblich Gruppe A (98/99/00)
1. Ekaterina Nekrasova (1999, RUS, 9.9, 389.50)
2. Millie Haffety (1999, GBR, 9.7, 377.55)
3. Alison Gibson (1999, USA, 10.0, 372.85)
4. Christina Wassen (1999, GER, 10.0, 369.95)

7. Anna Shyrykhay (2000, GER, 9.7, 354.35)

1m männlich Gruppe B (01/02/03)
1. Leonard Bastian 2001 (GER, 10.6, 400.35)
2. Victor Povzner 2001 (CAN, 10.0, 389.65)
3. Adrian Abadia 2002 (ESP, 9.7, 389.40)
4. Karl Schöne 2001 (GER, 10.6, 388.95)

1m männlich Gruppe A (98/99/00)
1. Jan Wermelinger (1998, SUI, 14.3, 478.10)
2. Jordan Houlden (1998, GBR, 15.3, 466.35)
3. Francesco Porco (1999, ITA, 14.7, 465.00)

10. Lou Massenberg (2000, GER, 14.0, 426.95)

3m weiblich Gruppe B (01/02/03)
1. Maria Coburn (2001, USA, 9.1, 377.50)
2. Bridget O`Neil (2001, USA, 8.3, 368.05)
3. Victoria Vincent (2001, GBR, 8.7, 362.35)

8. Julia Deng (2003, GER, 8.3, 330.55)
9. Annika Miethig (2001, GER, 8.3, 318.55)

3m weiblich Gruppe A (98/99/00)
1. Olivia Chamandy (2000, CAN, 11.3, 427.70)
2. Ekaterina Nekrasova (1999, RUS, 12.1, 422.95)
3. Kayleigh Sinclair (1998, GBR, 10.7, 409.35)

6. Saskia Oettinghaus (1998, GER, 11.4, 395.35)
8. Jana Lisa Rother (1998, GER, 11.5, 378.25)

3m männlich Gruppe B (01/02/03)
1. Ruslan Ternovoi (2001, RUS, 11.4, 468.90)
2. Nikita Kryvopyshyn (2001, UKR, 11.8, 444.50)
3. Alfie Brown (2002, GBR, 11.1, 411.40)
4. Karl Schöne (2001, GER, 11.3, 409.40)

11. Tim Dreiucker (2001, GER, 11.1, 369.00)

3m männlich Gruppe A (98/99/00)
1. Patrick Kreisel (1999, GER, 15.1, 545.65)
2. Lou Massenberg (2000, GER, 15.1, 530.35)
3. Kurtis Mathews (1999, AUS, 14.9, 529.35)

Turm weiblich Gruppe B (01/02/03)
1. Erin Field (2002, CAN, 8.2, 322.90)
2. Chiara Pellacani (2002, ITA, 8.9, 316.35)
3. Helle Tuxen (2001, NOR, 8.4, 314.70)

5. Jennifer Li Orlowski (2003, GER, 7.9, 306.95)
6. Julia Deng (2003, GER, 8.7, 305.10)

Turm weiblich Gruppe A (98/99/00)
1. Ruby Bower (1999, GBR, 11.5, 426.85)
2. Christina Wassen (1999, GER, 12.3, 423.35)
3. Miyoko Camryn Hildalgo (1998, USA, 12.1, 421.15)
4. Elena Wassen (2000, GER, 11.9, 403.10)

Turm männlich Gruppe B (01/02/03)
1. Ruslan Ternovoi (2001, RUS, 12.7, 521.90)
2. Karl Schöne (2001, GER, 12.5, 457.95)
3. Bryden Hattie (2001, CAN, 11.9, 434.65)
...
7. Vincent Wiegand (2001, GER, 12.3, 373.40)

Turm männlich Gruppe A (98/99/00)
1. Matthew Dixon (2000, GBR, 15.9, 525.40)
2. Noah Williams (2000, GBR, 16.0, 502.15)
3. Brodie Scapens (1999, AUS, 15.2, 467.15)

9. Jesco Tilmann Helling (2000, GER, 15.2, 400.75)

3m-Synchron weiblich Gruppe A+B
1. Tatiana Stepanova (2000), Vitaliia Koroleva (2001, RUS, 12.5, 268.26)
2. Jayah Mathews (1999), Allie Klein (1999, AUS, 12.8, 263.16)
3. Olivia Chamandy (2000), Mia Vallee (2001, CAN, 12.3, 263.10)
4. Saskia Oettinghaus (1998), Anna Shyrykhay (2000, GER, 12.3, 259.95)

3m-Synchron männlich Gruppe A+B
1. Lou Massenberg (2000), Patrick Kreisel (1999, GER, 13.1, 310.26)
2. Kurtis Mathews (1999), Matthew Carter (2000, AUS, 13.0, 286.80)
3. Artem Bezdenezhnykh (1998), Nikita Nikolaev (1999, RUS, 13.5, 286.11)

 

(LE)

 

Quicklinks

Unsere Partner - Wasserspringen

 
Premium-Pool-Partner
 
 
Partner Wasserspringen
 
institutionelle Partner
 
internationale Verbände
 

Hier Hotels buchen und Gutes tun

Nutzen Sie den HRS-Logo-Button, um auf das HRS-Portal zu gelangen! Von jeder HRS-Buchung, die auf diesem Wege zu Stande kommt, fließen 5% des realisierten Übernachtungsumsatzen in Nachwuchs-förderprojekte des DSV. Unsere Jüngsten sagen schon mal Danke!