Mit einem Kantersieg hat Titelverteidiger Waspo 98 Hannover die Tabellenspitze in der Wasserball-Bundesliga der Männer übernommen. Der Deutsche Meister schoss die SG Neukölln Berlin mit 27:3 aus der Halle – Antonio Buha und Nikola Milardovic waren mit je fünf Treffern die erfolgreichsten Torschützen. Damit schob sich Hannover vorerst am bisherigen Spitzenreiter von den Wasserfreunden Spandau 04 vorbei, der sich beim SV Ludwigsburg 08 mit 15:6 durchsetzte und aufgrund des schlechteren Torverhältnis Platz eins nun abgeben musste. Am 30. November kommt es dann bald zum ersten direkten Duell zwischen den beiden nationalen Topteams.
Am anderen Ende der Tabelle sind mit Ludwigsburg und Aufsteiger Duisburger SV 1898 zwei Mannschaften weiterhin punktlos – Duisburg verlor am Wochenende das Stadtderby gegen den ASC mit 3:16. Ebenfalls noch ohne Zähler steht in der B-Gruppe der Bundesliga auch der Düsseldorfer SC 1898 da.
Gruppe A | | |
SV Ludwigsburg 08 | Wasserfreunde Spandau 04 | 6:15 (0:4, 2:1, 3:7, 1:3) |
OSC Potsdam | White Sharks Hannover | 14:10 (3:1, 6:3, 2:3, 3:3) |
Waspo 98 Hannover | SG Neukölln Berlin | 27:3 (5:2, 6:0, 10:0, 6:1) |
Duisburger SV 1898 | ASC Duisburg | 3:16 (1:3, 2:1, 0:6, 0:6) |
Gruppe B | | |
SG Stadtwerke München | SV Bayer Uerdingen 08 | 13:18 (3:5, 2:5, 4:4, 4:4) |
SSV Esslingen | SVV Plauen | 11:10 (1:5, 3:2, 4:1, 3:2) |
SV Cannstatt | Düsseldorfer SC 1898 | 11:6 (3:3, 1:0, 4:2, 3:1) |
SV Cannstatt | SVV Plauen | 14:15 (3:6, 3:3, 3:2, 5:4) |
Tabellen Männer
| | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|
Gruppe A | | | | | |
1. | Waspo 98 Hannover | 5 | 15 | 101:27 | +74 |
2. | Wasserfreunde Spandau 04 | 5 | 15 | 97:35 | +62 |
3. | OSC Potsdam | 4 | 9 | 61:49 | +12 |
4. | ASC Duisburg | 5 | 9 | 58:54 | +4 |
5. | White Sharks Hannover | 5 | 6 | 61:69 | -8 |
6. | SG Neukölln Berlin | 5 | 3 | 42:95 | -53 |
7. | SV Ludwigsburg 08 | 4 | 0 | 35:61 | -26 |
8. | Duisburger SV 1898 | 5 | 0 | 38:103 | -65 |
Gruppe B | | | | | |
1. | SSV Esslingen | 6 | 14 | 79:66 | +13 |
2. | SV Krefeld 1972 | 5 | 11 | 59:30 | +29 |
3. | SVV Plauen | 5 | 9 | 50:50 | 0 |
4. | SV Cannstatt | 5 | 9 | 54:46 | +8 |
5. | SV Bayer Uerdingen 08 | 4 | 9 | 56:44 | +12 |
6. | SV Würzburg 05 | 4 | 7 | 41:37 | +4 |
7. | SG Stadtwerke München | 5 | 1 | 40:59 | -19 |
8. | Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 0 | 45:92 | -47 |
Hannover auch bei den Frauen im Nordderby erfolgreich
In der Bundesliga der Frauen stand am Wochenende abermals nur eine Partie auf dem Programm. Im Nordderby feierte Waspo 98 Hannover mit dem 11:8 gegen den ETV Hamburg den ersten Saisonsieg.
Tabelle Frauen
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz |
---|
1. | SV Bayer Uerdingen 08 | 2 | 6 | 25:17 | +8 |
2. | SV Blau-Weiß Bochum | 1 | 3 | 23:4 | +19 |
3. | Wasserfreunde Spandau 04 | 1 | 3 | 25:8 | +17 |
4. | Waspo 98 Hannover | 2 | 0 | 15:31 | -16 |
5. | SSV Esslingen | 1 | 0 | 11:12 | -1 |
6. | ETV Hamburg | 3 | 0 | 22:49 | -27 |
Bochums Frauen kommen im Europapokal eine Runde weiter
Zwei Bundesligaklubs waren dafür international im Einsatz im Challenger Cup, dem dritthöchsten Europapokalwettbewerb bei den Frauen. Mit zwei Siegen gegen die Gastgeberinnen von Sirens ASC Malta (MLT/15:7) und Hapoel Emek Hayarden (ISR/19:10) und nur einer Niederlage gegen die auch im Vorfeld favorisierten Kroatinnen von VK Jadran Split (10:15) landete der SV Blau-Weiß Bochum in seiner Gruppe letztlich auf Platz zwei und zog damit in die nächste Runde ein.
Diese wird vom 05. – 08. Dezember erneut in Vierergruppen ausgetragen, die Kontrahentinnen für den deutschen Rekordmeister sind dann die Gastgeberinnen vom VK Vojvodina Novi Sad (SRB), Benfica Lissabon (POR) sowie ZAVK Mladost Zagreb (CRO). Die ersten beiden der Gruppe qualifizieren sich für das Final Four.
Die Vizemeisterinnen vom SSV Esslingen sind dagegen ausgeschieden. Bei ihrer ersten Europapokalteilnahme überhaupt schlossen die Süddeutschen ihre Gruppe auf Rang vier ab nach zum Teil knappen Niederlagen gegen CSM Unirea Alba Iulia (ROU/8:12), Benfica Lissabon (POR/10:11) und Galatasaray Istanbul (TUR/7:10). Der einzige Sieg gegen Roter Stern Belgrad (SRB) fiel mit 26:3 deutlich aus.