Schwimmabzeichen
Hier finden Sie eine Übersicht der vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) angebotenen offiziellen Schwimmabzeichen, wie zum Beispiel dem Frühschwimmer-Abzeichen "Seepferdchen", sowie deren Leistungsanforderungen.
Vereinsfinder
Über unsere Jugend
Unsere dsv-jugend, die Jugend-organisation des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), verantwortet zahlreiche wichtige Themenbereiche, die unter anderem dazu beitragen die Zukunft deutscher Schwimmsport-vereine zu sichern.
Kommende Events
Europameister
Hier finden Sie eine Übersicht aller deutschen Europameister/-innen in den DSV-Sportarten Schwimmen (inkl. Open Water), Wasserspringen (inkl. High Diving) und Wasserball. Im Synchronschwimmen können wir leider noch keinen großen internationalen Titel vorweisen.
(Stand: 01/2018)
» Liste Europameister Schwimmen
Name | Europameisterschaft | Disziplin | Zeit |
Fröhlich, Gustav | 1926 in Budapest | 100m Rücken | 1:16.0 |
Rademacher, Erich | 1926 in Budapest | 200m Brust | 2:52.6 |
Heitmann, August | 1926 in Budapest | 4x200m Freistil | 9:57.2 |
Rademacher, Joachim | 1926 in Budapest | 4x200m Freistil | 9:57.2 |
Berges, Friedel | 1926 in Budapest | 4x200m Freistil | 9:57.2 |
Heinrich, Herbert | 1926 in Budapest | 4x200m Freistil | 9:57.2 |
Rademacher, Erich | 1927 in Bologna | 200m Brust | 2:55.2 |
Schrader, Hildegard | 1927 in Bologna | 200m Brust | 3:20.4 |
Heitmann, August | 1927 in Bologna | 4x200m Freistil | 9:49.6 |
Rademacher, Joachim | 1927 in Bologna | 4x200m Freistil | 9:49.6 |
Berges, Friedel | 1927 in Bologna | 4x200m Freitsil | 9:49.6 |
Heinrich, Herbert | 1927 in Bologna | 4x200m Freistil | 9:49.6 |
Deutsch, Gerhard | 1931 in Paris | 100m Rücken | 1:14.8 |
Sietas, Erwin | 1934 in Magdeburg | 200m Freistil | 2:49.0 |
Genenger, Martha | 1934 in Magdeburg | 200m Brust | 3:09.1 |
Schlauch, Heinz | 1938 in London | 100m Rücken | 1:09.0 |
Balke, Joachim | 1938 in London | 200m Brust | 2:45.8 |
Plath, Werner | 1938 in London | 4x200m Freistil | 9:17.6 |
Heimlich, Wolfgang | 1938 in London | 4x200m Freistil | 9:17.6 |
Freese, Hans | 1938 in London | 4x200m Freistil | 9:17.6 |
Birr, Werner | 1938 in London | 4x200m Freistil | 9:17.6 |
Lehmann, Heinz-Günther | 1950 in Wien | 1500m Freistil | 19:48.2 |
Klein, Herbert | 1950 in Wien | 200m Brust | 2:38.6 |
Happe, Ursula | 1954 in Turin | 200m Brust | 2:54.9 |
Bodinger, Klaus | 1954 in Turin | 200m Brust | 2:40.9 |
Langenau, Jutta | 1954 in Turin | 100m Schmetterling | 1:16.6 |
Pechstein, Heidi | 1962 in Leipzig | 100m Freistil | 1:03.3 |
Pechstein, Heidi | 1962 in Leipzig | 4x100m Lagen | 4:40.1 |
Dietze, Jürgen | 1962 in Leipzig | 4x100m Lagen | 4:09.0 |
Henninger, Egon | 1962 in Leipzig | 4x100m Lagen | 4:09.0 |
Gregor, Horst-Günther | 1962 in Leipzig | 4x100m Lagen | 4:09.0 |
Wiegand, Frank | 1962 in Leipzig | 4x100m Lagen | 4:09.0 |
Schmidt, Ingrid | 1962 in Leipzig | 4x100m Lagen | 4:40.1 |
Göbel, Barbara | 1962 in Leipzig | 4x100m Lagen | 4:40.1 |
Noack, Ute | 1962 in Leipzig | 4x10m Lagen | 4:40.1 |
Wiegand, Frank | 1966 in Utrecht | 400m Freistil | 4:11.1 |
Wiegand, Frank | 1966 in Utrecht | 400m Lagen | 4:47.9 |
Wiegand, Frank | 1966 in Utrecht | 4x100m Freistil | 3:36.8 |
Grunert, Martina | 1966 in Utrecht | 100m Freistil | 1:01.2 |
Poser, Udo | 1966 in Utrecht | 4x100m Freistil | 3:36.8 |
Gregor, Horst-Günther | 1966 in Utrecht | 4x100m Freistil | 3:36.8 |
Sommer, Peter | 1966 in Utrecht | 4x100m Freistil | 3:36.8 |
Fassnacht, Hans | 1970 in Barcelona | 200m Freistil | 1:55.2 |
Fassnacht, Hans | 1970 in Barcelona | 1500m Freistil | 16:19.9 |
Fassnacht, Hans | 1970 in Barcelona | 4x200m Freistil | 7:49.5 |
Lampe, Hans | 1970 in Barcelona | 100m Schmetterling | 0:57.5 |
Matthes, Roland | 1970 in Barcelona | 100m Rücken | 0:58.9 |
Matthes, Roland | 1970 in Barcelona | 200m Rücken | 2:08.8 |
Matthes, Roland | 1970 in Barcelona | 4x100m Lagen | 3:54.4 |
Katzur, Klaus | 1970 in Barcelona | 200m Brust | 2:26.0 |
Katzur, Klaus | 1970 in Barcelona | 4x100m Lagen | 3.54.4 |
Poser, Udo | 1970 in Barcelona | 200m Schmetterling | 2:08.0 |
Poser, Udo | 1970 in Barcelona | 4x100m Lagen | 3:54.4 |
Wetzko, Gabriele | 1970 in Barcelona | 100m Freistil | 0:59.6 |
Wetzko, Gabriele | 1970 in Barcelona | 200m Freistil | 2:08.2 |
Wetzko, Gabriele | 1970 in Barcelona | 4x100m Freistil | 4:00.8 |
Wetzko, Gabriele | 1970 in Barcelona | 4x100m Lagen | 4:30.1 |
Sehmisch, Elke | 1970 in Barcelona | 400m Freistil | 4:32.9 |
Sehmisch, Elke | 1970 in Barcelona | 4x100m Freistil | 4:00.8 |
Neugebauer, Karin | 1970 in Barcelona | 800m Freistil | 9:29.1 |
Lindner, Helga | 1970 in Barcelona | 200m Schmetterling | 2:20.2 |
Lindner, Helga | 1970 in Barcelona | 4x100m Lagen | 4:30.1 |
Grunert, Martina | 1970 in Barcelona | 200m Lagen | 2:26.6 |
Stolze, Evelyn | 1970 in Barcelona | 400m Lagen | 5:07.9 |
Lampe, Werner | 1970 in Barcelona | 4x200m Freistil | 7:49.5 |
von Schilling, Olaf | 1970 in Barcelona | 4x200m Freistil | 7:49.5 |
Meeuw, Folkert | 1970 in Barcelona | 4x200m Freistil | 7:49.5 |
Unger, Lutz | 1970 in Barcelona | 4x100m Lagen | 3:54.4 |
Komar, Iris | 1970 in Barcelona | 4x100m Freistil | 4:00.8 |
Schulze, Sabina | 1970 in Barcelona | 4x100m Freistil | 4:00.8 |
Hofmeister, Barbara | 1970 in Barcelona | 4x100m Lagen | 4:30.1 |
Schuchardt, Brigitte | 1970 in Barcelona | 4x100m Lagen | 4:30.1 |
Nocke, Peter | 1974 in Wien | 100m Freistil | 0:52.18 |
Nocke, Peter | 1974 in Wien | 200m Freistil | 1:53.10 |
Nocke, Peter | 1974 in Wien | 4x100m Freistil | 3:30.61 |
Nocke, Peter | 1974 in Wien | 4x200m Freistil | 7:39.70 |
Nocke, Peter | 1974 in Wien | 4x100m Lagen | 3:51.57 |
Justen, Christa | 1974 in Wien | 100m Brust | 1:12.55 |
Pfütze, Frank | 1974 in Wien | 1500m Freistil | 15:54.57 |
Matthes, Roland | 1974 in Wien | 100m Rücken | 0:58.21 |
Matthes, Roland | 1974 in Wien | 200m Rücken | 2:04.64 |
Pyttel, Roger | 1974 in Wien | 100m Schmetterling | 0:55.90 |
Ender, Kornelia | 1974 in Wien | 100m Freistil | 0:56.96 |
Ender, Kornelia | 1974 in Wien | 200m Freistil | 2:03.22 |
Ender, Kornelia | 1974 in Wien | 4x100m Freistil | 3:52.48 |
Ender, Kornelia | 1974 in Wien | 4x100m Lagen | 4:30.1 |
Franke, Angela | 1974 in Wien | 400m Freistil | 4:17.83 |
Franke, Angela | 1974 in Wien | 4x100m Freistil | 3:52.48 |
Dörr, Cornelia | 1974 in Wien | 800m Freistil | 8:52.45 |
Richter, Ulrike | 1974 in Wien | 100m Rücken | 1:03.30 |
Richter, Ulrike | 1974 in Wien | 200m Rücken | 2:17.35 |
Richter, Ulrike | 1974 in Wien | 4x100m Lagen | 4:30.1 |
Linke, Karla | 1974 in Wien | 200m Brust | 2:34.99 |
Kother, Rosemarie | 1974 in Wien | 100m Schmetterling | 1:01.99 |
Kother, Rosemarie | 1974 in Wien | 200m Schmetterling | 2:14.45 |
Kother, Rosemarie | 1974 in Wien | 4x100m Lagen | 4:30.1 |
Tauber, Ulrike | 1974 in Wien | 200m Lagen | 2.18.97 |
Tauber, Ulrike | 1974 in Wien | 400m Lagen | 4:52.42 |
Steinbach, Klaus | 1974 in Wien | 4x100m Freistil | 3:30.61 |
Steinbach, Klaus | 1974 in Wien | 4x100m Lagen | 3:51.57 |
Schiller, Gerhard | 1974 in Wien | 4x100m Freistil | 3:30.61 |
Meier, Kersten | 1974 in Wien | 4x100m Freistil | 3:30.61 |
Lampe, Werner | 1974 in Wien | 4x200m Freistil | 7:39.70 |
Meeuw, Folkert | 1974 in Wien | 4x200m Freistil | 7:39.70 |
Meeuw, Folkert | 1974 in Wien | 4x100m Lagen | 3:51.57 |
Kusch, Walter | 1974 in Wien | 4x100m Lagen | 3:51.57 |
Hübner, Andrea | 1974 in Wien | 4x100m Freistil | 3:52.48 |
Eife, Andrea | 1974 in Wien | 4x100m Freistil | 3:52.48 |
Vogel, Renate | 1974 in Wien | 4x100m Lagen | 4:30.1 |
Nocke, Peter | 1977 in Jönköping | 100m Freistil | 0:51.55 |
Nocke, Peter | 1977 in Jönköping | 200m Freistil | 1:53.10 |
Nocke Peter | 1977 in Jönköping | 4x100m Freistil | 3:26.57 |
Nocke, Peter | 1977 in Jönköping | 4x100m Lagen | 3:48.73 |
Mörken, Gerald | 1977 in Jönköping | 100m Brust | 1:02.86 |
Mörken, Gerald | 1977 in Jönköping | 200m Brust | 2:16.78 |
Mörken, Gerald | 1977 in Jönköping | 4x100m Lagen | 3:48.73 |
Kraus, Michael | 1977 in Jönköping | 200m Schmetterling | 2:00.40 |
Kraus, Michael | 1977 in Jönköping | 4x100m Lagen | 3:48.73 |
Pyttel, Roger | 1977 in Jönköping | 100m Schmetterling | 0:55.49 |
Krause, Barbara | 1977 in Jönköping | 100m Freistil | 0:56.55 |
Krause, Barbara | 1977 in Jönköping | 4x100m Freistil | 3:49.52 |
Krause, Barbara | 1977 in Jönköping | 4x100m Lagen | 4:14.35 |
Thümer, Petra | 1977 in Jönköping | 200m Freistil | 2:00.29 |
Thümer, Petra | 1977 in Jönköping | 400m Freistil | 4:08.91 |
Thümer, Petra | 1977 in Jönköping | 800m Freistil | 8:38.32 |
Treiber, Birgit | 1977 in Jönköping | 100m Rücken | 1:02.63 |
Treiber, Birgit | 1977 in Jönköping | 200m Rücken | 2:13.10 |
Treiber, Brigit | 1977 in Jönköping | 4x100m Freistil | 3:49.52 |
Pollack, Andrea | 1977 in Jönköping | 100m Schmetterling | 1:00.61 |
Pollack, Andrea | 1977 in Jönköping | 4x100m Lagen | 4:14.35 |
Fiebig, Anett | 1977 in Jönköping | 200m Schmetterling | 2:12.77 |
Tauber, Ulrike | 1977 in Jönköping | 200m Lagen | 2:15.95 |
Tauber, Ulrike | 1977 in Jönköping | 400m Lagen | 4:45.22 |
Steinbach, Klaus | 1977 in Jönköping | 4x100m Freistil | 3:26.57 |
Steinbach, Klaus | 1977 in Jönköping | 4x100m Lagen | 3:48.73 |
Schmidt, Andreas | 1977 in Jönköping | 4x100m Freistil | 3:26.57 |
Könnecker, Jürgen | 1977 in Jönköping | 4x100m Freistil | 3:26.57 |
Wächtler, Birgit | 1977 in Jönköping | 4x100m Freistil | 3:49.52 |
Priemer, Petra | 1977 in Jönköping | 4x100m Freistil | 3:49.52 |
Richter, Ulrike | 1977 in Jönköping | 4x100m Lagen | 4:14.35 |
Nitschke, Carola | 1977 in Jönköping | 4x100m Lagen | 4:14.35 |
Groß, Michael | 1981 in Split | 200m Schmetterling | 1:59.19 |
Metschuk, Carmen | 1981 in Split | 100m Freistil | 0:55.74 |
Metschuk, Carmen | 1981 in Split | 4x100m Freistil | 3:44.37 |
Metschuk, Carmen | 1981 in Split | 4x100m Lagen | 4:09.72 |
Schmidt, Cornelia | 1981 in Split | 200m Freistil | 2:00.27 |
Schmidt, Cornelia | 1981 in Split | 800m Freistil | 8:32.79 |
Diers, Ines | 1981 in Split | 400m Freistil | 4:08.58 |
Diers, Ines | 1981 in Split | 4x100m Freistil | 3:44.37 |
Kleber, Ina | 1981 in Split | 100m Rücken | 1:02.81 |
Kleber, Ina | 1981 in Split | 4x100m Lagen | 4:09.72 |
Polit, Cornelia | 1981 in Split | 200m Rücken | 2:12.55 |
Geweniger, Ute | 1981 in Split | 100m Brust | 1:08.51 |
Geweniger, Ute | 1981 in Split | 200m Brust | 2:30.64 |
Geweniger, Ute | 1981 in Split | 100m Schmetterling | 1:00.40 |
Geweniger, Ute | 1981 in Split | 200m Lagen | 2:12.64 |
Geweniger, Ute | 1981 in Split | 4x100m Lagen | 4:09.72 |
Geißler, Ines | 1981 in Split | 200m Schmetterling | 2:08.30 |
Geißler, Ines | 1981 in Split | 4x100m Lagen | 4:09.72 |
Schneider, Petra | 1981 in Split | 400m Lagen | 4:39.30 |
Meineke, Birgit | 1981 in Split | 4x100m Freistil | 4:09.72 |
Link, Susanne | 1981 in Split | 4x100m Freistil | 3:44.37 |
Groß, Michael | 1983 in Rom | 200m Freistil | 1:47.95 |
Groß, Michael | 1983 in Rom | 100m Schmetterling | 0:54.00 |
Groß, Michael | 1983 in Rom | 200m Schmetterling | 1:57.05 |
Groß, Michael | 1983 in Rom | 4x200m Freistil | 7:20.40 |
Richter, Dirk | 1983 in Rom | 100m Rücken | 0:56.10 |
Meineke, Birgit | 1983 in Rom | 100m Freistil | 0:55.18 |
Meineke, Birgit | 1983 in Rom | 200m Freistil | 1:59.45 |
Meineke, Birgit | 1983 in Rom | 4x100m Freistil | 3:44.72 |
Meineke, Brigit | 1983 in Rom | 4x200m Freistil | 8:02.27 |
Meinke, Birgit | 1983 in Rom | 4x100m Lagen | 4:05.79 |
Strauß, Astrid | 1983 in Rom | 400m Freistil | 4:08.07 |
Strauß, Astrid | 1983 in Rom | 800m Freistil | 8:32.12 |
Kleber, Ina | 1983 in Rom | 100m Rücken | 1:01.79 |
Kleber, Ina | 1983 in Rom | 4x100m Lagen | 4:05.79 |
Sirch, Cornelia | 1983 in Rom | 200m Rücken | 2:12.05 |
Sirch, Cornelia | 1983 in Rom | 4x200m Freistil | 8:02.27 |
Geweniger, Ute | 1983 in Rom | 100m Brust | 1:08.51 |
Geweniger, Ute | 1983 in Rom | 200m Brust | 2:30.64 |
Geweniger, Ute | 1983 in Rom | 200m Lagen | 2:13.07 |
Geweniger, Ute | 1983 in Rom | 4x100m Lagen | 4:05.79 |
Geißler, Ines | 1983 in Rom | 100m Schmetterling | 1:00.31 |
Geißler, Ines | 1983 in Rom | 4x100m Lagen | 4:05.79 |
Polit, Cornelia | 1983 in Rom | 200m Schmetterling | 2:07.82 |
Nord, Kathleen | 1983 in Rom | 400m Lagen | 4:39.95 |
Fahrner, Thomas | 1983 in Rom | 4x200m Freistil | 7:20.40 |
Schwotka, Alexander | 1983 in Rom | 4x200m Freistil | 7:20.40 |
Schmidt, Andreas | 1983 in Rom | 4x200m Freistil | 7:20.40 |
Metschuk, Carmen | 1983 in Rom | 4x100m Freistil | 3:44.72 |
Diers, Ines | 1983 in Rom | 4x100m Freistil | 3:44.72 |
Link, Susanne | 1983 in Rom | 4x100m Freistil | 3:44.72 |
Link, Susanne | 1983 in Rom | 4x200m Freistil | 8:02.27 |
Otto, Kristin | 1983 in Rom | 4x200m Freistil | 8:02.27 |
Groß, Michael | 1985 in Sofia | 200m Freistil | 1:47.95 |
Groß, Michael | 1985 in Sofia | 100m Schmetterling | 0:54.02 |
Groß, Michael | 1985 in Sofia | 200m Schmetterling | 1:56.65 |
Groß, Michael | 1985 in Sofia | 4x100m Freistil | 3:27.18 |
Groß, Michael | 1985 in Sofia | 4x200m Freistil | 7:19.23 |
Groß, Michael | 1985 in Sofia | 4x100m Lagen | 3:43.59 |
Dassler, Uwe | 1985 in Sofia | 400m Freistil | 3:51.52 |
Dassler, Uwe | 1985 in Sofia | 1500m Freistil | 15:08.56 |
Friedrich, Heike | 1985 in Sofia | 100m Freistil | 0:55.71 |
Friedrich, Heike | 1985 in Sofia | 200m Freistil | 1:59.55 |
Friedrich, Heike | 1985 in Sofia | 4x200m Freistil | 8:03.82 |
Friedrich, Heike | 1985 in Sofia | 4x100m Lagen | 4:06.93 |
Strauß, Astrid | 1985 in Sofia | 400m Freistil | 4:09.22 |
Strauß, Astrid | 1985 in Sofia | 800m Freistil | 8:32.45 |
Strauß, Astrid | 1985 in Sofia | 4x100m Freistil | 3:44.48 |
Weigang, Birte | 1985 in Sofia | 100m Rücken | 1:02.16 |
Weigang, Birte | 1985 in Sofia | 4x100m Lagen | 4:06.93 |
Sirch, Cornelia | 1985 in Sofia | 200m Rücken | 2:10.89 |
Gerasch, Sylvia | 1985 in Sofia | 100m Brust | 1:08.62 |
Gerasch, Sylvia | 1985 in Sofia | 4x100m Lagen | 4:06.93 |
Gressler, Kornelia | 1985 in Sofia | 100m Schmetterling | 0:59.46 |
Gressler, Kornelia | 1985 in Sofia | 4x100m Lagen | 4:06.93 |
Alex, Jaqueline | 1985 in Sofia | 200m Schmetterling | 2:11.78 |
Nord, Kathleen | 1985 in Sofia | 200m Lagen | 2:16.07 |
Nord, Kathleen | 1985 in Sofia | 400m Lagen | 4:47.08 |
Schwotka, Alexander | 1985 in Sofia | 4x100m Freistil | 3:27.18 |
Schwotka, Alexander | 1985 in Sofia | 4x200m Freistil | 7:19.23 |
Schwotka, Alexander | 1985 in Sofia | 4x100m Lagen | 3:43.59 |
Fahrner, Thomas | 1985 in Sofia | 4x100m Freistil | 3:27.18 |
Fahrner, Thoms | 1985 in Sofia | 4x200m Freistil | 7:19.23 |
Korthals, Dirk | 1985 in Sofia | 4x100m Freistil | 3:27.18 |
Schadt, Alexander | 1985 in Sofia | 4x200m Freistil | 7:19.23 |
Lebherz, Thomas | 1985 in Sofia | 4x100m Lagen | 3:43.59 |
Beab, Rolf | 1985 in Sofia | 4x100m Lagen | 3:43.59 |
Friedrich, Heike | 1985 in Sofia | 4x100m Freistil | 3:44.48 |
König, Karen | 1985 in Sofia | 4x100m Freistil | 3:44.48 |
König, Karen | 1985 in Sofia | 4x200m Freistil | 8.03.82 |
Stellmach, Manuela | 1985 in Sofia | 4x100m Freistil | 3:44.48 |
Stellmach, Manuela | 1985 in Sofia | 4x200m Freistil | 8:03.82 |
Kielgaß, Kerstin | 1985 in Sofia | 4x200m Freistil | 8:03.82 |
Henkel, Rainer | 1987 in Straßburg | 1500m Freistil | 15:02.23 |
Henkel, Rainer | 1987 in Straßburg | 4x200m Freistil | 7:13.10 |
Groß, Michael | 1987 in Straßburg | 200m Schmetterling | 1:57.59 |
Groß, Michael | 1987 in Straßburg | 4x200m Freistil | 7:13.10 |
Woithe, Jörg | 1987 in Straßburg | 50m Freistil | 0:22.66 |
Lodziewski, Sven | 1987 in Straßburg | 100m Freistil | 0:49.79 |
Lodziewski, Sven | 1987 in Straßburg | 4x100m Freistil | 3:19.17 |
Dassler, Uwe | 1987 in Straßburg | 400m Freistil | 3:48.95 |
Otto, Kristin | 1987 in Straßburg | 100m Freistil | 0:55.38 |
Otto, Kristin | 1987 in Straßburg | 100m Rücken | 1:01.86 |
Otto, Kristin | 1987 in Straßburg | 100m Schmetterling | 0:59.52 |
Otto, Kristin | 1987 in Straßburg | 4x100m Freistil | 3:42.58 |
Otto, Kristin | 1987 in Straßburg | 4x100m Lagen | 4:04.05 |
Friedrich, Heike | 1987 in Straßburg | 200m Freistil | 1:58.24 |
Friedrich, Heike | 1987 in Straßburg | 400m Freistil | 4:06.39 |
Friedrich, Heike | 1987 in Straßburg | 4x200m Freistil | 7:55.47 |
Möhring, Anke | 1987 in Straßburg | 800m Freistil | 8:19.53 |
Möhring, Anke | 1987 in Straßburg | 4x200m Freistil | 7:55.47 |
Sirch, Cornelia | 1987 in Straßburg | 200m Rücken | 2:10.20 |
Sirch, Cornelia | 1987 in Straßburg | 200m Lagen | 2:15.04 |
Hörner, Silke | 1987 in Straßburg | 100m Brust | 1:07.91 |
Hörner, Silke | 1987 in Straßburg | 200m Brust | 2:27.49 |
Hörner, Silke | 1987 in Straßburg | 4x100m Lagen | 4:04.05 |
Nord, Kathleen | 1987 in Straßburg | 200m Schmetterling | 2:08.85 |
Richter, Dirk | 1987 in Straßburg | 4x100m Freistil | 3:19.17 |
Flemming, Thomas | 1987 in Straßburg | 4x100m Freistil | 3:19.17 |
Zesner, Steffen | 1987 in Straßburg | 4x100m Freistil | 3:19.17 |
Sitt, Peter | 1987 in Straßburg | 4x200m Freistil | 7:13.10 |
Fahrner, Thomas | 1987 in Straßburg | 4x200m Freistil | 7:13.10 |
Stellmach, Manuela | 1987 in Straßburg | 4x100m Freistil | 3:42.58 |
Stellmach, Manuela | 1987 in Straßburg | 4x200m Freistil | 7:55.47 |
Stellmach, Manuela | 1987 in Straßburg | 4x100m Lagen | 4:04.05 |
Friedrich, Birgit | 1987 in Straßburg | 4x100m Freistil | 3:42.58 |
Meißner, Katrin | 1987 in Straßburg | 4x100m Freistil | 3:42.58 |
Strauß, Astrid | 1987 in Straßburg | 4x200m Freistil | 7:55.47 |
Weigang, Birte | 1987 in Straßburg | 4x100m Lagen | 4:04.05 |
Hoffmann, Jörg | 1989 in Bonn | 1500m Freistil | 15:01.52 |
Meißner, Katrin | 1989 in Bonn | 100m Freistil | 0:55.38 |
Meißner, Katrin | 1989 in Bonn | 4x220m Freistil | 7:58.54 |
Meißner, Katrin | 1989 in Bonn | 4x100m Lagen | 4:07.40 |
Stellmach, Manuela | 1989 in Bonn | 200m Freistil | 1:58.93 |
Stellmach, Manuela | 1989 in Bonn | 4x100m Freistil | 3:42.46 |
Stellmach, Manuela | 1989 in Bonn | 4x200m Freistil | 7:58.54 |
Möhring, Anke | 1989 in Bonn | 400m Freistil | 4:05.84 |
Möhring, Anke | 1989 in Bonn | 800m Freistil | 8:23.99 |
Möhring, Anke | 1989 in Bonn | 4x100m Freistil | 3:42.46 |
Otto, Kristin | 1989 in Bonn | 100m Rücken | 1:01.86 |
Otto, Kristin | 1989 in Bonn | 4x100m Lagen | 4:07.40 |
Hase, Dagmar | 1989 in Bonn | 200m Rücken | 2:12.46 |
Börnike, Susanne | 1989 in Bonn | 100m Brust | 1:09.55 |
Börnike, Susanne | 1989 in Bonn | 200m Brust | 2:27.77 |
Börnicke, Susanne | 1989 in Bonn | 4x100m Lagen | 4:07.40 |
Nord, Kathleen | 1989 in Bonn | 200m Schmetterling | 2:09.33 |
Hunger, Daniela | 1989 in Bonn | 200m Lagen | 2:13.26 |
Hunger, Daniela | 1989 in Bonn | 400m Lagen | 4:41.82 |
Hunger, Daniela | 1989 in Bonn | 4x200m Freistil | 7:58.54 |
Sitt, Peter | 1989 in Bonn | 4x100m Freistil | 3:19.68 |
Schadt, André | 1989 in Bonn | 4x100m Freistil | 3:19.68 |
Zikarsky, Björn | 1989 in Bonn | 4x100m Freistil | 3:19.68 |
Zikarsky, Bengt | 1989 in Bonn | 4x100m Freistil | 3:19.68 |
Strauß, Astrid | 1989 in Bonn | 4x100m Freistil | 3:42.46 |
Friedrich, Heike | 1989 in Bonn | 4x100m Freistil | 3:42.46 |
Friedrich, Heike | 1989 in Bonn | 4x200m Freistil | 7:58.54 |
Jacob, Jaqueline | 1989 in Bonn | 4x100m Lagen | 4:07.40 |
Rudolph, Nils | 1991 in Athen | 50m Freistil | 0:22.33 |
Hoffmann, Jörg | 1991 in Athen | 1500m Freistil | 15:02.57 |
Osygus, Simone | 1991 in Athen | 50m Freistil | 0:25.80 |
Hunger, Daniela | 1991 in Athen | 200m Lagen | 2:15.53 |
Osygus, Simone | 1991 in Gelsenkirchen | 50m Freistil/ KB | 0:25.04 |
Osygus, Simone | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50 Freistil/ KB | 1:41.30 |
Völker, Sandra | 1991 in Gelsenkirchen | 50m Rücken/ KB | 0:28.59 |
Völker, Sandra | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Lagen/ KB | 1:53.13 |
Hartung, Peggy | 1991 in Gelsenkirchen | 50m Brust/ KB | 0:31.61 |
Hollermann, Simone | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Freistil/ KB | 1:41.30 |
Dittman, Regina | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Freistil/ KB | 1:41.30 |
Hunger, Daniela | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Freistil/ KB | 1:41.30 |
Hunger, Daniela | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Lagen/ KB | 1:53.13 |
Gerasch, Sylvia | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Lagen/ KB | 1:53.13 |
Sievert, Christine | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Lagen/ KB | 1:53.13 |
Rudolph, Nils | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Freistil/ KB | 1:28. 27 |
Günzel, Silko | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Freistil/ KB | 1:28.27 |
Rasch, Ingolf | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Freistil/ KB | 1:28.27 |
Zikarsky, Bengt | 1991 in Gelsenkirchen | 4x50m Freistil/ KB | 1:28.27 |
Wandratsch, Christof | 1991 in Terracina | 25km Freiwasser | - |
van Almsick, Franziska | 1992 in Espoo | 50m Freistil/ KB | 0:24.95 |
van Almsick, Franziska | 1992 in Espoo | 4x50m Freistil/ KB | 1:40.63 |
van Almsick, Franziska | 1992 in Espoo | 4x50m Lagen/ KB | 1:52.44 |
Völker, Sandra | 1992 in Espoo | 50m Rücken/ KB | 0:28.57 |
Völker, Sandra | 1992 in Espoo | 4x50m Lagen/ KB | 1:52.44 |
Osygus, Simone | 1992 in Espoo | 4x50m Freistil/ KB | 1:40.63 |
Hadding, Anette | 1992 in Espoo | 4x50m Freistil/ KB | 1:40.63 |
Hunger, Daniela | 1992 in Espoo | 4x50m Freistil/ KB | 1:40.63 |
Hartung, Peggy | 1992 in Espoo | 4x50m Lagen/ KB | 1:52.44 |
Ustrowski, Bettina | 1992 in Espoo | 4x50m Lagen/ KB | 1:52.44 |
Hoffmann, Jörg | 1933 in Sheffield | 1500m Freistil | 15:13.31 |
van Almsick, Franziska | 1933 in Sheffield | 50m Freistil | 0:25.23 |
van Almsick, Franziska | 1933 in Sheffield | 100m Freistil | 0:54.57 |
van Almsick, Franziska | 1933 in Sheffield | 200m Freistil | 1:57.97 |
van Almsick, Franziska | 1933 in Sheffield | 4x100m Freistil | 3:41.69 |
van Almsick, Franziska | 1933 in Sheffield | 4x200m Freistil | 8:03.12 |
van Almsick, Franziska | 1933 in Sheffield | 4x100m Lagen | 4:06.91 |
Hase, Dagmar | 1933 in Sheffield | 400m Freistil | 4:10.47 |
Hase, Dagmar | 1933 in Sheffield | 4x200m Freistil | 8:03.12 |
Henke, Jana | 1933 in Sheffield | 800m Freistil | 8:32.47 |
Gerasch, Sylvia | 1933 in Sheffield | 100m Brust | 1:10.05 |
Gerasch, Sylvia | 1933 in Sheffield | 4x100m Lagen | 4:06.91 |
Hunger, Daniela | 1933 in Sheffield | 200m Lagen | 2:15.33 |
Hunger, Daniela | 1933 in Sheffield | 4x100m Freistil | 3:41.69 |
Kielgaß, Kerstin | 1933 in Sheffield | 4x100m Freistil | 3.41.69 |
Kielgaß Kerstin | 1933 in Sheffield | 4x200m Freistil | 8:03.12 |
Stellmach, Manuela | 1933 in Sheffield | 4x100m Freistil | 3:41.69 |
Osygus, Simone | 1933 in Sheffield | 4x200m Freistil | 8:03.12 |
Völker, Sandra | 1933 in Sheffield | 4x100m Lagen | 4:06.91 |
Ustrowski, Betina | 1933 in Sheffield | 4x100m Lagen | 4:06.91 |
