Medaillenhoffnung: Patrick Hausding der Ausnahmeathlet
DSV-Athleten in Rio
Wasserspringen | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Freiwasserschwimmen | |||
![]() | ![]() | ||
Schwimmen | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Für mehr Infos zu unseren Sportler einfach die jeweiligen Sportler-Fotos anklicken!
Wasserspringen | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Freiwasserschwimmen | |||
![]() | ![]() | ||
Schwimmen | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Für mehr Infos zu unseren Sportler einfach die jeweiligen Sportler-Fotos anklicken!