Das Schwimmsportjahr 2024 hält besonders viele Höhepunkte bereit, für den Nachwuchs der Jahrgänge 2006 bis 2011 beispielsweise die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen vom 22. – 26. Mai 2024 in Berlin. Die Planungen für das große Familienfest mit rund 1.500 Aktiven können jetzt finalisiert werden, denn die Abteilung Wettkampfsport im Deutschen Schwimm-Verband e.V. (DSV) hat nun auch die Ausschreibung veröffentlicht.
>> Zur DJM-Ausschreibung
Startberechtigt sind demnach je nach Streckenlänge und Jahrgang wieder eine unterschiedliche Anzahl von Aktiven. Bei den 50m-Sprints werden zwischen 25 und 35 Meldungen zugelassen, bei 100m- und 200m-Strecken sind es zwischen 20 und 30. Über 400m dürfen die besten zehn bis 20 Aktiven antreten, auf 800m und 1500m sind es maximal 15. Die Meldezeiten müssen im Qualifikationszeitraum vom 01. Dezember 2023 bis einschließlich 05. Mai 2024 erzielt worden sein und in der DSV-Bestenliste erscheinen. Meldeschluss ist am 10. Mai 2024 (20:00 Uhr).
Zugelassene Meldungen bei der DJM
Wie bei den Deutschen Meisterschaften der offenen Klasse, die vom 25. – 28. April den krönenden Abschluss der Olympiaqualifikation bilden, kann man sich auch bereits die passenden Eintrittskarten sichern. Bei der DJM kosten Tagestickets 21,00 Euro (ermäßigt 18,00), zudem gibt es auch wieder ein Familienticket für zwei Erwachsene und ein Kind für 54,00 Euro. Schnell sein lohnt sich, denn wie im Vorjahr ist mit einem ausverkauften Haus zu rechnen.
>> Jetzt Tickets für DM und DJM sichern
Der DJM-Wettkampfplan
Mittwoch, 22. Mai 2024 | |
Abschnitt 1 Beginn: 08:30 Uhr | Abschnitt 2 Beginn: 15:30 Uhr |
| | | | | | | |
WK | | | | WK | | | |
01 | 200m Schmetterling | w | Vorlauf | 107 | 1500m Freistil* | m | Entscheidung |
02 | 200m Schmetterling | m | Vorlauf | 101 | 200m Schmetterling | w | Finale |
03 | 50m Brust | w | Vorlauf | 102 | 200m Schmetterling | m | Finale |
04 | 50m Brust | m | Vorlauf | 103 | 50m Brust | w | Finale |
05 | 100m Freistil | w | Vorlauf | 104 | 50m Brust | m | Finale |
06 | 100m Freistil | m | Vorlauf | 105 | 100m Freistil | w | Finale |
07 | 1500m Freistil* | m | Entscheidung | 106 | 100m Freistil | m | Finale |
*Lauf mit den zeitschnellsten Meldungen (jahrgangsübergreifend) im Nachmittagsabschnitt |
Donnerstag, 23. Mai 2024 | |
Abschnitt 3 Beginn: 08:30 Uhr | Abschnitt 4 Beginn: 15:30 Uhr |
| | | | | | | |
WK | | | | WK | | | |
08 | 400m Freistil | w | Vorlauf | 114 | 800m Freistil* | m | Entscheidung |
09 | 200m Lagen | m | Vorlauf | 108 | 400m Freistil | w | Finale |
10 | 50m Schmetterling | w | Vorlauf | 109 | 200m Lagen | m | Finale |
11 | 50m Schmetterling | m | Vorlauf | 110 | 50m Schmetterling | w | Finale |
12 | 200m Rücken | w | Vorlauf | 111 | 50m Schmetterling | m | Finale |
13 | 200m Rücken | m | Vorlauf | 112 | 200m Rücken | w | Finale |
14 | 800m Freistil* | m | Entscheidung | 113 | 200m Rücken | m | Finale |
*Lauf mit den zeitschnellsten Meldungen (jahrgangsübergreifend) im Nachmittagsabschnitt |
Freitag, 24. Mai 2024 | |
Abschnitt 5 Beginn: 08:30 Uhr | Abschnitt 6 Beginn: 15:30 Uhr |
| | | | | | | |
WK | | | | WK | | | |
15 | 200m Freistil | w | Vorlauf | 115 | 200m Freistil | w | Finale |
16 | 200m Freistil | m | Vorlauf | 116 | 200m Freistil | m | Finale |
17 | 100m Brust | w | Vorlauf | 117 | 100m Brust | w | Finale |
18 | 100m Brust | m | Vorlauf | 118 | 100m Brust | m | Finale |
19 | 400m Lagen | w | Vorlauf | 119 | 400m Lagen | w | Finale |
20 | 400m Lagen | m | Vorlauf | 120 | 400m Lagen | m | Finale |
Samstag, 25. Mai 2024 | |
Abschnitt 7 Beginn: 08:30 Uhr | Abschnitt 8 Beginn: 15:30 Uhr |
| | | | | | | |
WK | | | | WK | | | |
21 | 200m Lagen | w | Vorlauf | 127 | 800m Freistil* | w | Entscheidung |
22 | 400m Freistil | m | Vorlauf | 121 | 200m Lagen | w | Finale |
23 | 50m Rücken | w | Vorlauf | 122 | 400m Freistil | m | Finale |
24 | 50m Rücken | m | Vorlauf | 123 | 50m Rücken | w | Finale |
25 | 200m Brust | w | Vorlauf | 124 | 50m Rücken | m | Finale |
26 | 200m Brust | m | Vorlauf | 125 | 200m Brust | w | Finale |
27 | 800m Freistil* | w | Entscheidung | 126 | 200m Brust | m | Finale |
*Lauf mit den zeitschnellsten Meldungen (jahrgangsübergreifend) im Nachmittagsabschnitt |
Sonntag, 26. Mai 2024 | |
Abschnitt 9 Beginn: 08:30 Uhr | Abschnitt 10 Beginn: 15:30 Uhr |
| | | | | | | |
WK | | | | WK | | | |
28 | 100m Schmetterling | w | Vorlauf | 134 | 1500m Freistil* | w | Entscheidung |
29 | 100m Schmetterling | m | Vorlauf | 128 | 100m Schmetterling | w | Finale |
30 | 50m Freistil | w | Vorlauf | 129 | 100m Schmetterling | m | Finale |
31 | 50m Freistil | m | Vorlauf | 130 | 50m Freistil | w | Finale |
32 | 100m Rücken | w | Vorlauf | 131 | 50m Freistil | m | Finale |
33 | 100m Rücken | m | Vorlauf | 132 | 100m Rücken | w | Finale |
34 | 1500m Freistil* | w | Entscheidung | 133 | 100m Rücken | m | Finale |
*Lauf mit den zeitschnellsten Meldungen (jahrgangsübergreifend) im Nachmittagsabschnitt |