Schwimmabzeichen
Hier finden Sie eine Übersicht der vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) angebotenen offiziellen Schwimmabzeichen, wie zum Beispiel dem Frühschwimmer-Abzeichen "Seepferdchen", sowie deren Leistungsanforderungen.
Vereinsfinder
Kommende Events
Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften
2022
Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften
17. - 20. November in Wuppertal
Folgende Teilnahmebeschränkungen gibt es bei der DKM 2022:
(a) die 40 zeitschnellsten Meldungen aller Jahrgänge werden angenommen
(b) danach werden weitere 10 Meldungen der JEM-Jahrgänge angenommen, die nicht bereits über (a) angenommen sind
(c) danach werden weitere 10 Meldungen der EYOF-Jahrgänge angenommen, die nicht bereits über (a) angenommen sind
(d) alle weiteren Meldungen werden abgelehnt
Download:
>> Ausschreibung DKM 2022 (aktualisierte Fassung vom 27.10.2022)
>> Wettkampf-Definitionsdatei (DSV6)
2021
Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften
23. - 26. September in Wuppertal
Download:
>> Ausschreibung DKM 2021
>> Wettkampf-Definitionsdatei (DSV6)
>> Aktuelle Qualifikationsliste für die DKM 2021
2019
Int. Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften
14. bis 17. November in Berlin
Download:
>> Ausschreibung DKM 2019
>> Wettkampf-Definitionsdatei (DSV6)
Qualifikanten für die DKM 2019:
Unter dem Link
https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=RankGER&File=0000-2019-dkm.pdf
sind die momentanen Qualifikanten für die Int. Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften einzusehen. Die Listen werden auf Basis der geschwommenen Wettkämpfe regelmäig aktualisiert. Die Qualifikations-Periode endet am 03.11.2019.
Hinweis:
Die Internationalen Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften (DKM) im Schwimmen werden in diesem Jahr vom Dezember auf den 14.-17.11.2019 verlegt. Veranstaltungsort bleibt die SSE in Berlin. Gleichzeitig hat die sportliche Führung im DSV die DKM zum Qualifikationswettkampf für die Anfang Dezember in Glasgow nachfolgenden Kurzbahn-Europameisterschaften erklärt.
Christian Kropp
Fachsparte Schwimmen
2018
Int. Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften
13. bis 16. Dezember, in Berlin
Offizielle Veranstaltungswebsite:
www.schwimm-dm.de
Downloads:
>> Ausschreibung DKM 2018
>> Wettkampf-Definitionsdatei (DSV6) (aktualisiert: 21.11.2018)
>> Wettkampf-Definitionsdatei (DSV6) als .zip (aktualisiert: 21.11.2018)
Qualifikanten für die DKM 2018:
Unter dem Link https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=RankGER&File=0000-2018-dkm.pdf
sind die momentanen Qualifikanten für die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften einzusehen. Die Listen werden auf Basis der geschwommenen Wettkämpfe regelmäig aktualisiert. Die Qualifikations-Periode endet am 25.11.2018.
Präzisierung der Ausschreibung DKM 2018
- Qualifikationszeitraum Staffeln DKM 2018 -
Für die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften vom 13.-16.12.2018 ist unter Punkt 2.16 der Qualifikationszeitraum vom 18.12.2017 bis einschließlich 25.11.2018 festgelegt. Für sämtliche Staffeln werden zusätzlich die Ergebnisse der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2017 in den Qualifikationslisten berücksichtigt.
Florian Nagel
Fachsparte Schwimmen
Deutscher Schwimm-Verband e.V.
DKM 2017: Medaillengewinner
Männer:
Name: | Jahrgang: | Verein: | Zeit: | Platz.: | Strecke: |
50m F | |||||
Andrey Arbuzov | 1989 | Neckarsulmer Sport-Union | 0:21,52 | 1. | |
Alexey Amosov | 1994 | Neckarsulmer Sport-Union | 0:21,77 | 2. | |
Tim-Thorben Suck | 1994 | Potsdamer SV | 0:21,82 | 3. | |
100m F | |||||
Andrey Arbuzov | 1989 | Neckarsulmer Sport-Union | 0:47,50 | 1. | |
Maximilian Oswald | 1994 | Wasserfreunde Spandau 04 | 0:47,91 | 2. | |
Peter Varjasi | 2000 | SG Mittelfranken | 0:47,99 AR | 3. | |
200m F | |||||
Max Nowosad | 1995 | SG Stadtwerke München | 1:45,37 | 1. | |
Robin Backhaus | 1989 | SG Neukölln Berlin | 1:45,45 | 2. | |
Max Mral | 1993 | SG Dortmund | 1:46,21 | 3. | |
400m F | |||||
Henning Mühlleitner | 1997 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:42,35 | 1. | |
Robin Backhaus | 1989 | SG Neukölln Berlin | 3:44,34 | 2. | |
Sören Meißner | 1990 | SV Würzburg 05 | 3:44,71 | 3. | |
800m F | |||||
Ruwen Straub | 1993 | SV Würzburg 05 | 7:37,56 | 1. | |
Sören Meißner | 1990 | SV Würzburg 05 | 7:38,56 | 2. | |
Robin Backhaus | 1989 | SG Neukölln Berlin | 7:54,89 | 3. | |
1500m F | |||||
Ruwen Straub | 1993 | SV Würzburg 05 | 14:34,47 | 1. | |
Sören Meißner | 1990 | SV Würzburg 05 | 14:43,75 | 2. | |
Henning Mühlleitner | 1997 | Neckarsulmer Sport-Union | 14:53,24 | 3. | |
50m B | |||||
Peter Varjasi | 2000 | SG Mittelfranken | 0:27,11 AR | 1. | |
Wassili Kuhn | 1999 | Potsdamer SV | 0:27,16 | 2. | |
Andrey Arbuzov | 1989 | Neckarsulmer Sport-Union | 0:27,30 | 3. | |
100m B | |||||
Wassili Kuhn | 1999 | Potsdamer SV | 0:58,81 | 1. | |
Hubert Szablowski | 2000 | DSW 1912 Darmstadt | 0:59,05 | 2. | |
Ruben Reck | 1996 | W98 Hannover | 0:59,26 | 3. | |
200m B | |||||
Ruben Reck | 1996 | W98 Hannover | 2:07,76 | 1. | |
Hubert Szablowski | 2000 | DSW 1912 Darmstadt | 2:08,47 | 2. | |
Wassili Kuhn | 1999 | Potsdamer SV | 2:08,52 | 3. | |
50m | |||||
Andreas Wiesner | 1994 | SG Stadtwerke München | 0:23,84 | 1. | |
Ole Braunschweig | 1997 | SG Neukölln Berlin | 0:24,15 | 2. | |
Carl Louis Schwarz | 1995 | Potsdamer SV | 0:24,17 | 3. | |
100m R | |||||
Andreas Wiesner | 1994 | SG Stadtwerke München | 0:51,22 | 1. | |
Ramon Klenz | 1998 | Hamburger SC | 0:52,52 | 2. | |
Ole Braunschweig | 1997 | SG Neukölln Berlin | 0:52,70 | 3. | |
200m R | |||||
Andreas Wiesner | 1994 | SG Stadtwerke München | 1:51,96 | 1. | |
Ramon Klenz | 1998 | Hamburger SC | 1:53,27 | 2. | |
Ole Braunschweig | 1997 | SG Neukölln Berlin | 1:53,37 | 3. | |
50m S | |||||
Maximilian Oswald | 1994 | Wasserfreunde Spandau 04 | 0:23,14 | 1. | |
Eric Friese | 1999 | Potsdamer SV | 0:23,41 AR | 2. | |
Ramon Klenz | 1998 | Hamburger SC | 0:23,49 | 3. | |
100m S | |||||
Ramon Klenz | 1998 | Hamburger SC | 0:51,59 AR | 1. | |
Eric Friese | 1999 | Potsdamer SV | 0:51,65 AR | 2. | |
Timo Zwiesigk | 1995 | Berliner TSC | 0:52,13 | 3. | |
200m S | |||||
Ramon Klenz | 1998 | Hamburger SC | 1:53,68 AR | 1. | |
Alexander Kunert | 1996 | SV Gelnhausen 1924 | 1:54,39 | 2. | |
Daniel Pinneker | 1999 | Neckarsulmer Sport-Union | 1:54,69 | 3. | |
100m L | |||||
Ramon Klenz | 1998 | Hamburger SC | 0:53,46 | 1. | |
Timo Zwiesigk | 1995 | Berliner TSC | 0:54,11 | 2. | |
Peter Varjasi | 2000 | SG Mittelfranken | 0:54,16 AR | 3. | |
200m L | |||||
Johannes Hintze | 1999 | Potsdamer SV | 1:54,35 AR | 1. | |
Ruben Reck | 1996 | W98 Hannover | 1:57,83 | 2. | |
Robin Backhaus | 1989 | SG Neukölln Berlin | 1:58,05 | 3. | |
400m L | |||||
Johannes Hintze | 1999 | Potsdamer SV | 4:05,80 AR | 1. | |
Julius Flohr | 1995 | DSW 1912 Darmstadt | 4:13,48 | 2. | |
Felix Ziemann | 1997 | Neckarsulmer Sport-Union | 4:14,46 | 3. |
Frauen:
Name: | Jahrgang: | Verein: | Zeit: | Platz.: | Strecke: |
50m F | |||||
Anna Dietterle | 1997 | Wasserfreunde Spandau 04 | 0:24,53 | 1. | |
Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 0:24,74 AR | 2. | |
Jessica Felsner | 1995 | SC Aqua Köln | 0:24,98 | 3. | |
100m F | |||||
Lisa Höpink | 1998 | SG Essen | 0:53,95 | 1. | |
Annika Bruhn | 1992 | SSG Saar Max Ritter | 0:54,10 | 2. | |
Anna Dietterle | 1997 | Wasserfreunde Spandau 04 | 0:54,31 | 3. | |
200m F | |||||
Annika Bruhn | 1992 | SSG Saar Max Ritter | 1:55,50 | 1. | |
Isabel Gose | 2002 | Potsdamer SV | 1:56,33 | 2. | |
Marie Pietruschka | 1995 | SSG Leipzig | 1:56,88 | 3. | |
400m F | |||||
Isabel Gose | 2002 | Potsdamer SV | 4:06,14 AR | 1. | |
Josephine Tesch | 1999 | Berliner TSC | 4:08,79 | 2. | |
Lil Zyprian | 1998 | SV Nikar Heidelberg | 4:09,39 | 3. | |
800m F | |||||
Isabel Gose | 2002 | Potsdamer SV | 8:26,38 | 1. | |
Laura Riedemann | 1998 | SV Halle / Saale | 8:27,04 | 2. | |
Josephine Tesch | 1999 | Berliner TSC | 8:31,79 | 3. | |
1500m F | |||||
Lea Boy | 2000 | Swim-Team Stadtwerke Elmshorn | 16:15,49 | 1. | |
Josephine Tesch | 1999 | Berliner TSC | 16:16,22 | 2. | |
Rosalie Käthner | 1997 | SC Wasserfreunde Fulda | 16:38,27 | 3. | |
50m B | |||||
Anna Elendt | 2001 | DSW 1912 Darmstadt | 0:30,64 AR | 1. | |
Alice Ruhnau | 1995 | SG Essen | 0:30,83 | 2. | |
Vanessa Grimberg | 1993 | SV Region Stuttgart | 0:30,85 | 3. | |
100m B | |||||
Vanessa Grimberg | 1993 | SV Region Stuttgart | 1:05,76 | 1. | |
Anna Elendt | 2001 | DSW 1912 Darmstadt | 1:06,98 AR | 2. | |
Michelle Lambert | 1994 | SG Essen | 1:07,04 | 3. | |
200m B | |||||
Vanessa Grimberg | 1993 | SV Region Stuttgart | 2:22,13 | 1. | |
Michelle Lambert | 1994 | SG Essen | 2:24,63 | 2. | |
Delaine Goll | 1999 | SG Essen | 2:25,87 | 3. | |
50m R | |||||
Johanna Roas | 1993 | SG Stadtwerke München | 0:27,46 | 1. | |
Kim Kristin Krüger | 2003 | SG Dortmund | 0:27,86 AR | 2. | |
Marlene Hirschberg | 2001 | DSW 1912 Darmstadt | 0:27,93 | 3. | |
100m R | |||||
Jenny Mensing | 1986 | SC Wiesbaden 1911 | 0:58,57 | 1. | |
Johanna Roas | 1993 | SG Stadtwerke München | 0:59,20 | 2. | |
Jenny Lahl | 1989 | Berliner TSC | 1:00,05 | 3. | |
200m R | |||||
Jenny Mensing | 1986 | SC Wiesbaden 1911 | 2:04,56 | 1. | |
Sonnele Öztürk | 1998 | Wasserfreunde Spandau 04 | 2:05,99 AR | 2. | |
Jennifer Pietrasch | 1999 | SG Gladbeck/Recklinghausen | 2:10,70 | 3. | |
50m S | |||||
Anna Dietterle | 1997 | Wasserfreunde Spandau 04 | 0:26,34 | 1. | |
Lisa Höpink | 1998 | SG Essen | 0:26,66 | 2. | |
Olivia Wrobel | 1998 | SG Neukölln Berlin | 0:26,66 | 3. | |
100m S | |||||
Alexandra Wenk | 1995 | SG Stadtwerke München | 0:58,07 | 1. | |
Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 0:58,97 AR | 2. | |
Lisa Höpink | 1998 | SG Essen | 0:59,19 | 3. | |
200m S | |||||
Alexandra Wenk | 1995 | SG Stadtwerke München | 2:08,32 | 1. | |
Jana Markgraf | 1999 | SG Bayer | 2:11,25 | 2. | |
Marie Brockhaus | 1998 | 1. Paderborner SV 1911 | 2:12,22 | 3. | |
100m L | |||||
Marlene Hüther | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 1:00,64 | 1. | |
Johanna Roas | 1993 | SG Stadtwerke München | 1:00,97 | 2. | |
Marie Pietruschka | 1995 | SSG Leipzig | 1:02,14 | 3. | |
200m L | |||||
Alexandra Wenk | 1995 | SG Stadtwerke München | 2:10,30 | 1. | |
Marlene Hüther | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 2:11,93 | 2. | |
Yara Sophie Hierath | 2001 | SC Magdeburg | 2:14,66 | 3. | |
400m L | |||||
Alexandra Wenk | 1995 | SG Stadtwerke München | 4:37,57 | 1. | |
Josephine Tesch | 1999 | Berliner TSC | 4:40,61 | 2. | |
Juliane Reinhold | 1994 | SSG Leipzig | 4:41,57 | 3. | |
2017
Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften
14. bis 17. Dezember, in Berlin
» Ausschreibung DKM 2017
» Veranstaltungswebseite
» Wettkampf-Definitionsdatei (DSV Format 6)
Unter dem Link
www.dsvdaten.de/File.aspx?F=RankGER&File=0000-2017-dkm.pdf
sind die momentanen Qualifikanten für die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften einzusehen. Die Listen werden auf Basis der geschwommenen Wettkämpfe regelmäig aktualisiert. Die Qualifikations-Periode endet am 26.11.2017.
DKM 2016: Medaillengewinner und WM-Normerfüller
Männer:
Name: | Verein: | WM-Norm Vorlauf: | WM-Norm Endlauf: | Platz. Endlauf: | Strecke: |
00:21,62 | 00:21,25 | 50m F | |||
Robert Könneker | SG Stadtwerke München | 00:21,78 | 00:21,80 | 1. | |
Tim-Thorben Suck | Potsdamer SV | 00:22,31 | 00:21,94 | 2. | |
Maximilian Oswald | Wasserfr. Spandau 04 | 00:22,54 | 00:22,04 | 3. | |
00:47,81 | 00:47,26 | 100m F | |||
Tim-Thorben Suck | Potsdamer SV | 00:49,04 | 00:48,46 | 1. | |
Jonas Bergmann | SG Osnabrück | 00:49,12 | 00:48,62 | 2. | |
Max Mral | SG Dortmund | 00:49,22 | 00:48,76 | 3. | |
01:43,51 | 01:42,97 | 200m F | |||
Johannes Hintze | Potsdamer SV | 01:45,85 | 01:45,03 AR | 1. | |
Poul Zellmann | SG Essen | 01:46,73 | 01:45,15 | 2. | |
Robin Backhaus | SG Neukölln Berlin | 01:45,93 | 01:45,55 | 3. | |
03:42,15 | 03:40,51 | 400m F | |||
Poul Zellmann | SG Essen | 03:43,10 | 03:41,17 | 1. | |
Robin Backhaus | SG Neukölln Berlin | 03:47,82 | 03:43,06 | 2. | |
Ruwen Straub | SV Würzburg 05 | 03:46,23 | 03:44,29 | 3. | |
--- | keine Norm | 800m F | |||
Ruwen Straub | SV Würzburg 05 | --- | 7:38,19 | 1. | |
Sören Meißner | SV Würzburg 05 | --- | 7:42,50 | 2. | |
Florian Wellbrock | SC Magdeburg | --- | 7:42,59 | 3. | |
--- | 14:35,50 | 1500m F | |||
Poul Zellmann | SG Essen | --- | 14:33,33 | 1. | Norm erfüllt! |
Florian Wellbrock | SC Magdeburg | --- | 14:33,46 AR | 2. | Norm erfüllt! |
Thore Bermel | Swim-Team SW. Elmshorn | --- | 15:13,80 | 3. | |
keine Norm | keine Norm | 50m B | |||
Marco Koch | DSW 1912 Darmstadt | 00:27,20 | 00:26,73 | 1. | |
Erik Steinhagen | SG Dortmund | 00:27,17 | 00:27,12 | 2. | |
Max Ziemann | SG EWR Rheinh.-Mainz | 00:27,15 | 00:27,41 | 3. | |
00:58,25 | 00:57,74 | 100m B | |||
Marco Koch | DSW 1912 Darmstadt | 00:57,39 | 00:56,75 DR | 1. | Norm erfüllt! |
Ruben Reck | W98 Hannover | 01:00,15 | 00:59,35 | 2. | |
Max Ziemann | SG EWR Rheinh.-Mainz | 01:00,16 | 00:59,78 | 3. | |
02:08,02 | 02:05,01 | 200m B | |||
Marco Koch | DSW 1912 Darmstadt | 02:06,92 | 02:00,44 WR | 1. | Norm erfüllt! |
Philip Heintz | SV Nikar Heidelberg | 02:07,75 | 02:06,90 | 2. | |
Ruben Reck | W98 Hannover | 02:11,21 | 02:08,40 | 3. | |
keine Norm | keine Norm | 50m | |||
Marek Ulrich | SV Halle / Saale | 00:23,84 | 00:23,76 | 1. | |
Christian Diener | Potsdamer SV | 00:24,02 | 00:24,01 | 2. | |
Robert Könneker | SG Stadtwerke München | 00:24,20 | 00:24,16 | 3. | |
00:51,36 | 00:50,81 | 100m R | |||
Christian Diener | Potsdamer SV | 00:51,29 | 00:51,15 | 1. | |
Marek Ulrich | SV Halle / Saale | 00:52,32 | 00:51,63 | 2. | |
Andreas Wiesner | SG EWR Rheinh.-Mainz | 00:53,33 | 00:52,33 | 3. | |
01:54,05 | 01:51,44 | 200m R | |||
Andreas Wiesner | SG EWR Rheinh.-Mainz | 01:54,87 | 01:54,22 | 1. | |
Marek Ulrich | SV Halle / Saale | 01:56,64 | 01:55,24 | 2. | |
Michael Schäffner | SSG Leipzig | 02:00,66 | 01:57,52 | 3. | |
keine Norm | keine Norm | 50m S | |||
Jonas Bergmann | SG Osnabrück | 00:23,57 | 00:23,53 | 1. | |
Stefano Razeto | Erster Offenbacher SC | 00:23,74 | 00:23,77 | 2. | |
Johannes Tesch | SV Halle / Saale | 00:23,89 | 00:23,92 | 3. | |
00:51,00 | 00:50,62 | 100m S | |||
Johannes Tesch | SV Halle / Saale | 00:53,10 | 00:51,97 AR | 1. | |
Ramon Klenz | Hamburger SC | 00:53,08 | 00:52,45 | 2. | |
Fleming Redemann | SG Gladbeck/ Recklinghausen | 00:53,08 | 00:52,87 AR | 3. | |
01:54,43 | 01:52,67 | 200m S | |||
David Thomasberger | SV Halle / Saale | 01:56,97 | 01:54,49 | 1. | |
Markus Gierke | W98 Hannover | 01:57,17 | 01:54,59 | 2. | |
Ramon Klenz | Hamburger SC | 01:56,64 | 01:54,95 | 3. | |
keine Norm | keine Norm | 100m L | |||
Philip Heintz | SV Nikar Heidelberg | 00:55,23 | 00:52,55 | 1. | |
Ramon Klenz | Hamburger SC | 00:54,24 | 00:53,50 AR | 2. | |
Dominik Franke | SV Waiblingen | 00:53,62 | 00:54,00 | 3. | |
01:56,31 | 01:54,99 | 200m L | |||
Philip Heintz | SV Nikar Heidelberg | 01:53,96 | 01:52,17 | 1. | Norm erfüllt! |
Johannes Hintze | Potsdamer SV | 01:57,24 | 01:56,23 AR | 2. | |
Julius Flohr | DSW 1912 Darmstadt | 01:59,39 | 01:57,46 | 3. | |
04:09,09 | 04:07,47 | 400m L | |||
Johannes Hintze | Potsdamer SV | 04:16,03 | 04:07,18 AR | 1. | |
Ramon Klenz | Hamburger SC | 04:13,94 | 04:08,88 AR | 2. | |
Markus Gierke | W98 Hannover | 04:13,90 | 04:09,80 | 3. |
Frauen:
Name: | Verein: | WM-Norm Vorlauf: | WM-Norm Endlauf: | Platz. Endlauf: | Strecke: |
00:24,67 | 00:24,27 | 50m F | |||
Nina Kost | SV Nikar Heidelberg | 00:24,76 | 00:24,58 | 1. | |
Angelina Köhler | W98 Hannover | 00:24,90 | 00:24,64 AR | 2. | |
Kerstin Lange | SG Dortmund | 00:25,26 | 00:24,90 | 3. | |
00:53,57 | 00:53,01 | 100m F | |||
Nina Kost | SV Nikar Heidelberg | 00:54,12 | 00:53,88 | 1. | |
Reva Foos | DSW 1912 Darmstadt | 00:53,96 | 00:54,19 | 2. | |
Annika Bruhn | SSG Saar Max Ritter | 00:55,05 | 00:54,35 | 3. | |
01:55,87 | 01:54,80 | 200m F | |||
Reva Foos | DSW 1912 Darmstadt | 01:56,63 | 01:56,25 | 1. | |
Isabel Gose | Potsdamer SV | 01:58,58 | 01:56,48 AR | 2. | |
Annika Bruhn | SSG Saar Max Ritter | 01:58,27 | 01:56,63 | 3. | |
04:06,44 | 04:02,30 | 400m F | |||
Isabel Gose | Potsdamer SV | 04:13,65 | 04:04,89 AR | 1. | |
Leonie Beck | SV Würzburg 05 | 04:09,03 | 04:05,27 | 2. | |
Reva Foos | DSW 1912 Darmstadt | 04:06,91 | 04:05,30 | 3. | |
--- | 08:20,09 | 800m F | |||
Celine Rieder | SSG Saar Max Ritter | --- | 08:25,50 AR | 1. | |
Isabel Gose | Potsdamer SV | --- | 08:32,05 AR | 2. | |
Laura Riedemann | SV Halle / Saale | --- | 08:32,20 | 3. | |
--- | keine Norm | 1500m F | |||
Celine Rieder | SSG Saar Max Ritter | --- | 16:02,86 AR | 1. | |
Franziska Hentke | SC Magdeburg | --- | 16:09,66 | 2. | |
Jeannette Spiwoks | SC Essen | --- | 16:24,04 | 3. | |
keine Norm | keine Norm | 50m B | |||
Annalena Felker | SG Essen | 00:31,18 | 00:31,11 | 1. | |
Jessica Steiger | VFL Gladbeck 1921 | 00:31,43 | 00:31,15 | 2. | |
Nicole Heidemann | TV Meppen | 00:31,33 | 00:31,16 | 3. | |
01:06,13 | 01:05,21 | 100m B | |||
Jessica Steiger | VFL Gladbeck 1921 | 01:07,09 | 01:06,59 | 1. | |
Alice Ruhnau | SG Essen | 01:07,41 | 01:07,02 | 2. | |
Annalena Felker | SG Essen | 01:08,15 | 01:07,39 AR | 3. | |
02:22,36 | 02:19,71 | 200m B | |||
Jessica Steiger | VFL Gladbeck 1921 | 02:27,20 | 02:23,81 | 1. | |
Michelle Lambert | SG Essen | 02:28,85 | 02:24,11 | 2. | |
Malin Grosse | SGS Hannover | 02:28,70 | 02:24,75 AR | 3. | |
keine Norm | keine Norm | 50m R | |||
Laura Riedemann | SV Halle / Saale | 00:27,68 | 00:27,29 AR | 1. | |
Doris Eichhorn | Aqua Berlin | 00:27,46 | 00:27,41 | 2. | |
Nina Kost | SV Nikar Heidelberg | 00:28,04 | 00:27,59 | 3. | |
00:58,26 | 00:57,61 | 100m R | |||
Laura Riedemann | SV Halle / Saale | 00:59,07 | 00:58,91 AR | 1. | |
Jenny Mensing | SC Wiesbaden 1911 | 00:59,64 | 00:59,04 | 2. | |
Doris Eichhorn | Aqua Berlin | 00:59,87 | 00:59,46 | 3. | |
02:05,76 | 02:03,95 | 200m R | |||
Jenny Mensing | SC Wiesbaden 1911 | 02:05,86 | 02:05,04 | 1. | |
Laura Riedemann | SV Halle / Saale | 02:11,62 | 02:08,57 | 2. | |
Sonnele Öztürk | Wasserfr. Spandau 04 | 02:09,18 | 02:09,67 | 3. | |
keine Norm | keine Norm | 50m S | |||
Doris Eichhorn | Aqua Berlin | 00:26,55 | 00:26,31 | 1. | |
Jessica Steiger | VFL Gladbeck 1921 | 00:27,06 | 00:26,59 | 2. | |
Anna Dietterle | Wasserfr. Spandau 04 | 00:27,23 | 00:26,73 | 3. | |
00:58,26 | 00:57,61 | 100m S | |||
Lisa Höpink | SG Essen | 00:58,82 | 00:58,71 | 1. | |
Franziska Hentke | SC Magdeburg | 00:59,24 | 00:59,57 | 2. | |
Olivia Wrobel | SG Neukölln Berlin | 01:00,16 | 00:59,62 | 3. | |
02:08,34 | 02:05,68 | 200m S | |||
Lisa Höpink | SG Essen | 02:10,11 | 02:08,22 | 1. | |
Julia Mrozinski | SGS Hamburg | 02:12,56 | 02:10,58 AR | 2. | |
Antonia Haupt | SG Berliner Wasserratten | 02:13,73 | 02:12,01 | 3. | |
keine Norm | keine Norm | 100m L | |||
Nina Kost | SV Nikar Heidelberg | 01:02,19 | 01:01,04 | 1. | |
Doris Eichhorn | Aqua Berlin | 01:02,26 | 01:01,44 | 2. | |
Helena Zink | SG Gotha-Arnstadt | 01:02,31 | 01:01,50 | 3. | |
02:10,46 | 02:08,72 | 200m L | |||
Maxine Wolters | SG Bille Hamburg | 02:11,74 | 02:09,84 | 1. | |
Lisa Höpink | SG Essen | 02:15,03 | 02:11,68 | 2. | |
Marlene Hüther | SSG Saar Max Ritter | 02:14,51 | 02:12,21 | 3. | |
04:37,23 | 04:31,20 | 400m L | |||
Leonie Beck | SV Würzburg 05 | 04:41,64 | 04:35,54 | 1. | |
Lisa Höpink | SG Essen | 04:43,26 | 04:39,71 | 2. | |
Julia Mrozinski | SGS Hamburg | 04:47,01 | 04:44,10 | 3. | |
2016
Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften
17. - 20.11.2016, in Berlin
» Ausschreibung DKM 2016
» Veranstaltungswebseite
» Wettkampf-Definitionsdatei (DSV Format 6)
Unter dem Link
www.dsvdaten.de/File.aspx?F=RankGER&File=0000-2016-dkm.pdf
sind die momentanen Qualifikanten für die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften einzusehen. Die Listen werden auf Basis der geschwommenen Wettkämpfe regelmäig aktualisiert. Die Qualifikations-Periade endet am 06.11.2016.
DKM 2015: Medaillengewinner und EM-Normerfüller
» DKM2015 Meisterliste (PDF) » DKM2015 EM-Normerfüller (PDF)
Männer:
Name: | Verein: | EM-Norm Vorlauf: | EM-Norm Endlauf: | Platz. Endlauf: | Strecke: |
0:22,09 | 0:21,81 | 50m F | |||
Steffen Deibler | Hamburger SC | 0:21,73 | 0:21.61 | 1. | Norm erfüllt! |
Maximilian Oswald | Wfr. Spandau 04 | 0:21,90 | 0:21.89 | 2. | |
Damian Wierling | SG Essen | 0:21,93 | 0:21.93 | 3. | |
0:48,21 | 0:47,79 | 100m F | |||
Steffen Deibler | Hamburger SC | 0:47,87 | 0:47,43 | 1. | Norm erfüllt! |
Philipp Wolf | SG Stadtwerke München | 0:48,15 | 0:47,70 | 2. | Norm erfüllt! |
Marius Kusch | SG Stadtwerke München | 0:48,08 | 0:47,83 | 3. | |
1:46,33 | 1:45,01 | 200m F | |||
Paul Biedermann | DSV | 1:45,27 | 1:43,96 | 1. | Norm erfüllt! |
Steffen Deibler | Hamburger SC | 1:45,49 | 1:44,43 | 2. | Norm erfüllt! |
Philipp Heintz | SV Nikar Heidelberg | 1:45,50 | 1:44,63 | 3. | Norm erfüllt! |
--- | 3:44,22 | 400m F | |||
Paul Biedermann | DSV | 3:45,38 | 3:38,95 | 1. | Norm erfüllt! |
Florian Vogel | SG Stadtwerke München | 3:44,60 | 3:40,22 | 2. | Norm erfüllt! |
Robin Backhaus | SG Neukölln e.V. Berlin | 3:46,51 | 3:43,27 | 3. | Norm erfüllt! |
--- | --- | 800m F | |||
Florian Vogel | SG Stadtwerke München | --- | 7:33,44 DR | 1. | |
Ruwen Straub | SV Würzburg 05 | --- | 7:38,36 | 2. | |
Sören Meißner | SV Würzburg 05 | --- | 7:46,02 | 3. | |
--- | 14:55,97 | 1500m F | |||
Ruwen Straub | SV Würzburg 05 | --- | 14:31,94 | 1. | Norm erfüllt! |
Florian Wellbrock | SC Magdeburg | --- | 14:51,22 AR | 2. | Norm erfüllt! |
Henning Mühlleitner | SV Schwäbisch Gmünd | --- | 14:51,94 | 3. | Norm erfüllt! |
0:27,11 | 0:27,00 | 50m B | |||
Hendrik Feldwehr | DSV | 0:27,15 | 0:26,88 | 1. | |
Erik Steinhagen | SG Dortmund | 0:27,19 | 0:27,13 | 2. | |
Yannick Lindenberg | SSC Berlin-Reinickendorf | 0:27,99 | 0:27,40 | 3. | |
0:59,12 | 0:58,63 | 100m B | |||
Marco Koch | DSW 1912 Darmstadt | 0:57,96 | 0:57,29 | 1. | Norm erfüllt! |
Hendrick Feldwehr | SG Essen | 0:59,50 | 0:58,33 | 2. | |
Christian vom Lehn | SG Essen | 0:59,56 | 0:58,36 | 3. | |
2:08,27 | 2:06,92 | 200m B | |||
Marco Koch | DSW 1912 Darmstadt | 2:05,69 | 2:02,49 | 1. | Norm erfüllt! |
Christian vom Lehn | SG Essen | 2:06,43 | 2:05,55 | 2. | Norm erfüllt! |
Yannick Lindenberg | SSC Berlin-Reinickendorf | 2:11,17 | 2:08,87 | 3. | |
