Der 14. und letzte Spieltag der Wasserball Bundesliga brachte noch einmal richtig Bewegung ins Tabellenmittelfeld der DWL-A. Zudem gelang es dem ASC Duisburg nicht im Spitzenspiel gegen Waspo 98 Hannover die eigene Ausgangslage zu verbessern. Duisburg unterlag in Hannover mit 8:5 und geht nun als Dritter ins Playoff-Rennen.
Bayer Uerdingen dagegen nutzte die Gunst der Stunde. Durch einen 11:5-Auswärtssieg bei Schlusslicht Neukölln gelang den Bayer-Jungs noch der Sprung auf Tabellenplatz vier und damit die direkte Qualifikation fürs Playoff-Viertelfinale.
Der SSV Esslingen wiederum verpasste erwartungsgemäß die bessere Ausgangssituation durch eine 6:15-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Spandau und muss nun erstmal als Tabellenfünfter den Vierten der B-Gruppe (SC Neustadt) eliminieren, um das Ziel Viertelfinale noch zu erreichen.
Platz sechs der DWL-A sicherte sich Esslingens schwäbischer Lokalrivale SV Cannstatt, der beim direkten Mitkonkurrenten White Sharks Hannover einen 10:7-Erfolg verbuchen konnte. Auch diese beiden Teams tauschten durch das Ergebnis am letzten Spieltag noch die Tabellenposition.
In der Vorausscheidungsrunde werden es außerdem die White Sharks Hannover als Tabellensiebter mit Final-Four-Überraschung OSC Potsdam aufnehmen müssen. Zur Erinnerung: Dieses Duell gab es bereits Ende November im Achtelfinale um den DSV-Pokal. Damals besiegte der OSC als Außenseiter die Niedersachsen mit 14:12.
|
DWL Herren Gruppe A |
14. Spieltag | | | |
SSV Esslingen | - | Wfr. Spandau 04 | 6:15 |
White Sharks Hannover | - | SV Cannstatt | 7:10 |
Waspo98 Hannover | - | ASC Duisburg | 8:5 |
SG Neukölln Berlin | - | SV Bayer Uerdingen 08 | 5:11 |
| | | |
DWL Herren Gruppe B |
14. Spieltag | | | |
SV Krefeld 1972 | | SC Neustadt/Weinstraße | 18:6 |
OSC Potsdam | | SVV Plauen | 7:9 |
SV Weiden 1921 | | SC Wedding 1929 | 7:13 |
SpVg Laatzen 1894 | | SG Wasserball Leimen/Mannheim | 13:7 |
| | | |
|
---|
Abschlusstabelle DWL Herren Gruppe A |
---|
|
---|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | Wfr. Spandau 04 | 14 | 12 | 1 | 1 | 216:79 | 137 | 25 |
2 | Waspo 98 Hannover | 14 | 12 | 1 | 1 | 194:85 | 109 | 25 |
3 | ASC Duisburg | 14 | 11 | 0 | 3 | 178:107 | 71 | 22 |
4 | SV Bayer Uerdingen 08 | 14 | 6 | 0 | 8 | 107:147 | -40 | 12 |
5 | SSV Esslingen | 14 | 5 | 1 | 8 | 154:171 | -17 | 11 |
6 | SV Cannstatt | 14 | 4 | 1 | 9 | 102:158 | -56 | 9 |
7 | White Sharks Hannover | 14 | 4 | 0 | 10 | 103:182 | -79 | 8 |
8 | SG Neukölln Berlin | 14 | 0 | 0 | 14 | 105:230 | -125 | 0 |
| | | | | | | | |
|
---|
Abschlusstabelle DWL Herren Gruppe B |
---|
| | | | | | | | |
---|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | SV Krefeld 1972 | 14 | 10 | 3 | 1 | 188:104 | 84 | 23 |
2 | OSC Potsdam | 14 | 10 | 1 | 3 | 215:127 | 88 | 21 |
3 | SVV Plauen | 14 | 8 | 3 | 3 | 140:117 | 23 | 19 |
4 | SC Neustadt/Weinstraße | 14 | 8 | 2 | 4 | 161:140 | 21 | 18 |
5 | SC Wedding 1929 | 14 | 6 | 2 | 6 | 148:132 | 16 | 14 |
6 | SpVg Laatzen 1894 | 14 | 5 | 0 | 9 | 126:190 | -64 | 10 |
7 | SV Weiden 1921 | 14 | 3 | 1 | 10 | 128:152 | -24 | 7 |
8 | SG Wasserball Leimen/Mannh. | 14 | 0 | 0 | 14 | 77:235 | -158 | 0 |
| | | | | | | | |
Die DWL-Playoffs starten am 2. Mai, die Pre-Playoffs bereits am 11. April mit folgenden Duellen (Modus: „best off five“):
| | | |
SSV Esslingen | - | SC Neustadt/Weinstraße | - : - |
SV Cannstatt | - | SVV Plauen | - : - |
White Sharks Hannover | - | OSC Potsdam | - : - |
SG Neukölln | - | SV Krefeld 72 | - : - |
| | | |
(LE)