In Triest (Italien) beginnt ab Sonntag für zwölf Wasserball-Nationalmannschaften der finale Kampf um die letzten vier Fahrkarten zu den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro (Brasilien). Mit dabei: Das Wasserball-Team Deutschland der Herren. Bereits morgen werden Deutschlands Wasserballer ihr Quartier in der italienischen Hafenstadt beziehen, so dass sich das Team um Bundestrainer Patrick Weissinger in aller Ruhe auf den Turnierauftakt gegen Südafrika (03.04., 19:10 Uhr, » Spielplan) fokussieren kann. Die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbanden (DSV) zählt zwar nicht zu den Turnierfavoriten (Ungarn, Italien, Spanien), macht sich aber durchaus berechtigte Hoffnungen hinter dem Favoritentrio das letzte Rio-Ticket abzustauben. Dass dieses Vorhaben allerdings alles andere als leicht wird, lässt ein Blick auf das Teilnehmerfeld erahnen:
| | | | |
---|
Gruppe A: | | | | |
---|
| WM Kazan 2015 | Kont. Meistersch. | OS London 2012 | Erfolge OS |
---|
Ungarn (HUN) | 6. Platz | 3. EM 2016 | 5. | 21 Teilnahmen (Rekord), 9xGold/3xSilber/3xBronze (Rekord) |
Russland (RUS) | 14. | 8. EM 2016 | n. q. | 3 Teilnahmen (zuletzt 2004), 0/1/1 |
Rumänien (ROU) | n. q. | 9. EM 2016 | 10. | 8 Teilnahmen |
Frankreich (FRA) | n. q. | 10. EM 2016 | n. q. | 10 Teilnahmen (zuletzt 1992), 1/0/1 |
Kanada (CAN) | 9. | 3. PanAm 2015 | n. q. | 4 Teilnahmen (zuletzt 2008) |
Slowakei (SVK) | n. q. | 13. | n. q. | 0 Teilnahmen |
| | | | |
Gruppe A: | | | | |
| WM Kazan 2015 | Kont. Meistersch. | OS London 2012 | Erfolge OS |
Italien (ITA) | 4. | 6. EM 2016 | 2. | 18 Teilnahmen, 3/2/2 |
Spanien (ESP) | n. q. | 5. EM 2016 | 6. | 16 Teilnahmen, 1/1/0 |
Deutschland (GER) | n. q. | 11. EM 2016 | n. q. | 16 Teilnahmen (zuletzt 2008), 1/2/1 |
Niederlande (NED) | n. q. | 12. EM 2016 | n. q. | 16 Teilnahmen (zuletzt 2000), 0/0/2 |
Kasachstan (KAZ) | 11. | 3. AsienM 2015 | 11. | Teilnahme 2000, 2004, 2012 |
Südafrika (RSA) | 12. | - | n. q. | Teilnahme 1952, 1960 |
Bereits für Rio qualifiziert:
Brasilien (Gastgeber), Serbien (Sieger World League 2015), USA (Sieger PAM 2015), Kroatien (2. WM 2015), Griechenland (3. WM 2015), Australien (Ozeanien), Japan (Sieger Qualifikationsturnier Asien 2015), Montenegro (2. EM 2016)
Die wichtigsten Links zum Olympiaqualifikationsturnier in Triest:
» Spielplan
» Veranstaltungswebseite
» Weissinger nominiert Kader für Triest (25.03.2016)
» van der Bosch verletzt, Schlanstedt nachnomoniert
» Spielerprofile Wasserball-Team Deutschland
» Facebook Wasserball-Team Deutschland - Herren
(LE)