Für die Topteams der Wasserball-Bundesliga standen im Rahmen des dritten Spieltages am vergangenen Wochenende die Lokalderbys an. Es wurde ein Wettschießen um die Tabellenführung, welches die Männer der Wasserfreunde Spandau 04 zum Sprung an die Spitze nutzten. Denn durch das 26:5 gegen die SG Neukölln haben die Berliner als neuer Spitzenreiter nun ein um sechs Treffer besseres Torverhältnis als der Deutsche Meister Waspo 98 Hannover, der es gegen die White Sharks bei einem 15:3 beließ.
Mit sieben Treffern im dritten Saisonspiel erhöhte Spandaus Ivan Vukojevic sein Konto dabei auf insgesamt zwölf Tore, damit steht er auch hier an der Spitze der Liga. Allerdings gemeinsam mit Waspos Neuzugang Denis Strelezkij, der aus Spandau gekommene Nationalspieler konnte diesmal dreimal jubeln.
Für die Überraschung des Tages sorgte diesmal der SV Cannstatt in der B-Gruppe, der sich mit einem 4:2 in Krefeld bereits den zweiten Auswärtssieg erkämpfte. Werbung für den Wasserball war das Spiel allerdings nur bedingt, es war nach Angabe von Statistikexperten das torärmste der Liga-Historie.
Männer, 3. Spieltag
Gruppe A |
White Sharks Hannover | Waspo 98 Hannover | 3:15 (2:3, 0:2, 0:5,1:5) |
Wasserfreunde Spandau 04 | SG Neukölln Berlin | 26:5 (7:2, 7:1, 5:1, 7:1) |
ASC Duisburg | SV Ludwigsburg 08 | 13:9 (2:2, 3:0, 4:3, 4:4) |
OSC Potsdam | Duisburger SV 1898 | 22:10 (4:3, 5:2, 7:3, 6:2) |
Gruppe B |
SV Bayer Uerdingen 08 | SSV Esslingen | 16:5 (3:0, 5:0, 3:1, 5:4) |
Düsseldorfer SC 1898 | SV Würzburg 05 | 11:8 (2:3, 5:1, 2:4, 2:0) |
SG Stadtwerke München | SV Krefeld 1972 | 8:11 (2:2, 2:4, 2:2, 2:3) |
SVV Plauen | SV Cannstatt | 7:11 (2:2, 1:4, 1:3, 3:2) |
Tabelle Männer
| | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|
Gruppe A |
1. | Wasserfreunde Spandau 04 | 3 | 9 | 62:20 | +42 |
2. | Waspo 98 Hannover | 3 | 9 | 52:16 | +36 |
3. | OSC Potsdam | 2 | 6 | 38:19 | +19 |
4. | White Sharks Hannover | 2 | 3 | 18:28 | -10 |
5. | ASC Duisburg | 3 | 3 | 25:39 | -14 |
6. | SV Ludwigsburg 08 | 2 | 0 | 18:34 | -16 |
7. | Duisburger SV 1898 | 2 | 0 | 17:44 | -27 |
8. | SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 27:57 | -30 |
GruppeB |
1. | SV Krefeld 1972 | 4 | 8 | 47:26 | +21 |
2. | SSV Esslingen | 3 | 8 | 40:28 | +12 |
3. | SV Cannstatt | 3 | 6 | 29:24 | +4 |
4. | SVV Plauen | 3 | 6 | 25:25 | 0 |
5. | SV Würzburg 05 | 3 | 4 | 29:27 | +2 |
6. | SV Bayer Uerdingen 08 | 2 | 3 | 23:17 | +6 |
7. | SG Stadtwerke München | 3 | 1 | 23:29 | -6 |
8. | Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 16:55 | -39 |
Bei den Frauen gelingt Bochum der beste Start
Nach dem Saisonstart der Frauen grüßt der Vorjahresdritte SV Blau-Weiß Bochum nach einem 24:3 bei Waspo 98 Hannover von der Spitze. Titelverteidiger Wasserfreunde Spandau 04 begann mit einem 25:8-Heimsieg gegen den ETV Hamburg. Die Vizemeister*innen SV Esslingen verlor dagegen mit 11:12 beim SV Bayer Uerdingen 08.