Vereinsfinder
Kommende Events
Kampfrichterwesen
Kampfrichterordnung
Während der Tagung des Fachausschusses Wasserspringen am 31.10.2012 in Hamburg wurde die Kampfrichterordnung der Fachsparte Wasserspringen im DSV aktualisiert. Sie tritt mit Wirkung des Beschlusses für alle Wettkämpfe im Wasserspringen, die nach WB ausgerichtet werden, in Kraft.
Download: » Kampfrichterordnung (31.10.2015, PDF)
DSV- und int. Kampfrichterkader Wasserspringen 2021
Download: » DSV- und int. Kampfrichterkader Wasserspringen 2021
DSV- und int. Kampfrichterkader Wasserspringen 2020
Download: » DSV- und int. Kampfrichterkader Wasserspringen 2020
DSV- und int. Kampfrichterkader Wasserspringen 2018
Landesschwimmverband | Name | DSV | LEN | FINA |
---|---|---|---|---|
Badischer SV | Schmidt, Wolf-Dieter | x | ||
Berliner SV | Hampel, Andreas | x | x | |
Hemmerling, Udo | x | x | ||
Hoffmann, Anne-Katrin | x | x | ||
Annas, Michel | x | x | x | |
Picker, Christian | x | x | x | |
Piper, Anke | x | x | x | |
Schlepps, Holger | x | x | x | |
Böhm, Alexander | x | |||
Grothnekopp, Sabine | x | |||
Gulov, Igor | x | |||
Schellenberg, Tobias | x | |||
Sternberg, Clemens | x | |||
Bohm, Christoph | x | x | x | |
Bayerischer SV | Herweck, Michaela | x | ||
Straube, Ingo | x | |||
Grünbauer, Tom | x | |||
Balletshofer, Stefanie | x | |||
Hessischer SV | Beyer, Susanne | x | ||
Gerk, Sabrina | x | |||
Schweps, Thea | x | |||
Hainlein, Philipp | x | |||
Sonntag, Thomas | x | |||
SV Mecklenburg-Vorpommern | Dietrich, Monika | x | x | x |
Hoffmann, Falk | x | |||
Warninck, Wenke | x | |||
Neuhäuser, Anja | x | x | ||
Sachiasvili, Michael | x | |||
Pietsch, Simone | x | |||
SV Nordrhein-Westfalen | Neufeld, Alexander | x | ||
Schlechter, Juliane | x | |||
Lietzow, Borris | x | |||
Weber, Ursula | x | |||
Weuthen, Jürgen | x | |||
Braun, Markus | x | |||
Nitsche, Stefan | x | |||
Meyer, Willi | x | |||
Schartner, Johann | x | |||
Rodriguez Rubio, Patrick | x | |||
Donay, Benedikt | x | |||
Sächsischer SV | Taubert, Frank | x | x | x |
Große, Manfred | x | |||
Taubert, Kerstin | x | |||
Becker, Andreas | x | x | ||
Rozenberg, Borys | x | x | ||
Fischer, Margit | x | x | ||
Hartmann, Gabriele | x | |||
Ostapenko, Dmiytro | x | |||
Punzel, Rainer | x | |||
Wilke, Jana | x | |||
Feist, Julia | x | |||
Peters, Ilona | x | |||
Hoppe, Maria | x | |||
Marder, Anett | x | |||
Schöne, Doris | x | |||
Schubert, Nina | x | |||
Stöckel, Jens | x | |||
SV Sachsen-Anhalt | Wels, Andreas | x | ||
Becker, Norman | x | x | x | |
Kantor, Attila | x | |||
De Bois, Viola | x | |||
Kislat, Tina | x | |||
Reuther, Maja | x | |||
Becker, Philip | x | |||
SV Rheinland | Goerlich, Heiko | x | ||
Schmitt, Bianca | x | |||
Ruhl, Alexander | x | |||
Thielen, Frank | x | |||
Südwestdeutscher SV | Neuburger, Gerd | x | ||
Boog, Jana | x | |||
Neuburger, Dorothèe | x | |||
Sunde, Benjamin | x | |||
Stähler, Mirja | x | |||
SV Württemberg | Bertoldo, Thomas | x |
...
Masters Kampfrichter
Aachen:
Freitag-Fransen, Lucie
Freitag, Lothar
Lenz, Wolfgang
Dresden:
Seibt, Erik
Gorski, Alexander
Mannheim:
Jentsch, Simon
Als, Stefan
Singen am Htwl.:
Zülke, Werner
Zülke, Bianca
Nürnberg:
Hübner, Steffen
Hübner, Steffi
Weber, Christine
Heilbronn:
Schulz, Alexej
Meisenheim:
Lasch, Andreas
Ruhl, Alexander
Trier:
Goerlich, Heiko
Schmitt, Bianca
Reis, Anna
Oberlahnstein:
Thielen, Frank
Köln:
Lietzow, Borris
Weuthen, Jürgen
Axer, Rebecca
Mit der Annahme der Berufung zum DSV-, LEN- bzw. FINA-Kampfrichter erklären sich die Kampfrichter bereit, für einen der 4 viertägigen Lehrgänge anlässlich der DHM-, DSM der Offenen Klasse, der DMM bzw. der DSM A/B-Jugend im Jahr 2017 uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen. Die DSV-Kampfrichter verpflichten sich, einmal in 2 Jahren an einer Kampfrichterschulung teilzunehmen.
DSV- und int. Kampfrichterkader Wasserspringen 2017
Landesschwimmverband | Name | DSV | LEN | FINA |
---|---|---|---|---|
Badischer SV | Schmidt, Wolf-Dieter | x | ||
Berliner SV | Kretzschmar, Jan | x | x | |
Hampel, Andreas | x | x | ||
Hemmerling, Udo | x | x | ||
Hoffmann, Anne-Katrin | x | x | ||
Annas, Michel | x | x | x | |
Picker, Christian | x | x | x | |
Piper, Anke | x | x | x | |
Schlepps, Holger | x | x | x | |
Böhm, Alexander | x | |||
Grothnekopp, Sabine | x | |||
Gulov, Igor | x | |||
Schellenberg, Tobias | x | |||
Sternberg, Clemens | x | |||
Bohm, Christoph | x | x | x | |
Bayerischer SV | Herweck, Michaela | x | ||
Straube, Ingo | x | |||
Grünbauer, Tom | x | |||
Balletshofer, Stefanie | x | |||
Hessischer SV | Beyer, Susanne | x | ||
Burk, Hans-Peter | x | |||
Gerk, Sabrina | x | |||
Tippmann, Günther | x | |||
Schweps, Thea | x | |||
Hainlein, Philipp | x | |||
Sonntag, Thomas | x | |||
SV Mecklenburg-Vorpommern | Dietrich, Monika | x | x | x |
Hoffmann, Falk | x | |||
Kinast, Christa | x | |||
Neuhäuser, Anja | x | x | ||
Sachiasvili, Michael | x | |||
Pietsch, Simone | x | |||
Norddeutscher SV | Gildemeister, Peter | x | x | x |
SV Nordrhein-Westfalen | Conventz, Christian | x | ||
Neufeld, Alexander | x | |||
Schlechter, Juliane | x | |||
Lietzow, Borris | x | |||
Weber, Ursula | x | |||
Weuthen, Jürgen | x | |||
Braun, Markus | x | |||
Nitsche, Stefan | x | |||
Meyer, Willi | x | |||
Schartner, Johann | x | |||
Sächsischer SV | Taubert, Frank | x | x | x |
Große, Manfred | x | |||
Taubert, Kerstin | x | |||
Becker, Andreas | x | x | ||
Fischer, Uwe | x | |||
Rozenberg, Borys | x | x | ||
Fischer, Margit | x | x | ||
Hartmann, Gabriele | x | |||
Punzel, Rainer | x | |||
Wilke, Jana | x | |||
Bohm, Christoph | x | x | x | |
Feist, Julia | x | |||
Peters, Ilona | x | |||
Hoppe, Maria | x | |||
Marder, Anett | x | |||
Schöne, Doris | x | |||
Schubert, Nina | x | |||
Stöckel, Jens | x | |||
SV Sachsen-Anhalt | Wels, Andreas | x | ||
Preuß, Heinz | x | |||
Wels, Horst | x | |||
Becker, Norman | x | x | x | |
Kantor, Attila | x | |||
De Bois, Viola | x | |||
Kislat, Tina | x | |||
Reuther, Maja | x | |||
Becker, Philip | x | |||
Reuther, Maja | x | |||
SV Rheinland | Goerlich, Heiko | x | ||
Lasch, Andreas | x | |||
Ruhl, Alexander | x | |||
Thielen, Frank | x | |||
Südwestdeutscher SV | Neuburger, Gerd | x | ||
Boog, Jana | x | |||
Neuburger, Dorothèe | x | |||
Sunde, Benjamin | x | |||
Stähler, Mirja | x | |||
SV Württemberg | Bertoldo, Thomas | x |
...
DSV- und int. Kampfrichterkader Wasserspringen 2016
Landesschwimmverband | Name | DSV | LEN | FINA |
---|---|---|---|---|
Badischer SV | Schmidt, Wolf-Dieter | x | ||
Berliner SV | Kretzschmar, Jan | x | x | |
Hampel, Andreas | x | x | ||
Hemmerling, Udo | x | x | ||
Hoffmann, Anne-Katrin | x | x | ||
Annas, Michel | x | x | x | |
Picker, Christian | x | x | x | |
Piper, Anke | x | x | x | |
Schlepps, Holger | x | x | x | |
Böhm, Alexander | x | |||
Grothnekopp, Sabine | x | |||
Gulov, Igor | x | |||
Schellenberg, Tobias | x | |||
Sternberg, Clemens | x | |||
Bayerischer SV | Herweck, Michaela | x | ||
Straube, Ingo | x | |||
Grünbauer, Tom | x | |||
Balletshofer, Stefanie | x | |||
Hessischer SV | Beyer, Susanne | x | ||
Burk, Hans-Peter | x | |||
Gerk, Sabrina | x | |||
Tippmann, Günther | x | |||
Schweps, Thea | x | |||
Hainlein, Philipp | x | |||
Sonntag, Thomas | x | |||
SV Mecklenburg-Vorpommern | Dietrich, Monika | x | x | x |
Hoffmann, Falk | x | |||
Kinast, Christa | x | |||
Neuhäuser, Anja | x | x | ||
Sachiasvili, Michael | x | |||
Pietsch, Simone | x | |||
Norddeutscher SV | Gildemeister, Peter | x | x | x |
SV Nordrhein-Westfalen | Conventz, Christian | x | ||
Neufeld, Alexander | x | |||
Schlechter, Juliane | x | |||
Lietzow, Borris | x | |||
Weber, Ursula | x | |||
Weuthen, Jürgen | x | |||
Braun, Markus | x | |||
Nitsche, Stefan | x | |||
Meyer, Willi | x | |||
Sächsischer SV | Taubert, Frank | x | x | x |
Große, Manfred | x | |||
Taubert, Kerstin | x | |||
Becker, Andreas | x | x | ||
Fischer, Uwe | x | |||
Rozenberg, Borys | x | x | ||
Fischer, Margit | x | x | ||
Hartmann, Gabriele | x | |||
Punzel, Rainer | x | |||
Wilke, Jana | x | |||
Bohm, Christoph | x | x | x | |
Feist, Julia | x | |||
Peters, Ilona | x | |||
Hoppe, Maria | x | |||
Marder, Anett | x | |||
SV Sachsen-Anhalt | Wels, Andreas | x | x | x |
Preuß, Heinz | x | |||
Wels, Horst | x | |||
Becker, Norman | x | |||
Kantor, Attila | x | |||
De Bois, Viola | x | |||
Kislat, Tina | x | |||
Reuther, Maja | x | |||
SV Rheinland | Goerlich, Heiko | x | ||
Lasch, Andreas | x | |||
Ruhl, Alexander | x | |||
Thielen, Frank | x | |||
Südwestdeutscher SV | Neuburger, Gerd | x | ||
Boog, Jana | x | |||
Neuburger, Dorro | x | |||
Sunde, Benjamin | x | |||
Stähler, Mirja | x | |||
SV Württemberg | Bertoldo, Thomas | x |
...
DSV- und int. Kampfrichter Wasserspringen 2015
Landesschwimmverband | Name | DSV | LEN | FINA |
---|---|---|---|---|
Badischer SV | Schmidt, Wolf-Dieter | x | x | x |
Berliner SV | Kretzschmar, Jan | x | x | |
Hampel, Andreas | x | x | ||
Annas, Michel | x | x | ||
Hemmerling, Udo | x | x | ||
Schellenberg,Tobias | x | |||
Hoffmann, Anne-Kathrin | x | x | ||
Grothkopp, Sabine | x | |||
Piper, Anke | x | x | x | |
Bayerischer SV | Herweck, Michaela | x | ||
Straube, Ingo | x | |||
Hessischer SV | Beyer, Susanne | x | ||
Burk, Hans-Peter | x | |||
Alt, Walter | x | x | x | |
Tippmann, Günther | x | |||
Alt, Michael | x | |||
SV Mecklenburg-Vorpommern | Dietrich, Monika | x | x | x |
Hoffmann, Falk | x | |||
Kinast, Christa | x | |||
Neuhäuser, Anja | x | x | x | |
Sachiasvili, Michael | x | |||
Pietsch, Simone | x | |||
Norddeutscher SV | Leichsenring, Sven | x | ||
SV Nordrhein-Westfalen | Conventz, Christian | x | ||
Neufeld, Alexander | x | |||
Mingers, Gisela | x | |||
Lietzow, Borris | x | |||
Gulov, Igor | x | |||
Nitsche, Stefan | x | |||
Sächsischer SV | Taubert, Frank | x | x | x |
Große, Manfred | x | |||
Taubert, Kerstin | x | |||
Becker, Andreas | x | x | ||
Fischer, Uwe | x | |||
Rozenberg, Borys | x | x | ||
Fischer, Margit | x | x | ||
Hartmann, Gabriele | x | |||
Punzel, Rainer | x | |||
Wilke, Jana | x | |||
Bohm, Christoph | x | x | ||
Gildemeister, Peter | x | x | x | |
SV Sachsen-Anhalt | Wels, Andreas | x | ||
Preuß, Heinz | x | |||
Wels, Horst | x | |||
Becker, Norman | x | x | ||
Kantor, Attila | x | |||
Du Bois, Viola | x | |||
Süddeutscher SV | Neuburger, Gerd | x | ||
Boog, Jana | x | |||
SV Württemberg | Bertoldo, Thomas | x |
...