Geschichte
Europameister
Hier finden Sie eine Übersicht aller deutschen Europameister/-innen in den DSV-Sportarten Schwimmen (inkl. Open Water), Wasserspringen (inkl. High Diving), Synchronschwimmen und Wasserball.
| Name | Europameisterschaft | Disziplin | Zeit |
|---|---|---|---|
| Beck, Leonie | 2024 in Belgrad | 5km Freiwasser | 0:58:25,3 |
| Beck, Leonie | 2024 in Belgrad | 10km Freiwasser | 2:00:54,8 |
| Imoudu, Melvin | 2024 in Belgrad | 100m Brust | 58,84 |
| Köhler, Angelina | 2023 in Otopeni | 200m Schmetterling / KB | 2:03,30 |
| Beck, Leonie | 2022 in Rom | 10km Freiwasser | 2:01:13,4 |
| Gose, Isabel | 2022 in Rom | 400m Freistil | 4:04,13 |
| Märtens, Lukas | 2022 in Rom | 400m Freistil | 3:42,50 |
| Wellbrock, Florian | 2021 in Kasan | 1500m Freistil / KB | 14:09,88 |
| Boy, Lea | 2021 in Budapest | 25km Freiwasser | 4:53:57,0 |
| Kusch, Marius | 2019 in Glasgow | 100m Schmetterling/ KB | 0:49,06 |
| Bruhn, Annika | 2018 in Glasgow | 4 x 200m Freistil | 07:28,43 |
| Foos, Reva | 2018 in Glasgow | 4 x 200m Freistil | 07:28,43 |
| Mühlleitner, Henning | 2018 in Glasgow | 4 x 200m Freistil | 07:28,43 |
| Heidtmann, Jacob | 2018 in Glasgow | 4 x 200m Freistil | 07:28,43 |
| Wellbrock, Florian | 2018 in Glasgow | 1500m Freistil | 14:36,15 |
| Franziska Hentke | 2017 in Kopenhagen | 200m Schmetterling/ KB | 2:03,92 |
| Philip Heintz | 2017 in Kopenhagen | 200m Lagen/ KB | 1:52,41 |
| Sarah Köhler | 2017 in Kopenhagen | 800m Freistil/ KB | 8:10,65 |
| Franziska Hentke | 2016 in London | 200m Schmetterling | 2:07,23 |
| Franziska Hentke | 2015 in Netanya | 200m Schmetterling/ KB | 2:03.01 |
| Koch, Marco | 2015 in Netanya | 100m Brust/ KB | 0:56.78 |
| Koch, Marco | 2015 in Netanya | 200m Brust/ KB | 2:00.53 |
| Biedermann, Paul | 2015 in Netanya | 200m Freistil/ KB | 1:42.68 |
| Härle, Isabelle | 2014 in Berlin | 5km Freiwasser | 0:57:55.7 |
| Biedermann, Paul | 2014 in Berlin | 4x200m Freistil | 7:09.00 |
| Rapp, Clemens | 2014 in Berlin | 4x200m Freistil | 7:09.00 |
| Lebherz, Yannick | 2014 in Berlin | 4x200m Freistil | 7:09.00 |
| Backhaus, Robin | 2014 in Berlin | 4x200m Freistil | 7:09.00 |
| Koch, Marco | 2014 in Berlin | 200m Brust | 2:07.47 |
| Brandt, Dorothea | 2013 in Herning | 4x50m Lagen mixed/ KB | 1:39.32 |
| Deibler, Steffen | 2013 in Herning | 4x50m Lagen mixed/ KB | 1:39.32 |
| Ruhnau, Caroline | 2013 in Herning | 4x50m Lagen mixed/ KB | 1:39.32 |
| Diener, Christian | 2013 in Herning | 4x50m Lagen mixed/ KB | 1:39.32 |
| Heintz, Philipp | 2013 in Herning | 200m Lagen/ KB | 1:53.98 |
| Schreiber, Daniela | 2012 in Debrecen | 4x100m Freistil | 3:37.98 |
| Vitting, Lisa | 2012 in Debrecen | 4x100m Freistil | 3:37.98 |
| Lippok, Silke | 2012 in Debrecen | 4x100m Freistil | 3:37.98 |
| Wallburger, Tim | 2012 in Debrecen | 4x200m Freistil | 7:09.17 |
| Rapp, Clemens | 2012 in Debrecen | 4x200m Freistil | 7:09.17 |
| Colupaev, Dimitri | 2012 in Debrecen | 4x200m Freistil | 7:09.17 |
| Wenk, Alexandra | 2012 in Debrecen | 4x100m Lagen | 3:58.43 |
| Poewe, Sarah | 2012 in Debrecen | 4x100m Lagen | 3:58.43 |
| Poewe, Sarah | 2012 in Debrecen | 100m Brust | 1:07.33 |
| Mensing, Jenny | 2012 in Debrecen | 4x100m Lagen | 3:58.43 |
| Mensing, Jenny | 2012 in Debrecen | 100m Rücken | 1:00.08 |
| Steffen, Britta | 2012 in Debrecen | 4x100m Lagen | 3:58.43 |
| Steffen, Britta | 2012 in Debrecen | 4x100m Freistil | 3:37.98 |
| Steffen, Britta | 2012 in Debrecen | 50m Freistil | 0:24.37 |
| Biedermann, Paul | 2012 in Debrecen | 4x200m Freistil | 7:09.17 |
| Biedermann, Paul | 2012 in Debrecen | 400m Freistil | 3:47.84 |
| Biedermann, Paul | 2012 in Debrecen | 200m Freistil | 1:46.27 |
| Schreiber, Daniela | 2011 in Szczecin | 4x50m Freistil/ KB | 1:37.29 |
| Schmiedel, Paulina | 2011 in Szczecin | 4x50m Freistil/ KB | 1:37.29 |
| Brandt, Dorothea | 2011 in Szczecin | 4x50m Freistil/ KB | 1:37.29 |
| Steffen, Britta | 2011 in Szczecin | 4x50m Freistil/ KB | 1:37.29 |
| Steffen, Britta | 2011 in Szczecin | 100m Freistil/ KB | 0:51.94 |
| Steffen, Britta | 2011 in Szczecin | 50m Freistil/ KB | 0:24.01 |
| Michalak, Theresa | 2011 in Szczecin | 100m Lagen/ KB | 0:59.05 |
| Lippok, Silke | 2011 in Szczecin | 200m Freistil/ KB | 1:54.08 |
| Biedermann, Paul | 2011 in Szczecin | 400m Freistil/ KB | 3:38.65 |
| Biedermann, Paul | 2011 in Szczecin | 200m Freistil/ KB | 1:42.92 |
| Lurz, Thomas | 2011 in Eilat | 10km Freiwasser | 1:53:18.2 |
| Feldwehr, Hendrik | 2010 in Eindhoven | 4x50m Lagen/ KB | 1:33.40 |
| Herbst, Stefan | 2010 in Eindhoven | 4x50m Lagen/ KB | 1:33.40 |
| Brandt, Dorothea | 2010 in Eindhoven | 50m Brust/ KB | 0:30.40 |
| Lebherz, Yannick | 2010 in Eindhoven | 200m Rücken/ KB | 1:51.74 |
| Koch, Marco | 2010 in Eindhoven | 200m Brust/ KB | 2:04.86 |
| Deibler, Steffen | 2010 in Eindhoven | 4x50m Lagen/ KB | 1:33.40 |
| Deibler, Steffen | 2010 in Eindhoven | 100m Schmetterling/ KB | 0:49.95 |
| Deibler, Steffen | 2010 in Eindhoven | 50m Schmetterling/ KB | 0:22.34 |
| Deibler, Steffen | 2010 in Eindhoven | 50m Freistil/ KB | 0:20.98 |
| Deibler, Markus | 2010 in Eindhoven | 4x50m Lagen/ KB | 1:33.40 |
| Deibler, Markus | 2010 in Eindhoven | 200m Lagen/ KB | 1:53.25 |
| Deibler, Markus | 2010 in Eindhoven | 100m Lagen/ KB | 0:52.13 |
| Biedermann, Paul | 2010 in Eindhoven | 400m Freistil/ KB | 3:39.51 |
| Lurz, Thomas | 2010 in Budapest | 10km Freiwasser | 1:54:22.5 |
| Schreiber, Daniela | 2010 in Budapest | 4x100m Freistil | 3:37.72 |
| Vitting, Lisa | 2010 in Budapest | 4x100m Freistil | 3:37.72 |
| Lippok, Silke | 2010 in Budapest | 4x100m Freistil | 3:37.72 |
| Samulski, Daniela | 2010 in Budapest | 4x100m Freistil | 3:37.72 |
| Biedermann, Paul | 2010 in Budapest | 200m Freistil | 1:46.06 |
| Ruhnau, Caroline | 2009 in Istanbul | 100m Brust/ KB | 1:04.84 |
| Dietrich, Johannes | 2009 in Istanbul | 50m Schmetterling/ KB | 0:22.07 |
| Biedermann, Paul | 2009 in Istanbul | 400m Freistil/ KB | 3:39.51 |
| Biedermann, Paul | 2009 in Istanbul | 200m Freistil/ KB | 1:39.81 |
| Biedermann, Paul | 2008 in Rijeka | 400m Freistil/ KB | 3:37.73 |
| Lurz, Thomas | 2008 in Dubrovnik | 10km Freiwasser | 1:52:48.9 |
| Schäfer, Janne | 2008 in Eindhoven | 50m Brust | 0:31.08 |
| Biedermann, Paul | 2008 in Eindhoven | 200m Freistil | 1:46.59 |
| Deibler, Steffen | 2007 in Debrecen | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.39 |
| Dietrich, Johannes | 2007 in Debrecen | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.39 |
| Deibler, Markus | 2007 in Debrecen | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.39 |
| Mehlhorn, Annika | 2007 in Debrecen | 4x50m Lagen/ KB | 1:46.67 |
| Pietsch, Janine | 2007 in Debrecen | 4x50m Lagen/ KB | 1:46.67 |
| Steffen, Britta | 2007 in Debrecen | 4x50m Lagen/ KB | 1:46.67 |
| Steffen, Britta | 2007 in Debrecen | 100m Freistil/ KB | 0:52.20 |
| Schäfer, Janne | 2007 in Debrecen | 4x50m Lagen/ KB | 1:46.67 |
| Schäfer, Janne | 2007 in Debrecen | 50m Brust/ KB | 0:30.33 |
| Rupprath, Thomas | 2007 in Debrecen | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.39 |
| Rupprath, Thomas | 2007 in Debrecen | 50m Rücken/ KB | 0:23.43 |
| Schreiber, Jens | 2006 in Helsinki | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.06 |
| Rupprath, Thomas | 2006 in Helsinki | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.06 |
| Neumann, Johannes | 2006 in Helsinki | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.06 |
| Samulski, Daniela | 2006 in Helsinki | 4x50m Lagen/ KB | 1:47.55 |
| Schäfer, Janne | 2006 in Helsinki | 4x50m Lagen/ KB | 1:47.55 |
| Schäfer, Janne | 2006 in Helsinki | 50m Brust/ KB | 0:30.43 |
| Pietsch, Janine | 2006 in Helsinki | 4x50m Lagen/ KB | 1:47.55 |
| Pietsch, Janine | 2006 in Helsinki | 50m Rücken/ KB | 0:27.32 |
| Buschschulte, Antje | 2006 in Helsinki | 4x50m Lagen/ KB | 1:47.55 |
| Buschschulte, Antje | 2006 in Helsinki | 100m Schmetterling/ KB | 0:56.94 |
| Meeuw, Helge | 2006 in Helsinki | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.06 |
| Meeuw, Helge | 2006 in Helsinki | 50m Rücken/ KB | 0:23.70 |
| Maurer, Angela | 2006 in Budapest | 25km Freiwasser | 5:35:19.1 |
| Maurer, Angela | 2006 in Budapest | 10km Freiwasser | 2:07:10.8 |
| Lurz, Thomas | 2006 in Budapest | 10km Freiwasser | 1:58:12.1 |
| Lurz, Thomas | 2006 in Budapest | 5km Freiwasser | 0:56:00.1 |
| Samulski, Daniela | 2006 in Budapest | 4x200m Freistil | 7:50.82 |
| Götz, Daniela | 2006 in Budapest | 4x100m Freistil | 3:35.22 |
| Lurz, Annika | 2006 in Budapest | 4x200m Freistil | 7:50.82 |
| Lurz, Annika | 2006 in Budapest | 4x100m Freistil | 3:35.22 |
| Dallmann, Petra | 2006 in Budapest | 4x200m Freistil | 7:50.82 |
| Dallmann, Petra | 2006 in Budapest | 4x100m Freistil | 3:35.22 |
| Pietsch, Janine | 2006 in Budapest | 50m Rücken | 0:28.36 |
| Steffen, Britta | 2006 in Budapest | 4x200m Freistil | 7:50.82 |
| Steffen, Britta | 2006 in Budapest | 4x100m Freistil | 3:35.22 |
| Steffen, Britta | 2006 in Budapest | 100m Freistil | 0:53.30 |
| Steffen, Britta | 2006 in Budapest | 50m Freistil | 0:24.72 |
| Meeuw, Helge | 2006 in Budapest | 50m Rücken | 0:25.06 |
| Deibler, Steffen | 2005 in Trieste | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.83 |
| Dietrich, Johannes | 2005 in Trieste | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.83 |
| Warnecke, Mark | 2005 in Trieste | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.83 |
| Schäfer, Janne | 2005 in Trieste | 50m Brust/ KB | 0:30.62 |
| Poleska, Anne | 2005 in Trieste | 200m Brust/ KB | 2:23.06 |
| Rupprath, Thomas | 2005 in Trieste | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.83 |
| Rupprath, Thomas | 2005 in Trieste | 100m Schmetterling/ KB | 0:50.55 |
| Rupprath, Thomas | 2005 in Trieste | 50m Rücken/ KB | 0:23.57 |
| Dehmlow, Carsten | 2004 in Wien | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.56 |
| Friedrich, Fabian | 2004 in Wien | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.56 |
| Warnecke, Mark | 2004 in Wien | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.56 |
| Rohmann, Theresa | 2004 in Wien | 200m Lagen/ KB | 2:09.40 |
| Poleska, Anne | 2004 in Wien | 200m Brust/ KB | 2:21.79 |
| Poewe, Sarah | 2004 in Wien | 100m Brust/ KB | 1:06.14 |
| Poewe, Sarah | 2004 in Wien | 50m Brust/ KB | 0:31.09 |
| Buschschulte, Antje | 2004 in Wien | 50m Rücken/ KB | 0:27.42 |
| Rupprath, Thomas | 2004 in Wien | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.56 |
| Rupprath, Thomas | 2004 in Wien | 100m Schmetterling/ KB | 0:50.67 |
| Rupprath, Thomas | 2004 in Wien | 100m Rücken/ KB | 0:50.73 |
| Rupprath, Thomas | 2004 in Wien | 50m Rücken/ KB | 0:23.27 |
| Kamrau, Britta | 2004 in Madrid | 25km Freiwasser | 5:39:11.0 |
| Kamrau, Britta | 2004 in Madrid | 10km Freiwasser | 1:54:24.0 |
| Kamrau, Britta | 2004 in Madrid | 5km Freiwasser | 0:59:11.3 |
| Theloke, Stev | 2004 in Madrid | 50m Rücken | 0:25.61 |
| Dehmlow, Carsten | 2003 in Dublin | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.46 |
| Friedrich, Fabian | 2003 in Dublin | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.46 |
| Warnecke, Mark | 2003 in Dublin | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.46 |
| Poewe, Srah | 2003 in Dublin | 100m Brust/ KB | 1:06.31 |
| Poewe, Sarah | 2003 in Dublin | 50m Brust/ KB | 0:30.40 |
| Buschschulte, Antje | 2003 in Dublin | 200m Rücken/ KB | 2:04.23 |
| Buschschulte, Antje | 2003 in Dublin | 100m Rücken/ KB | 0:58.40 |
| Rupprath, Thomas | 2003 in Dublin | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.46 |
| Rupprath, Thomas | 2003 in Dublin | 100m Rücken/ KB | 0:50.72 |
| Rupprath, Thomas | 2003 in Dublin | 50m Rücken/ KB | 0:23.71 |
| Dehmlow, Carsten | 2002 in Riesa | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.72 |
| Kruppa, Jens | 2002 in Riesa | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.72 |
| Theloke, Stev | 2002 in Riesa | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.72 |
| Poewe, Sarah | 2002 in Riesa | 100m Brust/ KB | 1:06.67 |
| Buschschulte, Antje | 2002 in Riesa | 100m Rücken/ KB | 0:58.60 |
| Buschschulte, Antje | 2002 in Riesa | 50m Rücken/ KB | 0:27.62 |
| Rupprath, Thomas | 2002 in Riesa | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.72 |
| Rupprath, Thomas | 2002 in Riesa | 100m Schmetterling/ KB | 0:50.77 |
| Rupprath, Thomas | 2002 in Riesa | 100m Rücken/ KB | 0:51.51 |
| Rupprath, Thomas | 2002 in Riesa | 50m Rücken/ KB | 0:23.66 |
| Weiler, Simone | 2002 in Berlin | 4x100m Lagen | 4:01.54 |
| Buschschulte, Antje | 2002 in Berlin | 4x100m Lagen | 4:01.54 |
| Stockbauer, Hannah | 2002 in Berlin | 4x200m Freistil | 7:59.07 |
| Ries, Alessa | 2002 in Berlin | 4x200m Freistil | 7:59.07 |
| Völker, Sandra | 2002 in Berlin | 4x100m Lagen | 4:01.54 |
| Völker, Sandra | 2002 in Berlin | 4x100m Freistil | 3:36.00 |
| Dallmann, Petra | 2002 in Berlin | 4x200m Freistil | 7:59.07 |
| Dallmann, Petra | 2002 in Berlin | 4x100m Freistil | 3:36.00 |
| Meißner, Katrin | 2002 in Berlin | 4x100m Freistil | 3:36.00 |
| Kunzelmann, Stephan | 2002 in Berlin | 4x100m Freistil | 3:17.67 |
| Spanneberg, Torsten | 2002 in Berlin | 4x100m Freistil | 3:17.67 |
| Herbst, Stefan | 2002 in Berlin | 4x100m Freistil | 3:17.67 |
| Conrad, Lars | 2002 in Berlin | 4x100m Freistil | 3:17.67 |
| Henke, Jana | 2002 in Berlin | 800m Freistil | 8:23.83 |
| van Almsick, Franziska | 2002 in Berlin | 4x100m Lagen | 4.01.54 |
| van Almsick, Franziska | 2002 in Berlin | 4x200m Freistil | 7:59.07 |
| van Almsick, Franziska | 2002 in Berlin | 4x100m Freistil | 3:36.00 |
| van Almsick, Franziska | 2002 in Berlin | 200m Freistil | 1:56.64 |
| van Almsick, Franziska | 2002 in Berlin | 100m Freistil | 0:54.39 |
| Theloke, Stev | 2002 in Berlin | 100m Rücken | 0:54.42 |
| Rupprath, Thomas | 2002 in Berlin | 100m Schmetterling | 0:51.94 |
| Rupprath, Thomas | 2002 in Berlin | 50m Rücken | 0:25.05 |
| Dehmlow, Carsten | 2001 in Antwerpen | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.78 |
| Warnecke, Mark | 2001 in Antwerpen | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.78 |
| Poleska, Anne | 2001 in Antwerpen | 200m Brust/ KB | 2:21.93 |
| Poleska, Anne | 2001 in Antwerpen | 100m Brust/ KB | 1:07.25 |
| Hetzer, Nicole | 2001 in Antwerpen | 400m Lagen | 4:29.46 |
| Theloke, Stev | 2001 in Antwerpen | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.78 |
| Theloke, Stev | 2001 in Antwerpen | 50m Rücken/ KB | 0.23.97 |
| Rupprath, Thomas | 2001 in Antwerpen | 4x50m Lagen/ KB | 1:34.78 |
| Rupprath, Thomas | 2001 in Antwerpen | 100m Schmetterling/ KB | 0:50.26 |
| Rupprath, Thomas | 2001 in Antwerpen | 100m Rücken/ KB | 0:50.99 |
| Hoffmann, Jörg | 2001 in Antwerpen | 1500m Freistil/ KB | 14:41.20 |
| Winkler, Thomas | 2000 in Valencia | 4x50m Lagen/ KB | 1:36.23 |
| Halgasch, Sebastian | 2000 in Valencia | 4x50m Lagen/ KB | 1:36.23 |
| Mehlhorn, Annika | 2000 in Valencia | 200m Schmetterling/ KB | 2:05.77 |
| Warnecke, Mark | 2000 in Valencia | 4x50m Lagen/ KB | 1:36.23 |
| Warnecke, Mark | 2000 in Valencia | 50m Brust/ KB | 0:27.11 |
| Rupprath, Thomas | 2000 in Valencia | 4x50m Lagen/ KB | 1:36.23 |
| Rupprath, Thomas | 2000 in Valencia | 200m Schmetterling/ KB | 1:53.28 |
| Rupprath, Thomas | 2000 in Valencia | 100m Schmetterling/ KB | 0:51.31 |
| Büchse Peggy | 2000 in Helsinki | 25km Freiwasser | 5:22:11.1 |
| Büchse, Peggy | 2000 in Helsinki | 5km Freiwasser | 1:00:26.6 |
| Warnecke, Mark | 2000 in Helsinki | 50m Brust | 0:27.75 |
| Theloke, Stev | 2000 in Helsinki | 50m Rücken | 0:25.60 |
| Poleska, Anne | 1999 in Lissabon | 200m Brust/ KB | 2:24.78 |
| Buschschulte, Antje | 1999 in Lissabon | 200m Rücken/ KB | 2:08.11 |
| Völker, Sandra | 1999 in Lissabon | 50m Rücken/ KB | 0:27.84 |
| Kruppa, Jens | 1999 in Lissabon | 100m Lagen/ KB | 0:53.93 |
| Warnecke, Mark | 1999 in Lissabon | 50m Brust/ KB | 0:27.10 |
| Büchse, Peggy | 1999 in Istanbul | 5km Freiwasser | 1:01:56.6 |
| Kielgaß, Kerstin | 1999 in Istanbul | 4x200m Freistil | 8:01.66 |
| Szalai, Silvia | 1999 in Istanbul | 4x200m Freistil | 8:01.66 |
| van Almsick, Franziska | 1999 in Istanbul | 4x200m Freistil | 8:01.66 |
| van Almsick, Franziska | 1999 in Istanbul | 4x100m Freistil | 3:40.87 |
| Buschschulte, Antje | 1999 in Istanbul | 4x100m Freistil | 3:40.87 |
| Meißner, Katrin | 1999 in Istanbul | 4x100m Freistil | 3:40.87 |
| Kiedel, Michael | 1999 in Istanbul | 4x200m Freistil | 7:19.63 |
| Conrad, Lars | 1999 in Istanbul | 4x200m Freistil | 7:19.63 |
| Pohl, Stefan | 1999 in Istanbul | 4x200m Freistil | 7:19.63 |
| Keller, Christian | 1999 in Istanbul | 4x200m Freistil | 7:19.63 |
| Völker, Sandra | 1999 in Istanbul | 4x100m Freistil | 3:40.87 |
| Völker, Sandra | 1999 in Istanbul | 100m Rücken | 1:01.39 |
| Völker, Sandra | 1999 in Istanbul | 50m Rücken | 0:28.78 |
| Stockbauer, Hannah | 1999 in Istanbul | 4x200m Freistil | 8:01.66 |
| Stockbauer, Hannah | 1999 in Istanbul | 800m Freistil | 8:33.79 |
| Warnecke, Mark | 1999 in Istanbul | 50m Brust | 0:27.95 |
| Braun, Ralf | 1999 in Istanbul | 200m Rücken | 1:59.74 |
| Theloke, Stev | 1999 in Istanbul | 100m Rücken | 0:55.16 |
| Theloke, Stev | 1999 in Istanbul | 50m Rücken | 0:25.66 |
| Hinners, Marianne | 1998 in Sheffield | 4x50m Freistil/ KB | 1.39.56 |
| Osygus, Simone | 1998 in Sheffield | 4x50m Freistil/ KB | 1.39.56 |
| van Almsick, Franziska | 1998 in Sheffield | 4x50m Lagen/ KB | 1:50.13 |
| Meißner, Katrin | 1998 in Sheffield | 4x50m Freistil/ KB | 1:39.56 |
| Meißner, Katrin | 1998 in Sheffield | 4x50m Lagen/ KB | 1:50.13 |
| Kunzelmann, Stephan | 1998 in Sheffield | 4x50m Lagen/ KB | 1:35.51 |
| Lüderitz, Alexander | 1998 in Sheffield | 4x50m Lagen/ KB | 1:35.51 |
| Gerasch, Sylvia | 1998 in Sheffield | 4x50m Lagen/ KB | 1:50.13 |
| Gerasch, Sylvia | 1998 in Sheffield | 50m Brust/ KB | 0:31.43 |
| Buschschulte, Antje | 1998 in Sheffield | 200m Rücken/ KB | 2:07.31 |
| Völker, Sandra | 1998 in Sheffield | 4x50m Freistil/ KB | 1:39.56 |
| Völker, Sandra | 1998 in Sheffield | 4x50m Lagen/ KB | 1:50.13 |
| Völker, Sandra | 1998 in Sheffield | 100m Rücken/ KB | 0:59.84 |
| Völker, Sandra | 1998 in Sheffield | 50m Rücken/ KB | 0:27.27 |
| Warnecke, Mark | 1998 in Sheffield | 4x50m Lagen/ KB | 1:35.51 |
| Warnecke, Mark | 1998 in Sheffield | 50m Brust/ KB | 0:26.70 |
| Theloke, Stev | 1998 in Sheffield | 100m Rücken/ KB | 0:52.71 |
| Rupprath, Thomas | 1998 in Sheffield | 4x50m Lagen/ KB | 1:35.51 |
| Rupprath, Thomas | 1998 in Sheffield | 50m Rücken/ KB | 0:24.13 |
| Büchse, Peggy | 1997 in Sevilla | 5km Freiwasser | 1:00:51 |
| Gerasch, Sylvia | 1997 in Sevilla | 4x100m Lagen | 4:07.73 |
| Götz, Janina Christin | 1997 in Sevilla | 4x200m Freistil | 8:03.59 |
| Osygus, Simone | 1997 in Sevilla | 4x100m Freistil | 3:41.49 |
| Meißner, Katrin | 1997 in Sevilla | 4x100m Lagen | 4:07.73 |
| Meißner, Katrin | 1997 in Sevilla | 4x100m Freistil | 3:41.49 |
| Rund, Cathleen | 1997 in Sevilla | 200m Rücken | 2:11.56 |
| Buschschulte, Antje | 1997 in Sevilla | 4x100m Lagen | 4:07.73 |
| Buschschulte, Antje | 1997 in Sevilla | 4x200m Freistil | 8:03.59 |
| Buschschulte, Antje | 1997 in Sevilla | 4x100m Freistil | 3:41.49 |
| Buschschulte, Antje | 1997 in Sevilla | 100m Rücken | 1:01.74 |
| Kielgass, Kerstin | 1997 in Sevilla | 4x200m Freistil | 8:03.59 |
| Kielgass, Kerstin | 1997 in Sevilla | 800m Freistil | 8:34.41 |
| Hase, Dagmar | 1997 in Sevilla | 4x200m Freistil | 8:03.59 |
| Hase, Dagmar | 1997 in Sevilla | 400m Freistil | 4:09.59 |
| Völker, Sandra | 1997 in Sevilla | 4x100m Lagen | 4:07.73 |
| Völker, Sandra | 1997 in Sevilla | 4x100m Freistil | 3:41.49 |
| Völker, Sandra | 1997 in Sevilla | 100m Freistil | 0:55.38 |
| Voitowitsch, Julia | 1996 in Rostock | 4x50m Lagen/ KB | 1:51.79 |
| Gerasch, Sylvia | 1996 in Rostock | 4x50m Lagen/ KB | 1:51.79 |
| Stahl, Silvia | 1996 in Rostock | 4x50m Freistil/ KB | 1:41.15 |
| Hinners, Marianne | 1996 in Rostock | 4x50m Freistil/ KB | 1:41.15 |
| Meißner, Katrin | 1996 in Rostock | 4x50m Freistil/ KB | 1:41.15 |
| Hieronimus, Fabian | 1996 in Rostock | 4x50m Freistil/ KB | 1:38.28 |
| Smöllich, Steffen | 1996 in Rostock | 4x50Freistil/ KB | 1:29.54 |
| Nolte, Timo | 1996 in Rostock | 4x50Freistil/ KB | 1:29.54 |
| Tröger, Christian | 1996 in Rostock | 4x50Freistil/ KB | 1:29.54 |
| Herbst, Sabine | 1996 in Rostock | 400m Lagen/ KB | 4:39.26 |
| Buschschulte, Antje | 1996 in Rostock | 4x50m Lagen/ KB | 1:51.79 |
| Buschschulte, Antje | 1996 in Rostock | 100m Rücken/ KB | 1:00.21 |
| Völker, Sandra | 1996 in Rostock | 4x50m Lagen/ KB | 1:51.79 |
| Völker, Sandra | 1996 in Rostock | 4x50m Freistil/ KB | 1:41.15 |
| Völker, Sandra | 1996 in Rostock | 50m Rücken/ KB | 0:27.94 |
| Völker, Sandra | 1996 in Rostock | 100m Freistil/ KB | 0:53.04 |
| Völker, Sandra | 1996 in Rostock | 50m Freistil/ KB | 0:24.67 |
| Kruppa, Jens | 1996 in Rostock | 4x50m Lagen/ KB | 1:38.28 |
| Kruppa, Jens | 1996 in Rostock | 100m Brust/ KB | 1:00.15 |
| Bremer, Chris-Carol | 1996 in Rostock | 200m Schmetterling/ KB | 1:57.04 |
| Rupprath, Thomas | 1996 in Rostock | 100m Schmetterling/ KB | 0:53.22 |
| Conrad, Lars | 1996 in Rostock | 4x50m Lagen/ KB | 1:38.29 |
| Conrad, Lars | 1996 in Rostock | 4x50m Freistil/ KB | 1:29.54 |
| Conrad, Lars | 1996 in Rostock | 200m Freistil/ KB | 1:45.97 |
| Conrad, Lars | 1996 in Rostock | 100m Freistil/ KB | 0:48.90 |
| Büchse, Peggy | 1995 in Wien | 25km Freiwasser | 5:32:36.4 |
| Wandratsch, Christof | 1995 in Wien | 25km Freiwasser | 5:11:36.3 |
| Voitowitsch, Julia | 1995 in Wien | 4x100m Lagen | 4:09.97 |
| Dörries, Jana | 1995 in Wien | 4x100m Lagen | 4:09.97 |
| Rund, Cathleen | 1995 in Wien | 4x100m Lagen | 4:09.97 |
| Hase, Dagmar | 1995 in Wien | 4x200m Freistil | 8:06.11 |
| Hunger, Daniela | 1995 in Wien | 4x100m Freistil | 3:43.22 |
| Osygus, Simone | 1995 in Wien | 4x100m Freistil | 3:43.22 |
| Spanneberg, Torsten | 1995 in Wien | 4x200m Freistil | 7:18.22 |
| Lampe, Oliver | 1995 in Wien | 4x200m Freistil | 7:18.22 |
| Keller, Christian | 1995 in Wien | 4x200m Freistil | 7:18.22 |
| Jung, Julia | 1995 in Wien | 4x200m Freistil | 8:06.11 |
| Jung, Julia | 1995 in Wien | 800m Freistil | 8:36.08 |
| Kielgass, Kerstin | 1995 in Wien | 4x200m Freistil | 8:06.11 |
| Kielgass, Kerstin | 1995 in Wien | 4x100m Freistil | 3:43.22 |
| Kielgass, Kerstin | 1995 in Wien | 200m Freistil | 2:00.56 |
| van Almsick, Franziska | 1995 in Wien | 4x100m Lagen | 4:09.97 |
| van Almsick, Franziska | 1995 in Wien | 4x200m Freistil | 8:06.11 |
| van Almsick, Franziska | 1995 in Wien | 4x100m Freistil | 3:43.22 |
| van Almsick, Franziska | 1995 in Wien | 400m Freistil | 4:08.37 |
| van Almsick, Franziska | 1995 in Wien | 100m Freistil | 0:55.34 |
| Hoffmann, Jörg | 1995 in Wien | 1500m Freistil | 15:11.25 |
| Zesner, Steffen | 1995 in Wien | 4x200m Freistil | 7:18.22 |
| Zesner, Steffen | 1995 in Wien | 400m Freistil | 3:50.35 |
| Günzel, Silko | 1994 in Stavanger | 4x50m Lagen/ KB | 1:38.01 |
