Ausschließlich Heimsiege am dritten Spieltag der Wasserball-Bundesliga
© Gianluca Tancredi
- 03.11.2025
In der Wasserball-Bundesliga der Männer war für die Gästeteams am vergangenen Wochenende nichts zu holen. Vier Spiele, vier Heimsiege – so lässt sich der dritte Spieltag zusammenfassen. Was auch daran lag, dass diesmal die Top vier der Vorsaison geschlossen zu Hause antraten. Spitzenreiter bleibt Waspo 98 Hannover, der Deutsche Meister feierte im Stadtderby gegen die White Sharks mit 31:6 den höchsten Sieg des Wochenendes und kassierte dabei in der zweiten Halbzeit nicht einen Gegentreffer. Aber auch die Wasserfreunde Spandau 04 und der ASC Duisburg sind nach wie vor verlustpunktfrei.
Auf die Duisburger wartet am kommenden Wochenende nun das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Waspo. Dabei treffen die ersten drei der Torschützenliste aufeinander: Elias Metten für den ASCD (bislang 17 Treffer) sowie Nikola Milardovic (16) und Lazar Vukicevic (14) bei Hannover.
Krefeld und Düsseldorf an der Spitze der 2. Wasserball-Bundesliga
Ganz anders verlief der Spieltag in der 2. Wasserball-Bundesliga der Männer. Dort durfte nämlich nur ein Heimteam jubeln: Der Uerdinger SV 08 gewann mit 17:14 gegen den SV Würzburg 05. Ansonsten gab es gleich drei Auswärtssiege, den höchsten für die SV Krefeld 72 beim 18:11 in Esslingen. Krefeld ist als einer von zwei Klubs nach dem zweiten Spieltag noch ohne Punktverlust – der andere ist der Düsseldorfer SC 1898 nach einem 14:13 beim SVV Plauen.
| Wasserball-Bundesliga | ||
| Waspo 98 Hannover | White Sharks Hannover | 31:6 (4:3, 8:3, 8:0, 11:0) |
| ASC Duisburg | SV Cannstatt | 27:12 (5:3, 5:2, 6:4, 11:3) |
| Wasserfreunde Spandau 04 | Duisburger SV 1898 | 23:9 (6:1, 9:2, 2:3, 6:3) |
| OSC Potsdam | SG Neukölln Berlin | 17:9 (3:0, 2:3, 7:3, 5:3) |
| 2. Wasserball-Bundesliga | ||
| SSV Esslingen | SV Krefeld 72 | 11:18 (2:3, 1:6, 3:4, 5:5) |
| SpVg Laatzen 1894 | SC Neustadt/Weinstraße | 13:18 (2:2, 4:5, 4:4, 3:7) |
| Uerdinger SV 08 | SV Würzburg 05 | 17:14 (2:4, 5:5, 4:1, 6:4) |
| SVV Plauen | Düsseldorfer SC 1898 | 13:14 (5:5, 3:2, 4:3, 1:4) |
| Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
| Wasserball-Bundesliga | |||||
| 1. | Waspo 98 Hannover | 3 | 9 | 84:19 | +65 |
| 2. | Wasserfreunde Spandau 04 | 3 | 9 | 75:27 | +48 |
| 3. | ASC Duisburg | 3 | 9 | 65:33 | +32 |
| 4. | OSC Potsdam | 3 | 6 | 37:43 | -6 |
| 5. | White Sharks Hannover | 3 | 3 | 31:57 | -26 |
| 6. | SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 22:54 | -32 |
| 7. | SV Cannstatt | 3 | 0 | 27:67 | -40 |
| 8. | Duisburger SV 1898 | 3 | 0 | 27:68 | -41 |
| 2. Wasserball-Bundesliga | |||||
| 1. | SV Krefeld 72 | 2 | 6 | 31:17 | +14 |
| 2. | Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 6 | 29:20 | +9 |
| 3. | SVV Plauen | 2 | 3 | 37:24 | +13 |
| 4. | Uerdinger SV 08 | 2 | 3 | 23:27 | -4 |
| 5. | SSV Esslingen | 2 | 3 | 24:28 | -4 |
| 6. | SC Neustadt/Weinstraße | 2 | 3 | 28:26 | +2 |
| 7. | SpVg Laatzen 1894 | 2 | 0 | 20:33 | -13 |
| 8. | SV Würzburg 05 | 2 | 0 | 24:41 | -17 |














