Masters sorgen bei ihrer Kurzbahn-DM in Essen für Rekordflut
- 02.12.2025
Am ersten Adventswochenende trafen sich mehr als 1.000 Athlet*innen zur Deutschen Kurzbahnmeisterschaft der Masters 2025 im Essener Sportbad Thurmberg. 28 Wettkämpfe wurden an drei Wettkampftagen ausgeschwommen. Ein starkes Wettkampfjahr mit vielen neuen Rekorden liegt hinter den Aktiven und entsprechend gespannt waren wir, wie viele Rekorde bei der DKMM 2025 fallen würden. Im Vorjahr waren es je ein Welt- und Europarekord sowie 24 deutsche Rekorde, diesmal sprangen sogar fünf Weltrekorde, vier europäische und 42 nationale Bestleistungen heraus.
Fünf Weltrekorde und vier europäische Bestleistungen
Gleich im ersten Wettkampf setzte Frank Gruner seine Erfolgsserie fort. Die 200m Lagen beendete der Eschborner in 2:11,84 Minuten und stellte in der AK 55 einen Weltrekord auf. Über 50m Freistil konnte Frank Gruner gleich zwei neue Weltrekorde aufstellen. Zuerst verbesserte Gruner seine Zeit als Staffelstartschwimmer auf 24,25 Sekunden, kurze Zeit später folgten die 50m Freistil und Gruner unterbot seine Bestmarke um weitere 19 Hundertstelsekunden. Am dritten Wettkampftag standen die 100m Freistil auf dem Programm. Diese absolvierte Gruner in 53,46 Sekunden, mit seiner Zeit über 100m Rücken (1:00,27) konnte damit damit fünf Weltrekorde auf vier verschiedenen Strecken am DKMM-Wochenende für sich verbuchen.
Robin Backhaus schwamm einige Läufe später die 200m Lagen und schlug nach 2:04,34 Minuten mit neuem Europarekord in der AK 35 an. Jennifer Thater wurde in der AK 35 nicht nur Kurzbahnmeisterin über 100m Schmetterling, die Schwimmerin von der SG Dortmund stellte mit 1:02,61 Minuten auch einen neuen Europarekord auf. Über 100m Brust schlug Matthias Weiss, AK 70 vom VFL-Kaufering, in 1:21,70 Minuten mit einem neuen Europarekord an. Einen weiteren Rekord vermutete man bei den 100m Lagen, diese ist Matthias Weiss in Nürnberg aber schon einmal schneller geschwommen.
Am dritten Wettkampftag gelang es Stefano Razeto vom ST Erzgebirge, den Europarekord über 50m Schmetterling in der AK 35 zu unterbieten. Dieser steht seit dem ersten Adventswochenende nun bei 23,51 Sekunden.
Kein Weg ist für die Meisterschaft zu weit
Die weiteste Anreise zur DKMM hatte wohl Alexander Metzler vom SC Regensburg. 6.625 Kilometer Flugstrecke – für ihn bedeutete das 8:20 Stunden Flugzeit von Ohio, Colorado nach Essen. Alexander hatte gerade Semesterferien und freute sich sehr, dies mit der DKMM verbinden zu können. Bei der DKMM konnte Alexander Metzler neue Mastersrekorde in der AK20 über 200m Lagen und 200m Freistil aufstellen.
Leistungsspitze aus dem offenen Bereich bei der DKMM 2025
Vier Titel sicherte sich in der AK55 Manuela Schubert (Aqua Berlin), die unter ihrem Mädchennamen Stellmach bereits bei Olympia, WM und EM für die DDR und das vereinte Deutschland erschwommen hatte. Unter den Teilnehmern war auch Marco Di Carli, Deutscher Meister mit deutschen Rekord über 100m Freistil bei den deutschen Meisterschaften 2011 und Finalteilnehmer bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London. Marco Di Cali startete in der 4x50m Freistil Mixed-Staffel als Schlussschwimmer für den in der AK120+ siegreichen SV Sigiltra Sögel. Ein weiteres Mal startete Di Cali in der 4x 50m Lagen-Staffel. Auch dieses Rennen konnte die Mannschaft vom SV Sigiltra Sögel für sich entscheiden.
Vielen ist Claudia Thielemann im Mastersschwimmen ein Begriff. Aber auch in der offenen internationalen Spitze war Claudia Thielemann erfolgreich. So gewann Claudia Thielemann 1991 eine Bronzemedaille über 400m Lagen beim Weltcup in Rostock und eine Bronzemedaille beim Weltcup in Paris über 400m Lagen. Frank Gruner startete 1991 ebenfalls beim Weltcup in Rostock. Seine Disziplinen waren 400m und 800m Freistil.
Robin Backhaus durfte vor seiner Zeit als Masters-Schwimmer schon einige Länder bereisen. So gewann Robin Backhaus bei den Junioren-Europameisterschaften in Belgien Silber mit der 4x 200m Freistilstaffel, war auch Olympiateilnehmer 2012.
Nico Perner, Teilnehmer des deutschen Kaders für die Europaspiele 2015 und drei Jahre lang Mitglied der deutschen Junioren-Nationalmannschaft sammelte diverse Medaillen für den SV Region Stuttgart in der AK25.
Gedenken an Marianne Papendieck
Der zweite Wettkampftag startete mit einer Gedenkminute zu Ehren von Marianne Papendieck. Die Nürnbergerin verstarb im Alter von 89 Jahren. Als der Masterssport im DSV zu einer eigenen Fachsparte wurde, übernahm Marianne Papendieck die Führung der Fachsparte für über zehn Jahre. Auch im Schwimmbecken und in weiteren Verbänden war Marianne aktiv. Mariannes Einsatz für den Schwimmsport ist nicht in Worten zu messen und wir behalten eine positive, besondere Person in Erinnerung.
Der Ausrichter
Die SG Essen ist eine Startgemeinschaft, ein Zusammenschluss von 13 Sport- und Schwimmvereinen aus Essen. Dieser starke Zusammenhalt bündelt Ressourcen und Talente. Von der Schwimmausbildung bis zum Leistungssport wird die gesamte Bandbreite im Schwimmbecken angeboten. Bei der DKMM 2025 ist die SG Essen nicht nur Ausrichter, sondern stellt mit 37 Teilnehmern, 75 Einzelstarts und 12 Staffelmeldungen auch die größte Mannschaft der Veranstaltung.
Auch das Veranstaltungsplakat und das Logo haben viel persönliche Note rund um die SG Essen und das Ruhrgebiet. Auf dem Plakat ist Freistilschwimmerin Anke Bauer von der SG Essen abgebildet. Anke ist aktive Mastersschwimmerin und unterstützt das Projekt Schwimmschule SG Essen. Das Veranstaltungslogo umfasst eine Zeche und repräsentiert damit den traditionellen Bergbau des Ruhrgebiets.
Traditionell wurde nach der Mittagspause der Ausrichter für seine Bemühungen geehrt.
Kampfrichter, Protokoll, Cafeteria, Auf- und Abbau, vertragliche Angelegenheiten, Plakate, Medaillen und Urkunden organisieren, Einlasskontrolle, Sanitätsdienste und das Einschwimmen beaufsichtigen. Viel ist zu tun, um eine reibungslose Veranstaltung zu gewährleisten. Die SG Essen hat die DKMM 2025 professionell durchgeführt. Wir danken allen Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben und teilweise das gesamte Adventswochenende für den Schwimmsport in der Schwimmhalle verbracht haben.
Kooperation Swiss Aquatics und Deutscher Schwimm-Verband
Bei den DKMM 2025 durften wir Nils Krönert aus der Schweiz begrüßen. Nils Krönert ist Kampfrichter beim SC Flös Buchs. Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Deutschen Schwimm-Verband e.V. und Swiss Aquatics hat er die Möglichkeit genutzt, eine Meisterschaft in Deutschland zu besuchen.
Bilanz der Veranstaltung
Mit fünfzig Deutschen Rekorden, acht Europarekorden und sechs Weltrekorden gab es einen regelrechten Rekordregen. Die Zahl der Rekorde aus dem Vorjahr wurde um mehr als das doppelte übertroffen.
Älteste Teilnehmerin war Ingrid Keusch-Renner, Jahrgang 1934 vom SV Blau-Weiß Bochum. Ältester Teilnehmer waren Günther Kaunzinger, Jahrgang 1936 vom SVW Berching und Hans Reichelt, ebenfalls Jahrgang 1936 vom SC Wfr. München. Auch beim Nachwuchs in der AK 20 hapert es nicht: Trotz verschärfter Pflichtzeiten gab es teils bis zu fünf Läufe der AK 20 in den Wettkämpfen.
Wir blicken auf eine professionell durchgeführte Veranstaltung und ein hohes Leistungsniveau zurück.
Auf zur EM am dritten Advent
Während für den einen oder anderen mit der DKMM 2025 das Wettkampfjahr zu Ende geht und die Vorbereitungen für die Weihnachtszeit beginnen, haben andere noch ein schwimmerisches Highlight vor sich. Die Europameisterschaft der Masters auf der Kurzbahn findet vom 10.12. bis 16.12. in Lublin (POL), Polen, statt. Wir wünschen allen Aktiven bei der EM viel Erfolg.
Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit.
| Die Rekorde Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Masters 28.-30.11.2025 in Essen | ||||||||||
| DR | ||||||||||
| männl. | ||||||||||
| Robin Backhaus | SG Stadtwerke München | AK 35 | Jg. 1989 | 200 L | 02:04,34 | |||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 200 L | 02:11,84 | |||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 50 F | 00:24,25 | Startschwimmer Staffel 4 x 50 F mixed | ||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 50 F | 00:24,06 | |||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 100 R | 01:00,27 | |||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 100 F | 00:53,46 | |||||
| Marlon Meisel | SV Bayreuth | AK 20 | Jg. 2003 | 50 R | 00:25,39 | Startschwimmer Staffel 4 x 50 L männl. | ||||
| Marlon Meisel | SV Bayreuth | AK 20 | Jg. 2003 | 50 S | 00:24.06 | |||||
| Alexander Metzler | SC Regensburg | AK 20 | Jg. 2003 | 200 L | 02:01,93 | |||||
| Alexander Metzler | SC Regensburg | AK 20 | Jg. 2003 | 100 F | 00:50,23 | |||||
| Nico Perner | SV Region Stuttgart | AK 25 | Jg. 1998 | 100 B | 01:01,59 | |||||
| Nico Perner | SV Region Stuttgart | AK 25 | Jg. 1998 | 50 B | 00:27,86 | |||||
| Stefano Razeto | ST Erzgebirge | AK 35 | Jg. 1986 | 50 F | 00:21,97 | |||||
| Stefano Razeto | ST Erzgebirge | AK 35 | Jg. 1986 | 50 S | 00:23.51 | |||||
| Markus Reinhardt | SG Dortmund | AK 65 | Jg. 1960 | 50 F | 00:26,95 | Startschwimmer Staffel 4 x 50 F mixed | ||||
| Matthias Weiss | VFL Kaufering | AK 70 | Jg. 1955 | 100 B | 01:21,70 | |||||
| 16 | ||||||||||
| weibl. | ||||||||||
| Rebecca Dany | TPSK 1925 e.V. | AK 20 | Jg. 2001 | 200 F | 02:02,21 | |||||
| Victoria Katharina Dolle | SG Gelsenkirchen | AK 20 | Jg. 2004 | 50 F | 00:25,89 | |||||
| Victoria Katharina Dolle | SG Gelsenkirchen | AK 20 | Jg. 2004 | 100 S | 01:01,78 | |||||
| Victoria Katharina Dolle | SG Gelsenkirchen | AK 20 | Jg. 2004 | 50 S | 00:27,84 | |||||
| Victoria Katharina Dolle | SG Gelsenkirchen | AK 20 | Jg. 2004 | 100 F | 00:56,23 | |||||
| Veronika Ehrenbauer-Backhaus | SG Stadtwerke München | AK 35 | Jg. 1989 | 50 R | 00:29,67 | Startschwimmerin 4 x 50 L mixed, gleiche Zeit hat sie im Einzeln bei 50 R geschwommen, nur 1 x Rekord ausgefüllt | ||||
| Veronika Ehrenbauer-Backhaus | SG Stadtwerke München | AK 35 | Jg. 1989 | 100 L | 01:04,83 | |||||
| Nora Flehmig | SG Bamberg | AK 25 | Jg. 1998 | 100 L | 01:02,77 | |||||
| Nora Flehmig | SG Bamberg | AK 25 | Jg. 1998 | 100 B | 01:09,09 | |||||
| Nora Flehmig | SG Bamberg | AK 25 | Jg. 1998 | 50 R | 00:28,15 | |||||
| Nora Flehmig | SG Bamberg | AK 25 | Jg. 1998 | 100 R | 01:02,00 | |||||
| Nora Flehmig | SG Bamberg | AK 25 | Jg. 1998 | 50 B | 00:31,26 | |||||
| Andrea Kutz | Berliner TSC | AK 50 | Jg. 1971 | 50 R | 00:31,06 | |||||
| Andrea Kutz | Berliner TSC | AK 50 | Jg. 1971 | 50 F | 00:27,24 | |||||
| Andrea Kutz | Berliner TSC | AK 50 | Jg. 1971 | 50 S | 00:30,53 | |||||
| Katja Otto | SG Stadtwerke München | AK 45 | Jg. 1980 | 50 F | 00:26,67 | |||||
| Katja Otto | SG Stadtwerke München | AK 45 | Jg. 1980 | 100 L | 01:07,48 | |||||
| Katja Otto | SG Stadtwerke München | AK 45 | Jg. 1980 | 50 S | 00:29,09 | |||||
| Manuela Schubert | Aqua Berlin e.V. | AK 55 | Jg. 1970 | 100 F | 01:02,65 | |||||
| Jennifer Thater | SG Dortmund | AK 35 | Jg. 1990 | 50 F | 00:26,12 | |||||
| Jennifer Thater | SG Dortmund | AK 35 | Jg. 1990 | 100 S | 01:02,61 | |||||
| Jennifer Thater | SG Dortmund | AK 35 | Jg. 1990 | 50 S | 00:27,95 | |||||
| Isa Windmüller | ESV Frankfurt (Oder) | AK 20 | Jg. 2002 | 100 B | 01:10,19 | |||||
| 23 | ||||||||||
| Staffeln | ||||||||||
| weibl. | ||||||||||
| Post SV Leipzig | R. Hennebach, P. Rosenkranz, H. Hämndel, H. Stiemer | AK 240+ | 02:26,10 | 4 x 50 L | ||||||
| SG Stadtwerke München | V. Ehrenbauer-Backhaus, K. Gliesche, K. Otto, K. Bartel | AK 160+ | 02:02,93 | 4 x 50 L | ||||||
| SG Stadtwerke München | V. Ehrenbauer-Backhaus, K. Bartel, K. Gliesche, K. Otto | AK 160+ | 01:50,14 | 4 x 50 F | ||||||
| 3 | ||||||||||
| männl | ||||||||||
| SG Dortmund | J. Vornholt, J.-N. Hamm, P. Austermann, F. Reinhardt | AK 100+ | 01:46,69 | 4 x 50 L | ||||||
| SG Wuppertal | J. Bruha, M. Millers, St. Schramm, P. Nocke | AK 240+ | 01:49,98 | 4 x 50 F | ||||||
| 2 | ||||||||||
| mixed | ||||||||||
| SV Blau-Weiss Bochum | I. Keusch-Renner, H. Houben, Kl.-U. Becker, M. Kreft | AK 320+ | 03:37,19 | 4 x 50 L mixed | ||||||
| SV Blau-Weiss Bochum | I. Keusch-Renner, H. Houben, M. Kreft, Kl.-U. Becker | AK 320+ | 3:18,34 | 4 x 50 F mixed | ||||||
| Berliner TSC | A. Kutz, F. Stüwe, I. Ziegler, R. Fritsche | AK 240+ | 02:08,97 | 4 x 50 L mixed | ||||||
| Berliner TSC | F. Stüwe, A. Kutz, R. Fritsche, I. Ziegler | AK 240+ | 01:52,17 | 4 x 50 F mixed | ||||||
| SG Stadtwerke München | V. Ehrenbauer-Backhaus, R. Backhaus, D. Poethen, K. Otto | AK 160+ | 01:52,53 | 4 x 50 L mixed | ||||||
| SG Stadtwerke München | R. Backhaus, D. Poethen, V. Ehrenbauer-Backhaus, K. Otto | AK 160+ | 01:40,96 | 4 x 50 F mixed | ||||||
| 6 | ||||||||||
| ER | ||||||||||
| männl. | ||||||||||
| Robin Backhaus | SG Stadtwerke München | AK 35 | Jg. 1989 | 200 L | 02:04,34 | |||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 200 L | 02:11,84 | |||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 50 F | 00:24,25 | 28.11.2025 | Startschwimmer Staffel 4 x 50 F mixed | |||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 50 F | 00:24,06 | 29.11.2025 | ||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 100 R | 01:00,27 | |||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 100 F | 00:53,46 | |||||
| Stefano Razeto | ST Erzgebirge | AK 35 | Jg. 1986 | 50 S | 00:23.51 | |||||
| Matthias Weiss | VFL Kaufering | AK 70 | Jg. 1955 | 100 B | 01:21,70 | |||||
| 8 | ||||||||||
| weibl. | ||||||||||
| Jennifer Thater | SG Dortmund | AK 35 | Jg. 1990 | 100 S | 01:02,61 | |||||
| 1 | ||||||||||
| WR | ||||||||||
| männl. | ||||||||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 200 L | 02:11,84 | |||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 50 F | 00:24,25 | 28.11.2025 | Startschwimmer Staffel 4 x 50 F mixed | |||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 50 F | 00:24,06 | 29.11.2025 | ||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 100 R | 01:00,27 | |||||
| Frank Gruner | SCW Eschborn | AK 55 | Jg. 1970 | 100 F | 00:53,46 | |||||
| 5 | ||||||||||























