Statement-Sieg von Meister Hannover gegen Duisburg

- 14.10.2024
Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover haben am zweiten Spieltag des Bundesliga ein Statement gesetzt. Im Duell der beiden einzigen im Europapokal verbliebenen deutschen Klubs siegte der Deutsche Meister in der A-Gruppe deutlich gegen den ASC Duisburg, Nationalspieler Denis Strelezkij steuerte dabei gleich sechs Treffer zum 16:4-Erfolg bei. Die Partie zwischen dem SV Ludwigsburg 08 und dem OSC Potsdam musste aufgrund einer Krankheitswelle im Ludwigsburger Team abgesagt werden. In der B-Gruppe war die SV Krefeld 1972 als einzige Mannschaft gleich zweimal im Einsatz, gewann beide Partien und steht damit vorerst an der Tabellenspitze. Alle Ergebnisse und Tabellen des 2. Spieltags:
Gruppe A |
|
|
SV Ludwigsburg 08 | OSC Potsdam | abgesagt |
White Sharks Hannover | SG Neukölln Berlin | 15:13 (3:2, 5:2, 3:3, 4:6) |
Wasserfreunde Spandau 04 | Duisburger SV 1898 | 22:7 (3:1, 4:1, 9:3, 6:2) |
Waspo 98 Hannover | ASC Duisburg | 16:4 (1:1, 5:0, 5:2, 5:1) |
Gruppe B |
|
|
SSV Esslingen | Düsseldorfer SC 1898 | 16:5 (3:0, 5:0, 3:1, 5:4) |
SV Würzburg 05 | SG Stadtwerke München | 11:8 (2:3, 5:1, 2:4, 2:0) |
SV Bayer Uerdingen 08 | SV Cannstatt | 8:11 (2:2, 2:4, 2:2, 2:3) |
SVV Plauen | SV Krefeld 1972 | 7:11 (2:2, 1:4, 1:3, 3:2) |
SV Würzburg 05 | SV Krefeld 1972 | 14:15 n. Fm. (3:3, 0:1, 3:3, 4:3, 4:5) |
| Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
Gruppe A* |
|
|
|
|
1. Waspo 98 Hannover | 2 | 6 | 37:13 | +24 |
2. Wasserfreunde Spandau 04 | 2 | 6 | 36:15 | +21 |
3. OSC Potsdam | 1 | 3 | 16:9 | +7 |
4. White Sharks Hannover | 1 | 3 | 15:13 | +2 |
5. SG Neukölln Berlin | 2 | 0 | 22:31 | -9 |
6. SV Ludwigsburg 08 | 1 | 0 | 9:21 | -12 |
7. Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 7:22 | -15 |
8. ASC Duisburg | 2 | 0 | 12:30 | -18 |
Gruppe B* |
|
|
|
|
1. SV Krefeld 1972 | 3 | 8 | 45:22 | +23 |
2. SSV Esslingen | 2 | 6 | 31:19 | +12 |
3. SV Würzburg 05 | 2 | 4 | 21:18 | +3 |
4. SV Cannstatt | 2 | 4 | 25:23 | +2 |
5. SVV Plauen | 2 | 4 | 16:17 | -1 |
6. SV Bayer Uerdingen 08 | 1 | 0 | 8:11 | -3 |
7. SG Stadtwerke München | 2 | 0 | 14:20 | -6 |
8. Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 10:40 | -30 |