Masters-EM: Tage 3 bis 5 – Drei Tage, 135 Medaillen
- 23.08.2026
Die Masters-EM nimmt weiter erfolgreich Fahrt auf. Auch an den Tagen drei bis fünf zeigten die Schwimmerinnen und Schwimmer aus den deutschen Mannschaften starke Leistungen und sammelten zahlreiche Medaillen. Insgesamt konnten die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesen drei Tagen 135 Medaillen erschwimmen.
Am Donnerstag standen die 100 Meter Brust, 50 Meter Rücken und 400 Meter Lagen auf dem Programm. Gleich drei Championship-Rekorde gingen dabei auf das Konto deutscher Schwimmerinnen.
Den ersten Rekord des Tages stellte Nicole Heidemann (AK 40) vom TV Meppen über 100 Meter Brust auf. Sie schlug nach 1:12,50 Minuten an und setzte damit eine neue Bestmarke.
Über 50 Meter Rücken folgte Veronika Backhaus-Ehrenbauer von der SG Stadtwerke München. In 31,00 Sekunden stellte auch sie einen neuen Championship-Rekord auf.
Den dritten Rekord des Tages erzielte Susanne Reibel-Oberle vom SSV Lahr über 400 Meter Lagen. Sie beendete das Rennen in 5:57,79 Minuten und sicherte sich damit ebenfalls einen Championship-Rekord.
Da die Wettkämpfe unter freiem Himmel ausgetragen werden, können die Wetterbedingungen Einfluss auf den Ablauf nehmen. So mussten die 400 Meter Lagen der Männer am Donnerstag aufgrund eines aufziehenden Gewitters unterbrochen werden. Die noch ausstehenden Läufe wurden am Freitagmorgen fortgesetzt.
Am Freitag folgten die 50 Meter Brust, 100 Meter Schmetterling, 200 Meter Rücken und 50 Meter Freistil. Über 50 Meter Freistil konnte Katja Otto von der SG Stadtwerke München einen weiteren Championship-Rekord für das deutsche Team aufstellen. Sie schlug nach 27,27 Sekunden an.
Ein fester Höhepunkt jeder Masters-EM sind die Staffelwettkämpfe. Diese standen am Samstag auf dem Programm. Zehn Mannschaften aus dem deutschen Team sicherten sich den Europameistertitel. Zu den erfolgreichen Vereinen gehörten die SG Stadtwerke München, die SG Neukölln Berlin, der TV 1912 Meppen und der USV TU Dresden.
Besonders erfolgreich waren die Mannschaften der SG Stadtwerke München, die gleich zweimal einen neuen Championship-Rekord aufstellen konnten.
Seit diesem Jahr ist auch die Altersklasse 20 (AK 20) bei der Masters-EM startberechtigt. Die neue Möglichkeit wurde vor Ort von vielen Aktiven aufmerksam diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass die Teilnahmeberechtigung für die AK 20 teilweise noch nicht allen bekannt war. Gleichzeitig wurde das Potenzial für die kommenden Jahre thematisiert. Insbesondere bei den Staffelwettkämpfen könnten dadurch künftig noch stärkere Mannschaften gebildet werden.
Nach fünf erfolgreichen Wettkampftagen ist die Stimmung unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern weiterhin positiv. Mit Spannung blicken die Aktiven nun auf die beiden verbleibenden Wettkampftage.
| Nr. | Strecke | Name | AK | Verein | Zeit | Platzierung | Rekord |
| 57 | 100m B | Christine Comtesse | 85 | SV Nikar Heidelberg | 2:29,12 | 1 |
|
| 58 | 100m B | Ines Ziemer | 70 | ESV Frankfurt (Oder) 1948 e.V. | 1:44,07 | 1 |
|
| 59 | 100m B | Ute Ziegler | 55 | Halberstädter SV | 1:28,69 | 3 |
|
| 60 | 100m B | Jeanette Seitz | 50 | SSV Ulm 1846 | 1:21,36 | 1 |
|
| 61 | 100m B | Nicole Heidemann | 40 | TV Meppen | 1:12,50 | 1 | CR |
| 62 | 100m B | Jana Ligl | 35 | WSV Speyer | 1:17,25 | 3 |
|
| 63 | 100m B | Leonie Mathe | 30 | SC Delphin Ingolstadt | 1:12,93 | 1 |
|
| 64 | 100m B | Desiree Wever | 30 | WSV Speyer | 1:17,12 | 3 |
|
| 65 | 100m B | Jana Fischer | 20 | TV 1862 Bad Mergentheim | 1:22,17 | 3 |
|
| 66 | 100m B | Franz Johannes Fischer | 80 | SG Soden Kelkheim | 1:59,03 | 1 |
|
| 67 | 100m B | Manfred Schild | 75 | TV 1912 Meppen | 1:35,22 | 2 |
|
| 68 | 100m B | Manfred Zehr | 75 | Gundelfinger TS | 1:36,78 | 3 |
|
| 69 | 100m B | Ralph Schallon | 70 | SG Wuppertal | 1:30,64 | 2 |
|
| 70 | 100m B | Michael Menge | 70 | SG Essen 06 | 1:30,67 | 3 |
|
| 71 | 100m B | Matthias Bendel | 30 | TG Biberbach | 1:04,44 | 1 |
|
| 72 | 100m B | Jonas Schwerthelm | 25 | Hannoverscher SV von 1896 | 1:04,64 | 1 |
|
| 73 | 100m B | Tamas Oroszlamos | 20 | ST Neusäß | 1:10,69 | 3 |
|
| 74 | 50m R | Renate Swiczinsky-Kordes | 70 | SG Weinheim-Hohensachsen | 0:42,76 | 2 |
|
| 75 | 50m R | Daniela Schoch | 65 | MSV Bautzen 04 | 0:41,31 | 3 |
|
| 76 | 50m R | Petra Blum | 55 | SB Bayer 06 Uerdingen | 0:38,45 | 3 |
|
| 77 | 50m R | Ursula Tröndele | 50 | SG Regio Freiburg | 0:33,21 | 2 |
|
| 78 | 50m R | Diana Ewe | 45 | Gießener SV 1923 | 0:33,94 | 3 |
|
| 79 | 50m R | Kathrin GLiesche | 40 | SG Stadtwerke München | 0:33:23 | 3 |
|
| 80 | 50m R | Veronika Backhaus-Ehrenbauer | 35 | SG Stadtwerke München | 0:31,00 | 1 | CR |
| 81 | 50m R | Alexandra Hinkel | 30 | SV Schwabach | 0:31,90 | 2 |
|
| 82 | 50m R | Maike Hobel | 30 | Gießener SV 1923 | 0:32,25 | 3 |
|
| 83 | 50m R | Fritz Ilgen | 90 | TSV 1850 Lindau | 0:52,62 | 1 |
|
| 84 | 50m R | Klaus Michelfelder | 85 | SG Weinheim-Hohensachsen | 0:51,41 | 1 |
|
| 85 | 50m R | Frank Hesbacher | 75 | USV TU Dresden | 0:43,26 | 2 |
|
| 86 | 50m R | Claus Swatosch | 65 | 1. FC Nürnberg Schwimmen | 0:32,90 | 2 |
|
| 87 | 50m R | Thomas Walter Dockhorn | 60 | SV Halle/Saale | 0:30,91 | 2 |
|
| 88 | 50m R | Dominil Liguori | 30 | TSV Vaterstetten | 0:2794 | 2 |
|
| 89 | 50m R | Luca Dyroff | 25 | SG Neukölln Berlin | 0:28,12 | 2 |
|
| 90 | 50m R | Moritz Haase | 25 | DSC 1898 Dresden | 0:28,31 | 3 |
|
| 91 | 50m R | Leonard GrÜn | 20 | Aachener SV 06 | 0:29,14 | 1 |
|
| 92 | 400m L | Gabriele Brokowski | 65 | SV Hagen 1894 | 6:43,79 | 1 |
|
| 93 | 400m L | Susanne Reibel-Oberle | 60 | SSV Lahr 1921 | 5:57,79 | 1 | CR |
| 94 | 400m L | Annett von Rekowski | 50 | SV Gera | 5:54,53 | 2 |
|
| 95 | 400m L | Sabine Zimmermann | 40 | Aachener SV 06 | 5:31,57 | 2 |
|
| 96 | 400m L | Julia Thieringer | 35 | SSV Ulm 1846 | 5:40,74 | 3 |
|
| 97 | 400m L | Alisa Fatum-Böker | 30 | SSV Leutzsch Leipzig | 5:27,22 | 3 |
|
| 98 | 400m L | Sara Gabler | 25 | SG TSG HB 10 Bremen | 5:21,15 | 2 |
|
| 99 | 400m L | Pauline Bauer | 25 | SV Augsburg 1911 | 5:24,64 | 3 |
|
| 100 | 400m L | Laura Paduch | 20 | WFR. Bielefeld von 1922 | 5:29,6 | 1 |
|
| 101 | 400m L | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 9:11,14 | 1 |
|
| 102 | 400m L | Ferdinando Belardi | 80 | SSF Bonn 05 | 10:46,86 | 3 |
|
| 103 | 400m L | Helmut Hertelendy | 75 | SV Hof 1911 | 7:35,21 | 1 |
|
| 104 | 400m L | Michael Ruff | 70 | Rheingauer SC 70 | 7:44,95 | 3 |
|
| 105 | 400m L | Oliver Hampe | 65 | SG Neukölln Berlin | 6:14,78 | 2 |
|
| 106 | 400m L | Jan Mehrholz | 50 | USV TU Dresden | 5:27,10 | 3 |
|
| 107 | 400m L | Robin Backhaus | 35 | SG Stadtwerke München | 4:53,03 | 2 |
|
| 108 | 400m L | Tim Faulwetter | 20 | SG Euregio Swim Team | 4:49,40 | 1 |
|
| 109 | 400m L | Cornelius Schramm | 20 | DSC 1898 Dresden | 5:03,36 | 2 |
|
| 110 | 400m L | Jannik Schreiber | 20 | TSV 1909 Gersthofen | 5:07,68 | 3 |
|
| 111 | 50m B | Manfred Schild | 75 | TV 1912 Meppen | 0:40,62 | 1 |
|
| 112 | 50m B | Hartmut Hummel | 70 | TSG Schwäbisch Hall | 0:39,68 | 2 |
|
| 113 | 50m B | Wolfgang Merk | 60 | SV Schwäbisch Gmünd | 0:35,65 | 3 |
|
| 114 | 50m B | Jonas Schwerthelm | 25 | Hannoverscher SV von 1896 | 0:28,84 | 1 |
|
| 115 | 50m B | Christine Comtesse | 85 | SV Nikar Heidelberg | 1:03,25 | 1 |
|
| 116 | 50m B | Ines Ziemer | 70 | ESV Frankfurt (Oder) 1948 e.V. | 0:45,40 | 2 |
|
| 117 | 50m B | Jeanette Seitz | 50 | SSV Ulm 1846 | 0:36,07 | 1 |
|
| 118 | 50m B | Nicole Heidemann | 40 | TV 1912 Meppen | 0:32,70 | 1 |
|
| 119 | 50m B | Leonie Mathe | 30 | SC Delphin Ingolstadt | 0:33,60 | 2 |
|
| 120 | 50m B | Leonie Fischer | 20 | TV 1862 Bad Mergentheim | 0.37,10 | 2 |
|
| 121 | 100m S | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 2:31,86 | 1 |
|
| 122 | 100m S | Bernd Haase | 65 | Halberstädter SV | 1:16,11 | 2 |
|
| 123 | 100m S | Mykola Konopinsky | 65 | SC Neustadt Weinstraße 1900 | 1:17,13 | 3 |
|
| 124 | 100m S | Lars Renner | 55 | SCW Eschborn | 1:91,54 | 1 |
|
| 125 | 100m S | Robin Backhaus | 35 | SG Stadtwerke München | '0:59,58 | 3 |
|
| 126 | 100m S | Robin Kilian | 25 | Neckarsulmer Sportunion | 0:56,18 | 3 |
|
| 127 | 100m S | Leonard Grün | 20 | Aachener SV 06 | 0:58,72 | 1 |
|
| 128 | 100m S | Lukas Klimt | 20 | Schwimmverein Friedrichshafen | 1:00,04 | 3 |
|
| 129 | 100m S | Marcela Neumeister | 70 | SC Cannstadt 1898 | 1:52,10 | 2 |
|
| 130 | 100m | Patricia Kut | 65 | SG Lübeck | 1:35,54 | 3 |
|
| 131 | 100m S | Susanne Reibel-Oberle | 60 | SSV Lahr 1921 | 1:15,82 | 1 |
|
| 132 | 100m S | Jeanette Seitz | 50 | SSV Ulm 1846 | 1:12,52 | 1 |
|
| 133 | 100m S | Carola Ruwoldt | 50 | SV Merseburg | 1:16,55 | 3 |
|
| 134 | 100m S | Katja Otto | 45 | SG Stadtwerke München | 1:09,08 | 2 |
|
| 135 | 100m S | Nicole Heidemann | 40 | TV 1912 Meppen | 1:06,18 | 2 |
|
| 136 | 100m S | Johanna Ahmann | 30 | SG Wuppertal | 1:05,01 | 1 |
|
| 137 | 100m S | Ines Leonhardt | 30 | TUS 1886 Sundern | 1:09,60 | 3 |
|
| 138 | 100m S | Lara Vroels | 25 | WFR. Delphin Eschweiler | 1:05,87 | 2 |
|
| 139 | 100m S | Laura Hurtler | 20 | SG Neukölln Berlin | 1:10,65 | 1 |
|
| 140 | 100m S | Jana Fischer | 20 | TV 1862 Bad Mergentheim | 1:12,10 | 2 |
|
| 141 | 100m S | Fiona Schwering | 20 | TV 1912 Meppen | 1:12,28 | 3 |
|
| 142 | 200m R | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 4:12,37 | 2 |
|
| 143 | 200m R | Matthias Weiss | 70 | SG Stadtwerke München | 2:55,37 | 1 |
|
| 144 | 200m R | Claus Swatosch | 65 | 1. FC Nürnberg Schwimmen | 2:40,95 | 1 |
|
| 145 | 200m R | Jorge Zips | 25 | SSG Braunschweig | 2:17,81 | 2 |
|
| 146 | 200m R | Moritz Haase | 25 | DSC 1898 Dresden | 2:17,88 | 3 |
|
| 147 | 200m R | Cornelius Schramm | 20 | DSC 1898 Dresden | 2:30,3 | 1 |
|
| 148 | 200m R | Jannik Schreiber | 20 | TSV 1909 Gersthofen | 2:23,26 | 3 |
|
| 149 | 200m R | Annemarie Lüdicke | 85 | TV Gut Heil Zerbst | 5:02,62 | 1 |
|
| 150 | 200m R | Sabine Morche-Bloch | 75 | TSV Achim 1860 | 4:07,63 | 3 |
|
| 151 | 200m R | Renate Swiczinsky-Kordes | 70 | SG Weinheim-Hohensachsen | 3:26,15 | 2 |
|
| 152 | 200m R | Ilona Rademacher | 65 | SG Mönchengladbach | 3:18,20 | 3 |
|
| 153 | 200m R | Verena Haselhoff | 60 | SSV Meschede | 2:55,4 | 3 |
|
| 154 | 200m R | Petra Blum | 55 | SC Bayer 05 Uerdingen | 3:02,69 | 3 |
|
| 155 | 200m R | Veronika Backhaus-Ehrenbauer | 35 | SG Stadtwerke München | 2:30,58 | 1 |
|
| 156 | 200m R | Alexandra Hinkel | 30 | SV Schwabach | 2:28,52 | 2 |
|
| 157 | 200m R | Sara Gabler | 25 | SG TSG HB 10 Bremen | 2:36,74 | 3 |
|
| 158 | 200m R | Greta Bachmann | 20 | WFR. Bielefeld von 1922 | 2:36,80 | 2 |
|
| 159 | 200m R | Lara Deininger | 20 | Mainzer SV 1901 | 2:41,65 | 3 |
|
| 160 | 50m F | Werner Schnabel | 90 | USV TU Dresden | 0:47,20 | 1 |
|
| 161 | 50m F | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 0:41,48 | 2 |
|
| 162 | 50m F | Frank Hesbacher | 75 | USV TU Dresden | 0:33,76 | 3 |
|
| 163 | 50m F | Werner Hinz | 70 | TSV Schweri | 0:30,71 | 2 |
|
| 164 | 50m F | Claus Swatosch | 65 | 1. FC Nürnberg Schwimmen | 0:27,28 | 1 |
|
| 165 | 50m F | Lars Renner | 55 | SCW Eschborn | 0:25,74 | 1 |
|
| 166 | 50m F | Janik Reiher | 20 | USV Jena | 0:23,95 | 1 |
|
| 167 | 50m F | Tom Hoppermanns | 20 | Aachener SV 06 | 0:25,16 | 3 |
|
| 168 | 50m F | Helga Reich | 90 | SC Wiking Herne 1921 | 0:55,22 | 1 |
|
| 169 | 50m F | Brigitte Merten | 80 | SG Neukölln Berlin | 0:40,32 | 2 |
|
| 170 | 50m F | Ursula Tröndele | 50 | SG Regio Freiburg | 0:27,88 | 2 |
|
| 171 | 50m F | Katja Otto | 45 | SG Stadtwerke München | 0:27,27 | 1 | CR |
| 172 | 50m F | Bente Heller | 35 | SC Poseidon Hamburg | 0:27,77 | 1 |
|
| 173 | 50m F | Jana Paul | 20 | Team Bochum | 0:27,89 | 2 |
|
| 174 | 50m F | Carolin Rese | 20 | SG Rhein-Sieg | 0:28,32 | 3 |
|
| 175 | 4x50m F w | Mannschaft | 160+ | SG Stadtwerke München | 1:51,55 | 1 | CR |
| 176 | 4x50m F w | Mannschaft | 80 | TV 1912 Meppen | 1:56,07 | 1 |
|
| 177 | 4x50m F w | Mannschaft | 80 | SG Neukölln Berlin | 1:56,47 | 2 |
|
| 178 | 4x50m F m | Mannschaft | 320 | USV TU Dresden | 2:42,79 | 2 |
|
| 179 | 4x50m F m | Mannschaft | 200 | SG Stadtwerke München | 1:45,67 | 2 |
|
| 180 | 4x50m F m | Mannschaft | 80 | SG Neukölln Berlin | 1:39,89 | 1 |
|
| 181 | 4x50m L x | Mannschaft | 200 | SG Stadtwerke München | 2:08,75 | 3 |
|
| 182 | 4x50m L x | Mannschaft | 160 | SG Stadtwerke München | 1:56,38 | 1 |
|
| 183 | 4x50m L x | Mannschaft | 80 | SG Neukölln Berlin | 2:00,27 | 1 |
|
| 184 | 4x50m F x | Mannschaft | 160 | SG Stadtwerke München | 1:43,10 | 1 |
|
| 185 | 4x50m F x | Mannschaft | 80 | SG Neukölln Berlin | 1:46,13 | 1 |
|
| 186 | 4x50m L w | Mannschaft | 160 | SG Stadtwerke München | 2:06,08 | 1 | CR |
| 187 | 4x50m L w | Mannschaft | 120 | SCW Eschborn | 2:13,41 | 3 |
|
| 188 | 4x50m L w | Mannschaft | 80 | TV 1912 Meppen | 2:06,33 | 1 |
|
| 189 | 4x50m L w | Mannschaft | 80 | SG Neukölln Berlin | 2:12,59 | 2 |
|
| 190 | 4x50m L m | Mannschaft | 320 | USV TU Dresden | 3:21,91 | 1 |
|
| 191 | 4x50m L m | Mannschaft | 80 | SG Euregio Swim Team | 1:55,07 | 3 |
|














