Waspo Hannover jagt die Rekorde und freut sich auf Festtage in Europa

© Michael Träger
- 16.02.2026
Mit Spannung blickten die Wasserballer von Waspo 98 Hannover an diesem Montag nach Zagreb (CRO). Dort wurden die Gruppen für das Viertelfinale der Champions League ausgelost – der Deutsche Meister ist nach starken Auftritten und insgesamt drei Siegen in der Vorrunde nach wie vor in der Königsklasse vertreten. Dort bekommt es Hannover nun mit der Elite des europäischen Wasserballs zu tun. Gegner in der zweiten Gruppenphase sind Titelverteidiger FTC Telekom Budapest (HUN), Champions-League-Rekordsieger Pro Recco (ITA), das bereits elf Mal in diesem Wettbewerb triumphierte und in der laufenden Saison in der Vorrunde als einziges Team alle sechs Spiele gewann, sowie HAVK Mladost Zagreb (CRO), das ebenfalls schon sieben Mal Europas Vereinskrone erringen konnte.
„Wir fühlen uns privilegiert, weiterhin in der Champions League mit so starken Mannschaften zu spielen. Und wir werden – wie schon in der ersten Gruppenphase – versuchen, das Spiel zu genießen und unser Bestes zu geben“, sagte Waspo-Coach Aleksandar Radovic.
Potsdam zurück auf Platz vier – Sekunden-Drama in Krefeld
In der Wasserball-Bundesliga ist Hannover selbst das Team, zu dem aktuell alle aufblicken. Am Wochenende stellte der Tabellenführer beim 38:6 gegen die SG Neukölln Berlin zwei weitere Rekordmarken im deutschen Wasserball auf. Noch nie hatte eine Mannschaft 38 Tore erzielt – elf davon gingen allein auf das Konto von Nikola Milardovic. Und mit zusammen 44 Treffern sorgten Waspo und Neukölln auch für die bislang torreichste Partie insgesamt in der Ligahistorie.
Im Kampf um das Heimrecht im Viertelfinale hat sich derweil der OSC Potsdam wieder auf Platz vier geschoben durch das 14:12 beim Duisburger SV 1898 und die gleichzeitige Niederlage der White Sharks Hannover beim zweiten Duisburger Vertreter ASC Duisburg. In der 2. Wasserball-Bundesliga bleibt die SV Krefeld 72 Tabellenführer Düsseldorfer SC 1898 auf den Fersen. In einer packenden Partie setzten sich die Krefelder mit 18:17 gegen den SSV Esslingen durch. Der Siegtreffer durch Tobias Kammermeier fiel dabei erst eine Sekunde vor dem Schlusspfiff.
| Wasserball-Bundesliga | ||
| White Sharks Hannover | ASC Duisburg | 9:17 (4:7, 1:3, 2:5, 2:2) |
| Wasserfreunde Spandau 04 | SV Cannstatt | 23:7 (5:2, 6:1, 7:2, 5:2) |
| Waspo 98 Hannover | SG Neukölln Berlin | 38:6 (5:0, 8:1, 13:3, 12:2) |
| Duisburger SV 1898 | OSC Potsdam | 12:14 (5:5, 3:2, 2:3, 2:4) |
| 2. Wasserball-Bundesliga | ||
| SV Würzburg 05 | Uerdinger SV 08 | 11:7 (2:2, 2:2, 6:2, 1:1) |
| SV Krefeld 72 | SSV Esslingen | 18:17 (5:6, 5:4, 3:4, 5:3) |
| SC Neustadt/Weinstraße | SpVg Laatzen 1894 | 12:8 (2:2, 3:3, 4:1, 3:2) |
| Wasserball-Bundesliga | |||||
| 1. | Waspo 98 Hannover | 10 | 30 | 288:63 | +225 |
| 2. | Wasserfreunde Spandau 04 | 9 | 23 | 192:94 | +98 |
| 3. | ASC Duisburg | 9 | 21 | 168:101 | +67 |
| 4. | OSC Potsdam | 9 | 12 | 104:159 | -55 |
| 5. | White Sharks Hannover | 9 | 10 | 115:148 | -33 |
| 6. | Duisburger SV 1898 | 9 | 9 | 98:156 | -58 |
| 7. | SG Neukölln Berlin | 9 | 3 | 96:205 | -109 |
| 8. | SV Cannstatt | 10 | 3 | 84:219 | -135 |
| 2. Wasserball-Bundesliga | |||||
| 1. | Düsseldorfer SC 1898 | 9 | 22 | 120:98 | +22 |
| 2. | SV Krefeld 72 | 7 | 18 | 116:80 | +36 |
| 3. | SC Neustadt/Weinstraße | 9 | 17 | 129:113 | +16 |
| 4. | Uerdinger SV 08 | 8 | 14 | 107:100 | +7 |
| 5. | SVV Plauen | 9 | 13 | 138:131 | +7 |
| 6. | SSV Esslingen | 9 | 12 | 128:133 | -5 |
| 7. | SV Würzburg 05 | 8 | 6 | 100:126 | -26 |
| 8. | SpVg Laatzen 1894 | 9 | 0 | 94:151 | -57 |
Chemnitz sichert in der Bundesliga der Frauen den nächsten Punkt
In der Wasserball-Bundesliga der Frauen wurde am Wochenende der erste vollständige Spieltag nach der EM-Pause absolviert. Die Topteams aus Spandau (35:7 in Hamburg) und Bochum (31:2 gegen Uerdingen) feierten jeweils Kantersiege, sehr viel spannender verlief dagegen die Partie zwischen dem SSV Esslingen und Neuling SC Chemnitz 1892. Bis weit ins letzte Viertel hinein sah führten die Gäste, die sich am Ende wenigstens über einen Punkt freuen konnten. Den Sieg sicherten sich im Fünfmeterwerfen (13:12) allerdings doch die Esslingerinnen, bei denen Nationalspielerin Jamie-Julique Haas mit sieben Treffern überragte.
| SSV Esslingen | SC Chemnitz 1892 | 13:12 (1:2, 2:2, 3:3, 2:1, 5:4) |
| SV Blau-Weiß Bochum | Uerdinger SV 08 | 31:2 7:1, 6:0, 10:1, 8:0) |
| Eimsbütteler Turnverband | Wasserfreunde Spandau 04 | 7:35 (2:5, 2:11, 3:10, 0:9) |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz |
| 1. | Wasserfreunde Spandau 04 | 7 | 21 | 203:47 | +156 |
| 2. | SV Blau-Weiß Bochum | 7 | 15 | 139:50 | +89 |
| 3. | SSV Esslingen | 7 | 11 | 89:91 | -2 |
| 4. | Eimsbütteler Turnverband | 6 | 6 | 69:125 | -56 |
| 5. | SC Chemnitz 1892 | 6 | 4 | 48:124 | -76 |
| 6. | Uerdinger SV 08 | 6 | 0 | 41:152 | -111 |
















