Waspo Hannover stellt in der Wasserball-Bundesliga gleich zwei Rekorde auf
© Gianluca Tancredi
- 24.11.2025
Es war nicht bloß ein weiterer souveräner Sieg, mit dem Waspo 98 Hannover wieder die Tabellenführung in der Wasserball-Bundesliga der Männer übernahm, sondern ein Moment für die Geschichtsbücher. Der Deutsche Meister gewann am Wochenende mit 37:1 gegen den SV Cannstatt und sorgte damit für gleich zwei neue Rekordmarken. Nie zuvor in der Liga-Geschichte hatte eine Mannschaft 37 Treffer erzielt. Zudem bedeutete der Vorsprung von 36 Toren auch den höchsten Sieg aller Zeiten.
White Sharks holen ersten Bundesligapunkt gegen Rekordchampion Spandau
Waspos Rivale aus Berlin ließ dagegen Punkte liegen. Die Wasserfreunde Spandau 04 setzten sich bei den White Sharks Hannover erst nach Fünfmeterwerfen mit 16:15 durch. Dabei rettete sich der Vizemeister gerade noch so überhaupt ins Penaltywerfen: Aufgrund eines Wechselfehlers von Hannover bekam Spandau nachträglich noch einen Strafwurf zugesprochen und kam so bei eigentlich abgelaufener Uhr noch zum Ausgleich (12:12) durch Nikola Kojic. Den entscheidenden Fünfmeter für die ersatzgeschwächten Berliner versenkte dann Tobias Bauer. Für die White Sharks war es dennoch der erste Punktgewinn gegen den Rekordchampion. In der Tabelle musste Spandau den ASC Duisburg (19:10 beim OSC Potsdam) vorbeiziehen lassen. Nächstes Wochenende treffen diese beiden Teams dann zum Topspiel aufeinander, eine Woche später dann Waspo und Spandau.
In der 2. Wasserball-Bundesliga der Männer schob sich der Uerdinger SV 08 durch das 17:14 gegen Aufsteiger SpVg Laatzen 1894 auf Platz zwei der Tabelle. Zweitliga-Konkurrent SSV Esslingen ist derweil im DSV-Pokal eine Runde weiter durch ein 23:14 bei der SGW SC Solingen/Wasserfreunde Wuppertal.
| Wasserball-Bundesliga | ||
| Waspo 98 Hannover | SV Cannstatt | 37:1 (9:0, 10:1, 9:0, 9:0) |
| Duisburger SV 1898 | SG Neukölln Berlin | 16:13 (4:4, 4:4, 5:3, 3:2) |
| OSC Potsdam | ASC Duisburg | 10:19 (3:4, 1:7, 3:6, 3:2) |
| White Sharks Hannover | Wasserfreunde Spandau 04 | 15:16 (4:2, 2:1, 4:5, 2:4, 3:4) |
| 2. Wasserball-Bundesliga | ||
| SC Neustadt/Weinstraße | SVV Plauen | 19:18 (3:3, 5:4, 4:4, 2:3, 5:4) |
| Uerdinger SV 08 | SpVg Laatzen 1894 | 17:14 (3:3, 4:3, 8:2, 2:6) |
| Wasserball-Bundesliga | |||||
| 1. | Waspo 98 Hannover | 5 | 15 | 134:29 | +105 |
| 2. | ASC Duisburg | 6 | 15 | 116:65 | +51 |
| 3. | Wasserfreunde Spandau 04 | 5 | 14 | 118:47 | +71 |
| 4. | White Sharks Hannover | 5 | 7 | 62:85 | -23 |
| 5. | OSC Potsdam | 5 | 6 | 63:81 | -18 |
| 6. | Duisburger SV 1898 | 6 | 6 | 64:102 | -38 |
| 7. | SG Neukölln Berlin | 5 | 0 | 48:115 | -67 |
| 8. | SV Cannstatt | 5 | 0 | 40:121 | -81 |
| 2. Wasserball-Bundesliga | |||||
| 1. | SV Krefeld 72 | 3 | 9 | 47:30 | +17 |
| 2. | Uerdinger SV 08 | 4 | 8 | 50:51 | -1 |
| 3. | Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 7 | 39:30 | +9 |
| 4. | SVV Plauen | 4 | 7 | 70:50 | +20 |
| 5. | SSV Esslingen | 3 | 6 | 41:41 | 0 |
| 6. | SC Neustadt/Weinstraße | 4 | 5 | 55:56 | -1 |
| 7. | SV Würzburg 05 | 3 | 0 | 37:58 | -21 |
| 8. | SpVg Laatzen 1894 | 4 | 0 | 46:69 | -23 |
Berlins und Bochums Tormaschinerie läuft bei den Frauen weiter auf Hochtouren
Auch Esslingens Frauen waren am Wochenende erfolgreich und siegten mit 21:7 in Uerdingen, in der Tabelle der Wasserball-Bundesliga verbesserten sie sich damit auf Rang drei. Ganz oben stehen die letztjährigen Finalteams vom SV Blau-Weiß Bochum und von den Wasserfreunden Spandau, die ihre Siegesserien beide auch an diesem Wochenende fortsetzten. Die Bochumerinnen gewannen mit 30:7 gegen den Eimsbütteler Turnverband. Spandau siegte gar mit 43:9 gegen den SC Chemnitz 1892 – Kapitänin Gesa Deike kam in dieser Partie mit zehn Treffern sogar auf eine zweistellige Torausbeute.
| SV Blau-Weiß Bochum | Eimsbütteler Turnverband | 39:7 (10:2, 6:2, 7:0, 7:3) |
| Wasserfreunde Spandau 04 | SC Chemnitz 1892 | 43:9 (10:2, 9:1, 10:2, 14:4) |
| Uerdinger SV 08 | SSV Esslingen | 7:21 (2:8, 1:5, 1:6, 3:2) |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz |
| 1. | SV Blau-Weiß Bochum | 4 | 12 | 100:32 | +68 |
| 2. | Wasserfreunde Spandau 04 | 3 | 9 | 105:18 | +87 |
| 3. | SSV Esslingen | 4 | 9 | 67:36 | +31 |
| 4. | Eimsbütteler Turnverband | 5 | 6 | 62:90 | -28 |
| 5. | Uerdinger SV 08 | 4 | 0 | 32:105 | -73 |
| 6. | SC Chemnitz 1892 | 4 | 0 | 24:109 | -85 |













