Spandau sorgt für Potsdams erste Saisonniederlage

- 04.11.2024
Es war das Duell zweier bis dahin noch ungeschlagenen Mannschaften in der Wasserball-Bundesliga. Doch das Spitzenspiel zwischen Spandau und Potsdam wurde zu einer klaren Angelegenheit: Die Wasserfreunde triumphierten im Berlin-Brandenburg-Derby deutlich mit 20:9 und behaupteten damit die Tabellenführung vor Waspo 98 Hannover. Auch der Titelverteidiger feierte bei Aufsteiger Duisburger SV 98 einen souveränen 22:9-Erfolg, bleibt aufgrund des um drei Treffer schlechteren Torverhältnisses aber zunächst Zweiter.
Das Duell Hannover gegen Duisburg gab es am Wochenende übrigens noch zwei weitere Male, mit je einem Sieg für den ASC Duisburg und die White Sharks Hannover, so dass dieses Stadtduell am Ende mit 2:1 an die Klubs aus Niedersachsen ging.
In der B-Gruppe musste Spitzenreiter SSV Esslingen mit dem 14:15 beim SV Bayer Uerdingen 08 die erste Saisonniederlage hinnehmen und gab somit Platz eins vorerst an die SV Krefeld 1972 ab. Mann des Tages beim Uerdinger Erfolg war Màrton Magyar mit gleich sieben Treffern.
Gruppe A | ||
ASC Duisburg | White Sharks Hannover | 17:12 (4:2, 7:3, 4:3, 2:4) |
SG Neukölln Berlin | SV Ludwigsburg 08 | 12:11 (2:2, 5:2, 3:3, 2:4) |
Wasserfreunde Spandau 04 | OSC Potsdam | 20:9 (6:2, 7:2, 5:1, 2:4) |
Duisburger SV 1898 | Waspo 98 Hannover | 8:22 (1:4, 2:4, 3:8, 2:6) |
Duisburger SV 1898 | White Sharks Hannover | 10:21 (4:5, 2:4, 2:5, 2:7) |
Gruppe B | ||
SV Bayer Uerdingen 08 | SSV Esslingen | 15:14 (4:5, 4:4, 3:2, 4:3) |
Düsseldorfer SC 1898 | SV Würzburg 05 | 10:12 (1:3, 3:3, 4:3, 2:3) |
SG Stadtwerke München | SV Krefeld 1972 | 4:12 (0:4, 2:3, 1:3, 1:2) |
Düsseldorfer SC 1898 | SSV Esslingen | 13:14 (3:3, 4:5, 4:4, 2:2) |
Tabellen Männer
Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A* | |||||
1. | Wasserfreunde Spandau 04 | 4 | 12 | 82:29 | +53 |
2. | Waspo 98 Hannover | 4 | 12 | 74:24 | +50 |
3. | OSC Potsdam | 3 | 6 | 47:39 | +8 |
4. | ASC Duisburg | 4 | 6 | 42:51 | -9 |
5. | White Sharks Hannover | 4 | 6 | 51:55 | -4 |
6. | SG Neukölln Berlin | 4 | 3 | 39:68 | -29 |
7. | SV Ludwigsburg 08 | 3 | 0 | 29:46 | -17 |
8. | Duisburger SV 1898 | 4 | 0 | 35:87 | -52 |
Gruppe B* | |||||
1. | SV Krefeld 1972 | 5 | 11 | 59:30 | +29 |
2. | SSV Esslingen | 5 | 11 | 68:56 | +12 |
3. | SV Würzburg 05 | 4 | 7 | 41:37 | +4 |
4. | SVV Plauen | 3 | 6 | 25:25 | 0 |
5. | SV Cannstatt | 3 | 6 | 29:25 | +4 |
6. | SV Bayer Uerdingen 08 | 3 | 6 | 38:31 | +7 |
7. | SG Stadtwerke München | 4 | 1 | 27:41 | -14 |
8. | Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 0 | 39:81 | -42 |
Uerdingens Frauen vorerst an der Tabellenspitze
In der Bundesliga der Frauen stand am Wochenende lediglich eine Partie auf dem Plan. Mit einem ungefährdeten 13:6-Auswärtserfolg beim ETV Hamburg setzte sich der SV Bayer Uerdingen 08 vorerst an die Tabellenspitze, die Konkurrenz hat aber größtenteils noch ein Spiel weniger absolviert.
Tabelle Frauen
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bayer Uerdingen 08 | 2 | 6 | 25:17 | +8 |
2. | SV Blau-Weiß Bochum | 1 | 3 | 23:4 | +19 |
3. | Wasserfreunde Spandau 04 | 1 | 3 | 25:8 | +17 |
4. | SSV Esslingen | 1 | 0 | 11:12 | -1 |
5. | Waspo 98 Hannover | 1 | 0 | 4:23 | -19 |
6. | ETV Hamburg | 2 | 0 | 14:38 | -24 |