Diese Vereine schwimmen beim Bundesfinale der DMS Masters

©DSV-Masters
- 29.10.2025
Über 120 Masters-Mannschaften starteten in den DMS-Landesligen und kämpfen um den Einzug ins Bundesfinale am 08. November in Nürnberg.
Mit einer beeindruckenden Gesamtleistung durchbrach der Berliner TSC als einzige Mannschaft die 20.000 Punkte Marke und setzen sich mit komfortablen 594 Punkten Vorsprung auf Platz 1 der Qualifikationsliste. Ebenfalls überzeugend präsentierte sich die Mannschaft vom USV TU Dresden. Mit 19.883 Punkten erzielte der USV TU-Dresden als einzige Mannschaft den 19.000er Punktebereich und belegte damit den 2. Qualifikationsplatz. Die dritthöchste Punktzahl aus allen Landesligen erzielte die Mannschaft der SG Stadtwerke München mit 18.945 Punkten.
Die Landesentscheide
Bereits im September fand der Landesentscheid für 17 Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen in Unna statt. Die Mannschaft der SG Wuppertal führte bis einschließlich Wettkampf 20 die Zwischenwertung an. Nach Wettkampf 21 zog die SG Bayer an der SG Wuppertal vorbei. Die Mannschaft der SG Wuppertal hatte zum Ende noch ein Nachschwimmen und konnte am Ende mit 267 Punkten Vorsprung auf den Goldmedaillenplatz der Landesliga zurückkehren.
9 Mannschaften trafen sich zum Landesentscheid im hessischen Eschborn. Mit mehr als 2.000 Punkten Vorsprung siegte die 1. Mannschaft des SCW Eschborn. Seit dem ersten Wettkampf führte die 1. Mannschaft des SCW Eschborn die Tabellenspitze an. Auch der 1. Offenbacher SC konnte sich mit mehr als 1000 Punkten vom 3. Platzierten abheben.
In Lohne starteten 13 Mannschaften aus den Landesverbänden Niedersachsen und Bremen. In einem sehr stimmungsvollen Wettkampf gab es in diesem Jahr gleich vier Teams, die mindestens einmal an der Spitze der Zwischenwertung lagen. Doch es kristallisierte sich dann schnell ein Zweikampf zwischen Waspo Nordhorn und dem Ausrichter TSV Quakenbrück heraus. Am Ende setzte sich WASPO Nordhorn durch und sicherte sich den Sieg im Landesfinale der Niedersachsen und damit die Titelverteidigung. Aus dem Landesverband Bremen siegte die 1. Mannschaft der SG TSG HB 10 Bremen mit 16.236 Punkten, gefolgt von der Mannschaft Bremischer Schwimmverein.
Die Berliner SSE empfing 16 Mannschaften aus dem Landesverband Berlin, sowie jeweils eine Mannschaft aus Saschen und Mecklenburg-Vorpommern. Schon früh konnte sich der Berliner TSC in der Zwischenwertung auf Platz 1 wiederfinden und seinen Punkteabstand zum zweitplatzierten TU USV Dresden ausbauen. Mit über 20.000 Punkten eine starke Teamleistung. Aber auch die 19.883 Punkte vom USV TU Dresden spiegeln eine starke Teamleistung wider.
In Brühl gingen 16 Mannschaften aus den Landesverbänden Baden, Rheinland, Südwest und Württemberg an den Start. Nach Wettkampf 5 nahm in jeder Zwischenwertung der SV Nikar Heidelberg Platz 1 ein und siegte am Ende mit 18.788 Punkten. Ab Wettkampf 9 hielt der SG Heddesheim konstant Platz 2 und konnte insgesamt 17.626 Punkte verbuchen.
Auch im Hamburger Dulsbergbad wurde der Landesentscheid im Doppelpack ausgerichtet. Neben 18 Mannschaften aus Hamburg waren auch 7 Mannschaften aus Schleswig-Holstein zu Gast. Punktstärkste Mannschaft aus Schleswig-Holstein war die SG Stormarn Barsbüttel mit über 16.000 Punkten, gefolgt von der 1. Mannschaft der SG Wasserratten Norderstedt. In der Hamburger Wertung erzielte die SGS Hamburg als einzige Mannschaft über 17.000 Punkte. Den zweiten Rang erreichte die 1. Mannschaft vom SC Poseidon Hamburg.
Am 26.10. schwammen 22 Mannschaften aus dem Landesverband Bayern um den Einzug ins Bundesfinale. Die Mannschaften vom SV Augsburg 1911 e.V. Und der SG Stadtwerke München I lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und wechselten immer wieder die Plätze 1 und 2. Schlussendlich konnte sich die SG Stadtwerke München mit 18.945 Punkten durchsetzen. 18.922 Punkte erzielte die Mannschaft des SV Augsburg.
Parallel trafen sich in Schönebeck 7 Mannschaften aus Sachsen-Anhalt. Bis Wettkampf 18 hatte der SV Grün-Weiß Wittenberg die meisten 1. Platzierungen in den Zwischenergebnissen erzielt. Der SC Magdeburg war dicht auf den Fersen; teils trennten nur 9 Punkte Platz 1 und Platz 2. Am Ende konnte sich der SC Magdeburg durchsetzen und siegte im Landesfinale mit 15.358 Punkten, gefolgt vom SV Grün-Weiß Wittenberg mit 15.014 Punkten.
Ausblick
Wir wünschen allen qualifizierten Mannschaften viel Erfolg und eine spannenden und Stimmungsvollen Wettkampf.
Rangliste nach den DMSM-Landesligen
| Platz | Verein | Punkte | Status |
| 1 | Berliner TSC | 20477 | Q |
| 2 | USV TU Dresden | 19883 | Q |
| 3 | SG Stadtwerke München | 18945 | Q |
| 4 | SV Augsburg | 18922 | Q |
| 5 | SV Nikar Heidelberg | 18788 | Q |
| 6 | SCW Eschborn | 18630 | Q |
| 7 | SG Wuppertal | 18511 | Q |
| 8 | SG Bayer | 18244 | Q |
| 9 | SG Neukölln Berlin | 18101 | Q |
| 10 | SG Schöneberg Berlin | 17750 | Q |
| 11 | SGS Hamburg | 17742 | ab |
| 12 | SSG Neptun Germering | 17703 | Q |
| 13 | SG Heddesheim | 17626 | Q |
| 14 | Waspo Nordhorn | 17558 | ab |
| 15 | SG Schwimmen Münster | 17299 | Q |
| 16 | TV Immenstadt | 17292 | Q |
| 17 | TSV Quakenbrück | 17248 | Q |
| 18 | 1. FC Nürnberg | 17131 | Q |
| 19 | WSV Speyer | 17103 | Q |
| 20 | SC Regensburg | 17072 | Q |
| 21 | Zehlendorfer TSV | 16953 | Q |
| 22 | SV Poseidon Hamburg | 16920 | ab |
| 23 | SG Dortmund | 16894 | Q |
| 24 | SG Lünen | 16816 | Q |
| 25 | Berliner SC Robben | 16643 | q |
| 26 | Mainzer SV 01 | 16600 | q |
| 27 | Hamburger SC | 16428 | ab |
| 28 | EOSC Offenbach | 16411 | ab |
| 29 | TG Kitzingen | 16295 | ab |
| 30 | SG TSG HB10 Bremen I | 16236 | ab |
| 31 | Waspo 98 Hannover | 16145 | q |
| 32 | SG Hamburg West | 16099 | ab |
| 33 | SG Stormarn Brunsbüttel | 16021 | ab |
| 34 | TSV Jahn Freising | 15859 | ab |
| 35 | SC Altwarmbüchen | 15798 | ab |
| 36 | SG Wiste | 15763 | ab |
| 37 | Wasserratten Norderstedt | 15745 | ab |
| 38 | SV Cannstatt | 15721 | ab |
| 39 | SGS Hannover | 15677 | |
| 40 | SG Weinheim-Hohensachsen | 15572 | |
| 41 | SG Regio Freiburg | 15525 | |
| 42 | HNT Hamburg | 15520 | |
| 43 | SG Essen | 15469 | ab |
| 44 | SSG Braunschweig | 15400 | |
| 45 | SC Magdeburg | 15358 | ab |
| 46 | SG Böhmetal | 15306 | |
| 47 | FS Düsseldorf | 15124 | |
| 48 | SSG Reutlingen/Tübingen | 15109 | |
| 49 | TSB Flensburg | 15081 | |
| 50 | SCW Eschborn II | 15054 | ab |
| 51 | SV Grün Weis Wittenberg | 15014 | ab |
| 52 | SC Poseidon Berlin | 14782 | |
| 53 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 14764 | ab |
| 54 | SV Hagen | 14668 | |
| 55 | SG HT 16 Hamburg | 14570 | |
| 56 | MTV Heide | 14565 | |
| 57 | 1. SV Köln | 14389 | |
| 58 | Ohligser TV | 14172 | |
| 59 | SC Chemnitz | 14035 | ab |
| 60 | Hanse SV Rostock | 13936 | |
| 61 | SG Hamburg-West II | 13904 | ab |
| 62 | SG Stadtwerke München II | 13769 | ab |
| 63 | Aqua Sports Eschborn | 13733 | |
| 64 | MTV Pfaffenhofen | 13726 | ab |
| 65 | TUS Sundern | 13672 | |
| 66 | SC Wiesbaden | 13669 | |
| 67 | ASV Neumarkt | 13616 | ab |
| 68 | TV Memmingen | 13570 | ab |
| 69 | Bad Homburger SC | 13557 | |
| 70 | AMTV-WTB Hamburg Rot | 13494 | |
| 71 | SV Rotation Halle | 13219 | ab |
| 72 | TSV Ansbach | 13132 | |
| 73 | VfL Pinneberg | 13084 | |
| 74 | SV Böblingen | 13034 | |
| 75 | Mainzer SV 01 II | 12972 | ab |
| 76 | 1. SSV Ingelheim | 12876 | |
| 77 | SSG Neptun Germering II | 12864 | ab |
| 78 | SV Neptun Emden | 12770 | |
| 79 | SSG Erlangen | 12756 | |
| 80 | SG Bille Hamburg | 12661 | |
| 81 | TV Bad Bergzabern | 12622 | |
| 82 | SSV 70 Halle-Neustadt | 12617 | ab |
| 83 | WF Fechenheim | 12616 | |
| 84 | SC Undine Beckum | 12570 | |
| 85 | SG Neukölln Berlin II | 12359 | ab |
| 86 | SC Uttenreuth | 12325 | |
| 87 | Düsseldorfer SC | 12242 | |
| 88 | SC Regensburg II | 12235 | ab |
| 89 | SGS Hamburg II | 12204 | ab |
| 90 | SV Poseidon Hamburg II | 12145 | ab |
| 91 | SF Unna | 12093 | |
| 92 | ASV Wuppertal | 12056 | |
| 93 | SSV Ostring Berlin | 12002 | |
| 94 | Sanitäts SV Hamburg | 11974 | |
| 95 | TSV Haar | 11940 | ab |
| 96 | Bremischer Schwimmverein | 11922 | |
| 97 | Berliner SV 92 | 11910 | |
| 98 | SV Hellas Brühl | 11902 | |
| 99 | SG Schöneberg Berlin II | 11897 | ab |
| 100 | SV Friedrichshafen | 11874 | |
| 101 | Wasserratten Norderstedt II | 11706 | ab |
| 102 | HNT Hamburg II | 11542 | ab |
| 103 | TV Gut Heil Billstedt | 11473 | |
| 104 | SC Humboldt Uni Berlin | 11466 | |
| 105 | SG TSG HB10 Bremen II | 11382 | ab |
| 106 | Niendorfer tSV | 11267 | |
| 107 | HSV Medizin Magdeburg | 11196 | ab |
| 108 | Union 1861 Schönebeck | 11113 | ab |
| 109 | Leichlinger SV | 11036 | |
| 110 | WF Spandau Berlin II | 10868 | ab |
| 111 | SC Dinslaken | 10504 | |
| 112 | Hofheimer SC | 10351 | |
| 113 | SC Siemensstadt Berlin | 10314 | |
| 114 | SSV Schrobenhausen | 10273 | |
| 115 | SSV Forchheim | 10198 | ab |
| 116 | SC Wörth | 10023 | |
| 117 | VfB Hermsdorf | 9758 | |
| 118 | AMTV-WTB Hamburg Blau | 9679 | ab |
| 119 | VfR Simmern | 9195 | |
| 120 | SC Osnabrück 04 | 8883 | |
| 121 | SV Eidelstädt Hamburg | 8170 | |
| 122 | Farmsener TV | 8056 |
Status:
Q= Teilnahme Bundesentscheid < Platz 25
q= Teilnahme Bundesentscheid > Platz 25 <Platz 33
ab= fristgerecht abgemeldet














