Krönender Abschluss der Masters-EM: 106 Medaillen an den letzten beiden Tagen
- 26.08.2026
An den letzten beiden Tagen der Masters-EM im Beckenschwimmen setzten die Masters ihre Medaillenjagd erfolgreich fort. Am Sonntag und Montag kamen 106 weitere Medaillen hinzu. Außerdem wurden elf Championship-Rekorde aufgestellt. Für neue Bestmarken sorgten Helga Reich, Alisa Fatum-Böker und Werner Schnabel über 400 m Freistil, Katja Otto und Lars Renner über 50 m Schmetterling, Susanne Reibel-Oberle über 200 m Schmetterling sowie Werner Schnabel, Alfred Otto Seeger und Katja Otto über 100 m Freistil. Fritz Ilgen und Veronika Backhaus-Ehrenbauer stellten zudem über 100 m Rücken neue Championship-Rekorde auf.
Medaillen Tag 6 und 7
| Nr. | Strecke | Name | AK | Verein | Zeit | Platzierung | Rekord |
| 192 | 400m F | Helga Reich | 90 | SC Wiking Herne 1921 | 9:23,70 | 1 | CR |
| 193 | 400m F | Ina Ziegler | 60 | Berliner TSC 11 | 5:06,84 | 2 |
|
| 194 | 400m F | Annett von Rekowski | 50 | SV Gera | 4:59,52 | 3 |
|
| 195 | 400m F | Sabine Zimmermann | 40 | Aachener SV 06 | 4:50,27 | 1 |
|
| 196 | 400m F | Carla Beckmann | 40 | WFR. Bielefeld von 1922 | 4:57,08 | 2 |
|
| 197 | 400m F | Kate Nicholson | 40 | SSF Bonn 05 | 5:02,96 | 3 |
|
| 198 | 400m F | Bettina Merkle | 35 | VFL Sindelfingen | 4:35,84 | 1 |
|
| 199 | 400m F | Julia Thieringer | 35 | SSV Ulm 1846 | 4:56,55 | 3 |
|
| 200 | 400m F | Alisa Fatum-Böker | 30 | SSV Leutzsch Leipzig | 4:32,04 | 1 | CR |
| 201 | 400m F | Fiona Dengler-Harles | 25 | Mainzer SV 1901 | 4:38,34 | 1 |
|
| 202 | 400m F | Sara Gabler | 25 | SG TSG HB 10 Bremen | 4:44,91 | 2 |
|
| 203 | 400m F | Alina Kruk | 25 | SV Hattingen 1968 | 4:45,03 | 3 |
|
| 204 | 400m F | Laura Paduch | 20 | WFR. Bielefeld von 1922 | 4:53,82 | 1 |
|
| 205 | 400m F | Lara Deininger | 20 | Mainzer SV 1901 | 5:00,42 | 3 |
|
| 206 | 400m F | Werner Schnabel | 90 | USV TU Dresden | 8:10,31 | 1 | CR |
| 207 | 400m F | Dietrich Schwandt | 75 | SV Poseidon Hamburg | 6:25,51 | 2 |
|
| 208 | 400m F | Helmut Hertelendy | 75 | SV Hof 1911 | 6:25,86 | 3 |
|
| 209 | 400m F | Michael Prüfert | 60 | SG Dortmund | 4:47,87 | 3 |
|
| 210 | 400m F | Andre Wrasse | 55 | SG Stadtwerke München | 4:51,29 | 2 |
|
| 211 | 400m F | Robin Backhaus | 35 | SG Stadtwerke München | 4:12,20 | 3 |
|
| 212 | 400m F | Bastian Schorr | 30 | SG Bamberg | 4:22,26 | 3 |
|
| 213 | 400m F | Lukas Bücker | 25 | SG Euregio Swim Team | 4:07,39 | 1 |
|
| 214 | 400m F | Till Schneemann | 20 | SG Euregio Swim Team | 4:41,67 | 1 |
|
| 215 | 200m B | Christine Comtesse | 85 | SV Nikar Heidelberg | 5:14,05 | 1 |
|
| 216 | 200m B | Annemarie Lüdicke | 85 | TV Gut Heil Zerbst | 5:30,88 | 2 |
|
| 217 | 200m B | Helga Reiser | 75 | TSG Giengen 1861 | 4:17,88 | 3 |
|
| 218 | 200m B | Nicole Heidemann | 40 | TV 1912 Meppen | 2:41,07 | 1 |
|
| 219 | 200m B | Leonie Mathe | 30 | SC Delphin Ingolstadt | 2:40,74 | 2 |
|
| 220 | 200m B | Michele Desiree Wever | 30 | SSV Ulm 1846 | 2:44,48 | 3 |
|
| 221 | 200m B | Nikola Schubert | 25 | Team Bochum | 2:41,95 | 2 |
|
| 222 | 200m B | Jana Fischer | 20 | TV 1862 Bad Mergentheim | 2:58,63 | 2 |
|
| 223 | 200m B | Johannes Franz Fischer | 80 | SG Soden Kelkheim | 4:30,04 | 3 |
|
| 224 | 200m B | Dietrich Schwandt | 75 | SV Poseidon Hamburg | 3:44,38 | 2 |
|
| 225 | 200m B | Ralph Schallon | 70 | SG Wuppertal | 3:18,58 | 1 |
|
| 226 | 200m B | Michael Menge | 70 | SG Essen 06 | 3:26,19 | 3 |
|
| 227 | 200m B | Thomas Gerlach | 45 | Gießener SV 1923 | 2:44,06 | 3 |
|
| 228 | 200m B | Matthias Bendel | 30 | TG Biberbach | 2:20,27 | 1 |
|
| 229 | 200m B | Cornelius Schramm | 20 | DSC 1898 Dresden | 2:33,71 | 3 |
|
| 230 | 50m S | Brigitte Merten | 80 | SG Neukölln Berlin | 0:45,65 | 1 |
|
| 231 | 50m S | Sabine Morche-Bloch | 75 | TSV Achim 1860 | 0:50,08 | 2 |
|
| 232 | 50m S | Ursula Tröndele | 50 | SG Regio Freiburg | 0:30,60 | 1 |
|
| 233 | 50m S | Jeanette Seitz | 50 | SSV Ulm 1846 | 0:31,50 | 3 |
|
| 234 | 50m S | Katja Otto | 45 | SG Stadtwerke München | 0:29,34 | 1 | CR |
| 235 | 50m S | Nicole Heidemann | 40 | TV 1912 Meppen | 0:29,20 | 2 |
|
| 236 | 50m S | Veronika Backhaus-Ehrenbauer | 35 | SG Stadtwerke München | 0:28,51 | 1 |
|
| 237 | 50m S | Bente Heller | 35 | SV Poseidon Hamburg | 0:30,28 | 3 |
|
| 238 | 50m S | Lara Vroels | 25 | WFR. Delphin Eschweiler | 0:29,46 | 3 |
|
| 239 | 50m S | Victoria Härtwig | 20 | SC Magdeburg | 0:29,86 | 1 |
|
| 240 | 50m S | Carolin Rese | 20 | SG Rhein-Sieg | 0:30,46 | 2 |
|
| 241 | 50m S | Jana Paul | 20 | Team Bochum | 0:31,07 | 3 |
|
| 242 | 50m S | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 1:02,27 | 1 |
|
| 243 | 50m S | Lars Renner | 55 | SCW Eschborn | 0:26,91 | 1 | CR |
| 244 | 50m S | Lukas Klimt | 20 | Schwimmverein Friedrichshafen | 0:26,47 | 1 |
|
| 245 | 50m S | Tim Faulwetter | 20 | SG Euregio Swim Team | 0:26,98 | 3 |
|
| 246 | 200m S | Bernd Haase | 65 | Halberstädter SV | 3:04,88 | 1 |
|
| 247 | 200m S | Igor Borovsky | 60 | Wassersportfreunde 98 Hannover | 2:45,92 | 2 |
|
| 248 | 200m S | Milos Alsman | 55 | SG Ergolding / Landau | 2:31,11 | 1 |
|
| 249 | 200m S | Christian Hemker | 30 | SG Rhein-Sieg | 2:21,98 | 3 |
|
| 250 | 200m S | Lukas Bücker | 25 | SG Euregio Swim Team | 2:13,39 | 2 |
|
| 251 | 200m S | Enno Bublitz | 25 | SSG Braunschweig | 2:14,32 | 3 |
|
| 252 | 200m S | Anton Heiligtag | 20 | SGS Hamburg | 2:21,75 | 3 |
|
| 253 | 200m S | Gabriele Brokowski | 65 | SV Hagen 1894 | 3:32,10 | 1 |
|
| 254 | 200m S | Susanne Reibel-Oberle | 60 | SSV Lahr 1921 | 2:49,57 | 1 | CR |
| 255 | 200m S | Annett von Rekowski | 50 | SV Gera | 2:45,62 | 2 |
|
| 256 | 200m S | Carla Beckmann | 40 | WFR. Bielefeld von 1922 | 2:30,20 | 2 |
|
| 257 | 200m S | Ann Kristin Neuloh-Stein | 35 | Gießener SV 1923 | 2:48,60 | 2 |
|
| 258 | 200m S | Johanna Ahmann | 30 | SG Wuppertal | 2:21,28 | 1 |
|
| 259 | 200m S | Lara Vroels | 25 | WFR. Delphin Eschweiler | 2:27,98 | 1 |
|
| 260 | 200m S | Fiona Dengler-Harles | 25 | Mainzer SV 1901 | 2:33,01 | 2 |
|
| 261 | 200m S | Janina Kasimir | 20 | SG Rhein-Sieg | 3:04,41 | 1 |
|
| 262 | 100m F | Werner Schnabel | 90 | USV TU Dresden | 1:48,33 | 1 | CR |
| 263 | 100m F | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 1:33,06 | 1 | CR |
| 264 | 100m F | Frank Hesbacher | 75 | USV TU Dresden | 1:17,63 | 1 |
|
| 265 | 100m F | Dieter Schildgen | 75 | SV Lohhof | 1:19,71 | 3 |
|
| 266 | 100m F | Werner Hinz | 70 | TSV Schweri | 1:08,86 | 3 |
|
| 267 | 100m F | Claus Swatosch | 65 | 1. FC Nürnberg Schwimmen | 1:01,86 | 2 |
|
| 268 | 100m F | Lars Renner | 55 | SCW Eschborn | 0:56,98 | 1 |
|
| 269 | 100m F | Robin Backhaus | 35 | SG Stadtwerke München | 0:53,53 | 3 |
|
| 270 | 100m F | Anton Heiligtag | 20 | SGS Hamburg | `0:57,90 | 3 |
|
| 271 | 100m F | Helga Reich | 90 | SC Wiking Herne 1921 | 2:08,43 | 1 |
|
| 272 | 100m F | Brigitte Merten | 80 | SG Neukölln Berlin | 1:29,17 | 1 |
|
| 273 | 100m F | Ina Ziegler | 60 | Berliner TSC 11 | 1:07,68 | 2 |
|
| 274 | 100m F | Ursula Tröndele | 50 | SG Regio Freiburg | 1:02,13 | 1 |
|
| 275 | 100m F | Jeanette Seitz | 50 | SSV Ulm 1846 | 1:03,49 | 3 |
|
| 276 | 100m F | Katja Otto | 45 | SG Stadtwerke München | 1:00,81 | 1 | CR |
| 277 | 100m F | Nicole Heidemann | 40 | TV 1912 Meppen | 1:02,55 | 3 |
|
| 278 | 100m F | Bente Heller | 35 | SV Poseidon Hamburg | 1:01,44 | 2 |
|
| 279 | 100m F | Leonie Mathe | 30 | SC Delphin Ingolstadt | 0:59,00 | 1 |
|
| 280 | 100m F | Victoria Härtwig | 20 | SC Magdeburg | 1:02,57 | 1 |
|
| 281 | 100m F | Jana Paul | 20 | Team Bochum | 1:02,93 | 2 |
|
| 282 | 100m F | Carolin Rese | 20 | SG Rhein-Sieg | 1:03,51 | 3 |
|
| 283 | 100m R | Fritz Ilgen | 90 | TSV 1850 Lindau | 1:59,57 | 1 | CR |
| 284 | 100m R | Michael Metz | 75 | USV TU Dresden | 2:05,02 | 2 |
|
| 285 | 100m R | Thomas Walter Dockhorn | 60 | SV Halle/Saale | 1:07,71 | 2 |
|
| 286 | 100m R | Dominik Liguori | 30 | TSV Vaterstetten | 1:01,29 | 1 |
|
| 287 | 100m R | Moritz Haase | 25 | DSC 1898 Dresden | 1:01,98 | 2 |
|
| 288 | 100m R | Luca Dyroff | 25 | SG Neukölln Berlin | 1:01,62 | 3 |
|
| 289 | 100m R | Ilona Rademacher | 65 | SG Mönchengladbach | 1:29,82 | 2 |
|
| 290 | 100m R | Verena Haselhoff | 60 | SSV Meschede | 1:21,39 | 2 |
|
| 291 | 100m R | Petra Blum | 55 | SG Bayer 05 Uerdingen | 1:23,38 | 2 |
|
| 292 | 100m R | Diana Ewe | 45 | Gießener SV 1923 | 1:12,27 | 2 |
|
| 293 | 100m R | Veronika Backhaus-Ehrenbauer | 35 | SG Stadtwerke München | 1:08,62 | 1 | CR |
| 294 | 100m R | Alexandra Hinkel | 30 | SV Schwabach | 1:08,06 | 2 |
|
| 295 | 100m R | Maike Hobel | 30 | Gießener SV 1923 | 1:11,73 | 3 |
|
| 296 | 100m R | Lara Deininger | 20 | Mainzer SV 1901 | 1:15,51 | 2 |
|
| 297 | 100m R | Leonie Glasewald | 20 | DSC 1898 Dresden | 1:15,75 | 3 |
|
Gesamtbilanz
Insgesamt bestiegen die Masters 297-mal das Treppchen und sammelten dabei 115 Gold-, 88 Silber- und 94 Bronzemedaillen. Auch die Newcomer der Altersklasse 20 unterstrichen, dass mit ihnen auf internationaler Ebene künftig zu rechnen ist.
Zu den besonderen sportlichen Highlights der EM gehörten der Weltrekord von Lars Bücker (AK 25) von der SG Euregio Swim Team über 800 m Freistil sowie der Europarekord von Werner Schnabel (AK 90) vom USV TU Dresden über 800 m Freistil..
Natürlich gab es auch zahlreiche persönliche Bestleistungen. Doch beim Masters-Schwimmen zählt nicht nur die sportliche Leistung. Auch der familiäre und gemeinschaftliche Charakter gehört fest dazu. Mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zum Get-together zusammen und ließen die Wettkampftage gemeinsam in geselliger Runde ausklingen.

















