SG Stadtwerke München wird wieder Mannschaftsmeister bei den Masters

©DSV Masters

Spannung bis zum Schluss und viele Rekorde bot das Bundesfinale im Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMSM) in Osnabrück. Die SG Stadtwerke München verteidigte den Titel dabei erfolgreich mit 22.176 Punkten vor dem Berliner TSC (22.000) und dem SCW Eschborn 21.126.

 

>> Alle Ergebnisse beim DMSM-Bundesfinale in Osnabrück

 

Nach dem ersten Abschnitt führten die Berliner noch mit 115 Punkten Vorsprung, doch auf den zweiten zwölf Strecken hatten dann die von den ehemaligen Nationalmannschaftsschwimmern Sören Meißner und Robin Backhaus angeführten Bayern mehr zuzusetzen.

 

Die Rennen im Nettebad hatten ein ganz hohes Niveau, was zu jeweils fünf Welt- und Europarekorde sowie 19 nationale Bestleistungen auf der Kurzbahn führten. Das lässt auch viel für den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin (27. – 29. November) erwarten, die dann in der SSE und damit im schnellsten Pool Deutschlands stattfinden.

 

 

Endstand Bundesfinale DMSM 2026

1. SG Stadtwerke München 22.176

2. Berliner TSC 22.000

3. SCW Eschborn 21.126

4. SG Neukölln Berlin 20.646

5. USV TU Dresden 20.275

6. TPSK 1925 Köln 20.224

7. SG Dortmund 19.623

8. SGS Hannover 19.606

9. SG Wuppertal 19.533

10. Waspo Nordhorn 19.205

11. SC Wiking Herne 1921 19.058

12. Wasserfreunde Spandau 04 18.778

13. SGS Münster 18.588

14. SSG Neptun Germering 18.301

15. TSV Quakenbrück 17.924

16. SSF Bonn 17.824

17. Zehlendorfer TSV von 1888 17.571

18. SG TSG HB10 Bremen 17.452

19. SV Nikar Heidelberg 17.363

20. WSV Speyer 16.940

21. Berliner SC Robben 16.852

22. SG Heddesheim 16.556

23. SV Poseidon Hamburg 15.539

24. SGS Hamburg 14.274

 

Weltrekorde

Dagmar Frese 1956/AK 70 SGS Hannover 100m Brust 1:31,04

Dagmar Frese 1956/AK 70 SGS Hannover 50m Brust 40,20

Brigitte Merten 1946/AK 80 SG Neukölln Berlin 100m Schmetterling 1:43,71

Rebecca Dany 2001/AK 25 TPSK 1925 Köln 800m Freistil 8:47,99

Nicole Heidemann 1982/AK 40 Waspo Nordhorn 200m Brust 2:31,80

 

Europarekorde

Ina Ziegler 1966/AK 60 Berliner TSC 200m Freistil 2:20,13

Werner Schnabel 1936/AK 90 USV TU Dresden 800m Freistil 16:26,32

Brigitte Merten 1946/AK 80 SG Neukölln Berlin 100m Lagen 1:39,92

Dagmar Frese 1956/AK 70 SGS Hannover 200m Brust 3:27,71

Andreas Wiesner 1994/AK 30 SGS Münster 100m Rücken 53,74

 

Deutsche Rekorde

Helga Reich 1936/AK 90 SC Wiking Herne 1921 200m Freistil 04:22,01

Helga Reich 1936/AK 90 SC Wiking Herne 1921 100m Freistil 01:57,99

Helga Reich 1936/AK 90 SC Wiking Herne 1921 50m Freistil 00:54,51

Markus Reinhardt 1960/AK 65 SG Dortmund 200m Freistil 02:16,45

Andrea Kutz 1971/AK 55 Berliner TSC 50m Schmetterling 00:31,47

Andrea Kutz 1971/AK 55 Berliner TSC 50m Rücken 00:32,04

Andrea Kutz 1971/AK 55 Berliner TSC 100m Lagen 01:12,84

Susanne Reibel-Oberle 1964/AK 60 Berliner TSC 400m Freistil 05:04,53

Susanne Reibel-Oberle 1964/AK 60 Berliner TSC 200, Lagen 02:43,52

Sören Meißner 1990/AK 35 SG Stadtwerke München 800m Freistil 08:28,31

Nicole Heidemann 1982/AK 40 Waspo Nordhorn 100m Rücken 01:07,69

Carla Beckmann 1984/AK 40 TSV Quakenbrück 200m Schmetterling 02:26,26

Veronika Ehrenbauer-Backhaus 1989/AK 35 SG Stadtwerke München 100m Lagen 01:04,79

Ina Ziegler 1966/AK 60 Berliner TSC 400m Freistil 04:57,84

Frank Gruner 1970/AK 55 SCW Eschborn 200m Rücken 02:15,64

Cornelia Moritz 1960/AK 65 Wasserfreunde Spandau 04  200m Rücken 03:04,35

Rebecca Dany 2001/AK 25 TPSK 1925 Köln 200m Lagen 02:20,23

Brigitte Merten 1946/AK 80 SG Neukölln Berlin 50m Schmetterling 00:46,66

Robin Backhaus 1989/AK 35 SG Stadtwerke München 400m Lagen 04:31,14

 

Diesen Artikel teilen

Weitere News